独立核算国有工业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
# 国 有 |
外 商 |
# 产成品 |
||||
国有经济合计 | 76426 | 73117 | -- | 216962 | 13474 | 193634 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 18002 | 14926 | -- | 38376 | 6930 | 34191 |
重 工 业 | 58424 | 58191 | -- | 178586 | 6544 | 159443 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 9109 | 6290 | -- | 67161 | 3567 | 42867 |
中型企业 | 51283 | 51050 | -- | 118717 | 6586 | 121024 |
小型企业 | 16034 | 15777 | -- | 31084 | 3321 | 29743 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 1267 | 1267 | -- | 668 | 214 | 652 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 8545 | 5470 | -- | 25867 | 3872 | 21162 |
食品制造业 | 944 | 944 | -- | 2297 | 214 | 2348 |
饮料制造业 | 156 | 156 | -- | 1048 | 145 | 1057 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 94 | 94 | -- | 759 | 205 | 780 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5006 | 5006 | -- | 1256 | 6 | 1477 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 3026 | 3026 | -- | 5767 | 988 | 3917 |
家具制造业 | 247 | 247 | -- | 391 | 281 | 329 |
造纸及纸制品业 | 429 | 429 | -- | 155 | 37 | 158 |
印刷业、记录媒介的复制 | 655 | 655 | -- | 1126 | 85 | 1142 |
文教、体育用品制造业 | 16 | 16 | -- | 107 | 4 | 126 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | 7208 | 6974 | -- | 3920 | 313 | 6380 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 2755 | 2755 | -- | 10892 | 2331 | 10152 |
专用设备制造业 | 2782 | 2781 | -- | 4890 | 656 | 4791 |
交通运输设备制造业 | 643 | 643 | -- | 2546 | -- | 2629 |
电气机械及器材制造业 | 5004 | 5004 | -- | 13162 | 3668 | 11942 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 340 | 340 | -- | 4842 | 346 | 4882 |
其他制造业 | 101 | 101 | -- | 1075 | 108 | 1136 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 37210 | 37210 | -- | 136196 | -- | 118575 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 净 值 年平均 余 额 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
# 本 年 折 旧 |
||||||
国有经济合计 | 367055 | 356341 | 335786 | 88101 | 20819 | 268240 | 230304 |
一、按轻重工业分 | |||||||
轻 工 业 | 32258 | 57329 | 47245 | 27408 | 4368 | 29921 | 29832 |
重 工 业 | 334797 | 299012 | 288541 | 60693 | 16451 | 238319 | 200472 |
二、按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 123815 | 176988 | 174587 | 53591 | 12656 | 123397 | 102315 |
中型企业 | 214980 | 150003 | 141944 | 27321 | 7218 | 122682 | 108388 |
小型企业 | 28260 | 29350 | 19255 | 7189 | 946 | 22161 | 19601 |
三、按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 652 | 1540 | 976 | 270 | 36 | 1270 | 1284 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 17684 | 41125 | 38433 | 23478 | 3838 | 17647 | 18536 |
食品制造业 | 1213 | 1342 | 834 | 505 | 136 | 837 | 838 |
饮料制造业 | 517 | 232 | 207 | 105 | -- | 127 | 127 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 434 | 496 | 292 | 75 | 13 | 421 | 414 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5739 | 5729 | 1143 | 340 | 121 | 5389 | 4306 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 2357 | 3133 | -- | 804 | 16 | 2329 | 1896 |
家具制造业 | 161 | 161 | 160 | 77 | 16 | 84 | 83 |
造纸及纸制品业 | 49 | 119 | 119 | 70 | 11 | 49 | 49 |
印刷业、记录媒介的复制 | 1107 | 2931 | 2431 | 1826 | 45 | 1105 | 1184 |
文教、体育用品制造业 | 16 | 22 | 20 | 6 | 4 | 16 | 15 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | 9698 | 8317 | 6206 | 2151 | 373 | 6166 | 6301 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 5981 | 7337 | 6358 | 1848 | 317 | 5489 | 4281 |
专用设备制造业 | 4178 | 4974 | 3855 | 1396 | 125 | 3578 | 3263 |
交通运输设备制造业 | 1147 | 1959 | 1897 | 813 | 106 | 1146 | 1180 |
电气机械及器材制造业 | 5155 | 6366 | 3930 | 2301 | 342 | 4065 | 3356 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1287 | 1172 | 998 | 174 | 24 | 998 | 993 |
其他制造业 | 443 | 569 | 325 | 133 | 32 | 436 | 472 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 309238 | 268818 | 267604 | 51731 | 15266 | 217087 | 181729 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
国有经济合计 | 605797 | 253680 | 224523 | 29157 | 352117 | 5714 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 75481 | 50264 | 41577 | 8687 | 25216 | -- |
重 工 业 | 530316 | 203416 | 182946 | 20470 | 326901 | 5714 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 190993 | 57440 | 52720 | 4719 | 133553 | -- |
中型企业 | 347608 | 153113 | 135759 | 17353 | 194495 | 5536 |
小型企业 | 67196 | 43128 | 36043 | 7085 | 24069 | 178 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 2604 | 285 | 285 | -- | 2319 | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 43620 | 29105 | 24386 | 4719 | 14514 | -- |
食品制造业 | 4351 | 3003 | 2470 | 533 | 1348 | -- |
饮料制造业 | 2296 | 2349 | 2304 | 45 | -54 | -- |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 1245 | 1351 | 1209 | 142 | -106 | -- |
服装及其他纤维制品制造业 | 7046 | 2040 | 1640 | 400 | 5006 | -- |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 10842 | 6530 | 3838 | 2692 | 4312 | -- |
家具制造业 | 551 | 223 | 223 | -- | 328 | -- |
造纸及纸制品业 | 203 | 164 | 114 | 50 | 39 | -- |
印刷业、记录媒介的复制 | 5127 | 4345 | 3759 | 586 | 782 | -- |
文教、体育用品制造业 | 147 | 229 | 56 | 173 | -82 | -- |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | 22293 | 13633 | 8101 | 5532 | 8661 | 2300 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 17304 | 10493 | 6493 | 4000 | 6812 | -- |
专用设备制造业 | 9167 | 4597 | 4593 | 5 | 4570 | -- |
交通运输设备制造业 | 3701 | 2122 | 2112 | 10 | 1579 | 178 |
电气机械及器材制造业 | 19157 | 12449 | 10916 | 1533 | 6708 | 3236 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 6250 | 5518 | 5313 | 205 | 732 | -- |
其他制造业 | 1527 | 505 | 505 | -- | 1022 | -- |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 448366 | 154739 | 146207 | 8532 | 293627 | -- |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品销 售成本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
国有经济合计 | 528499 | 404491 | 1661 | 2322 | 72497 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 53883 | 46918 | 956 | 440 | 5563 |
重 工 业 | 474616 | 357573 | 705 | 1882 | 66934 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 145197 | 96405 | 371 | 1202 | 41238 |
中型企业 | 357781 | 287201 | 650 | 797 | 27603 |
小型企业 | 25521 | 20886 | 640 | 323 | 3656 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 776 | 632 | -- | 8 | 126 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 36256 | 32137 | 717 | 182 | 3221 |
食品制造业 | 1999 | 1693 | 67 | 2 | 237 |
饮料制造业 | 199 | 228 | 37 | 1 | -67 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 650 | 630 | 1 | -- | 19 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1630 | 1129 | 12 | 101 | 387 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 7252 | 6485 | 85 | 11 | 671 |
家具制造业 | 246 | 237 | -- | 1 | 7 |
造纸及纸制品业 | 358 | 309 | -- | 1 | 49 |
印刷业、记录媒介的复制 | 2010 | 1675 | 83 | 10 | 242 |
文教、体育用品制造业 | 59 | 52 | -- | -- | 6 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | 8967 | 7449 | 57 | 57 | 1404 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 9314 | 6886 | 294 | 51 | 2084 |
专用设备制造业 | 3820 | 2770 | 68 | 23 | 959 |
交通运输设备制造业 | 1279 | 749 | -- | 11 | 519 |
电气机械及器材制造业 | 15789 | 13026 | 204 | 67 | 2493 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 890 | 708 | 36 | 8 | 138 |
其他制造业 | 685 | 420 | 1 | 114 | 145 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 436321 | 327277 | -- | 1674 | 59857 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
国有经济合计 | 12707 | 267 | 31903 | 786 | 48716 | 396 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 3818 | 19 | -529 | 756 | 2448 | 98 |
重 工 业 | 8889 | 248 | 32432 | 30 | 46268 | 298 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 3815 | 100 | 5339 | 72 | 9604 | 33 |
中型企业 | 5297 | 148 | 26910 | -- | 38025 | 264 |
小型企业 | 3595 | 19 | -346 | 714 | 1088 | 99 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 101 | -- | 29 | -- | 38 | 10 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 1726 | 10 | -167 | 169 | 1944 | 33 |
食品制造业 | 317 | 5 | -21 | 69 | 21 | 1 |
饮料制造业 | 47 | -- | -389 | 389 | -387 | -- |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 99 | -- | -69 | 69 | -64 | -- |
服装及其他纤维制品制造业 | 333 | -- | 66 | -- | 260 | 30 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 568 | 1 | 172 | -- | 318 | 50 |
家具制造业 | 70 | -- | 5 | -- | 19 | 1 |
造纸及纸制品业 | 30 | -- | -2 | 2 | 3 | -- |
印刷业、记录媒介的复制 | 267 | 1 | -2 | 12 | 110 | 2 |
文教、体育用品制造业 | 32 | -- | -47 | 47 | -45 | -- |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | 1074 | 11 | 122 | -- | 388 | 42 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 1079 | 9 | 108 | 16 | 622 | 41 |
专用设备制造业 | 879 | 104 | 64 | 14 | 213 | 14 |
交通运输设备制造业 | 304 | 6 | 65 | -- | 186 | 22 |
电气机械及器材制造业 | 1535 | 10 | 452 | -- | 1140 | 146 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 123 | -- | 9 | -- | 247 | 3 |
其他制造业 | 243 | -- | 6 | -- | 184 | 2 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 3878 | 110 | 31502 | -- | 43520 | -- |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
国有经济合计 | 33 | 90 | -- | 14491 | 82853 | 95617 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 7 | 70 | -- | 2537 | 5755 | 7999 |
重 工 业 | 26 | 20 | -- | 11954 | 77098 | 87618 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | -- | -- | -- | 3063 | 3038 | 5015 |
中型企业 | 26 | -- | -- | 10318 | 77827 | 87991 |
小型企业 | 7 | 90 | -- | 1111 | 1989 | 2611 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | -- | 2 | -- | 1930 | 3834 | 5620 |
食品制造业 | -- | 5 | -- | 40 | 279 | 319 |
饮料制造业 | -- | -- | -- | 1 | 7 | 7 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | -- | -- | -- | 5 | 105 | 110 |
服装及其他纤维制品制造业 | -- | -- | -- | 93 | -- | 93 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | -- | -- | -- | 135 | 1158 | 1293 |
家具制造业 | -- | -- | -- | 12 | 29 | 41 |
造纸及纸制品业 | -- | -- | -- | 4 | 57 | 61 |
印刷业、记录媒介的复制 | -- | -- | -- | 102 | 252 | 317 |
文教、体育用品制造业 | -- | -- | -- | 2 | 8 | 10 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿物制品业 | -- | 40 | -- | 210 | 62 | 148 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
普通机械制造业 | 26 | -- | -- | 463 | 1461 | 1910 |
专用设备制造业 | -- | 3 | -- | 127 | 35 | 61 |
交通运输设备制造业 | -- | -- | -- | 111 | 35 | 145 |
电气机械及器材制造业 | -- | -- | -- | 621 | 2004 | 2557 |
电子及通信设备制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | -- | -- | 229 | 77 | 152 |
其他制造业 | -- | -- | -- | 64 | 54 | 118 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | -- | -- | -- | 10343 | 73397 | 82655 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页