独立核算集体工业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (人) |
---|---|---|---|---|---|
# 外 商 |
# 产成品 |
||||
集体工业企业合计 | 400930 | 174297 | 416239 | 63252 | 423550 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 286083 | 143249 | 276571 | 42805 | 285607 |
重 工 业 | 114847 | 31048 | 139668 | 20447 | 137943 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 6293 | 4633 | 22848 | 5622 | 22688 |
中型企业 | 15902 | 911 | 52043 | 15317 | 48060 |
小型企业 | 378735 | 168753 | 341348 | 42313 | 352801 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 388 | -- | 218 | 8 | 205 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 865 | -- | 2785 | 478 | 2614 |
食品制造业 | 3901 | 226 | 6539 | 1028 | 5258 |
饮料制造业 | 1963 | 371 | 4826 | 962 | 5167 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 19522 | 10887 | 3484 | 351 | 3857 |
服装及其他纤维制品制造业 | 25211 | 14289 | 15151 | 2113 | 12874 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 25233 | 18195 | 9166 | 511 | 3029 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1524 | 934 | 1914 | 1068 | 1893 |
家具制造业 | 6969 | 4986 | 7979 | 1773 | 38633 |
造纸及纸制品业 | 15716 | 3720 | 26725 | 10015 | 26026 |
印刷业、记录媒介的复制 | 6616 | 2961 | 9153 | 606 | 7679 |
文教、体育用品制造业 | 45045 | 33872 | 30342 | 1810 | 28350 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 9415 | 4580 | 17280 | 1551 | 15717 |
医药制造业 | 3450 | -- | 9694 | 1331 | 9197 |
化学纤维制造业 | 3283 | 1340 | 5413 | 486 | 5675 |
橡胶制品业 | 2431 | 1108 | 2277 | 99 | 1917 |
塑料制品业 | 31157 | 18268 | 32586 | 10027 | 25777 |
非金属矿物制品业 | 39417 | 6030 | 62463 | 7137 | 58733 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 200 | 149 | 379 | 98 | 327 |
金属制品业 | 15101 | 10476 | 13269 | 1628 | 13299 |
普通机械制造业 | 2801 | 293 | 6528 | 725 | 5939 |
专用设备制造业 | 1840 | 168 | 8727 | 2227 | 8649 |
交通运输设备制造业 | 6101 | 1106 | 17204 | 682 | 17339 |
电气机械及器材制造业 | 41161 | 13416 | 51211 | 10785 | 51356 |
电子及通信设备制造业 | 39652 | 19600 | 36176 | 2963 | 35921 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 6023 | 2804 | 7605 | 253 | 7913 |
其他制造业 | 13249 | 3336 | 12624 | 2513 | 13071 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 1633 | -- | 1690 | -- | 1532 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 31064 | 2290 | 12834 | 27 | 15604 |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 净 值 年平均 余 额 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
# 本 年 折 旧 |
||||||
集体工业企业合计 | 512425 | 538533 | 349699 | 114952 | 26747 | 423581 | 395987 |
一、按轻重工业分 | |||||||
轻 工 业 | 318525 | 341452 | 216965 | 71279 | 16589 | 270173 | 256239 |
重 工 业 | 193900 | 197082 | 132734 | 43673 | 10158 | 153409 | 139748 |
二、按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 10969 | 12168 | 11532 | 3641 | 878 | 8527 | 9570 |
中型企业 | 38176 | 51234 | 40987 | 16644 | 4381 | 34590 | 34518 |
小型企业 | 463281 | 475131 | 297180 | 94667 | 21488 | 380464 | 351899 |
三、按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 230 | 328 | 182 | 109 | 14 | 219 | 81 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 2076 | 3928 | 2934 | 1890 | 369 | 2038 | 1935 |
食品制造业 | 6452 | 8425 | 4758 | 2211 | 383 | 6214 | 6252 |
饮料制造业 | 8742 | 6811 | 3878 | 1924 | 329 | 4887 | 4015 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 16499 | 16520 | 8377 | 2523 | 413 | 13997 | 11016 |
服装及其他纤维制品制造业 | 21214 | 24396 | 15705 | 4876 | 1252 | 19520 | 17998 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 6623 | 7932 | 5425 | 2127 | 233 | 5805 | 5275 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1205 | 1260 | 460 | 108 | 53 | 1152 | 1123 |
家具制造业 | 10991 | 4418 | 3487 | 1030 | 134 | 3388 | 3012 |
造纸及纸制品业 | 31347 | 37481 | 20707 | 7724 | 1669 | 29757 | 29798 |
印刷业、记录媒介的复制 | 7309 | 8142 | 6070 | 2041 | 496 | 6101 | 5214 |
文教、体育用品制造业 | 22698 | 28587 | 22424 | 10299 | 1855 | 18288 | 18397 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 9199 | 10404 | 7393 | 2609 | 645 | 7795 | 7937 |
医药制造业 | 2811 | 5023 | 4014 | 2384 | 469 | 2639 | 2698 |
化学纤维制造业 | 2759 | 3160 | 2714 | 794 | 360 | 2366 | 2938 |
橡胶制品业 | 3246 | 4210 | 2746 | 1081 | 191 | 3129 | 3098 |
塑料制品业 | 36263 | 40214 | 27055 | 9762 | 2506 | 30452 | 31017 |
非金属矿物制品业 | 96690 | 100546 | 74078 | 21406 | 4439 | 79140 | 71665 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 582 | 677 | 66 | 95 | 11 | 582 | 584 |
金属制品业 | 15634 | 16679 | 12284 | 3127 | 700 | 13552 | 13009 |
普通机械制造业 | 4129 | 5135 | 3286 | 1257 | 299 | 3878 | 3980 |
专用设备制造业 | 1431 | 2419 | 89 | 992 | 198 | 1427 | 1318 |
交通运输设备制造业 | 13853 | 8252 | 5986 | 2117 | 327 | 6135 | 6045 |
电气机械及器材制造业 | 54653 | 45141 | 22043 | 8970 | 2132 | 36171 | 32089 |
电子及通信设备制造业 | 32018 | 34574 | 26463 | 6798 | 1751 | 27776 | 27059 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 9656 | 11176 | 5877 | 2198 | 527 | 8978 | 5813 |
其他制造业 | 14533 | 15968 | 10927 | 3551 | 531 | 12417 | 11225 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 3572 | 6440 | 5980 | 2868 | 843 | 3572 | 3930 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 76012 | 80286 | 44293 | 8078 | 3619 | 72208 | 67471 |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
集体工业企业合计 | 1018704 | 599263 | 482865 | 116398 | 419441 | 63095 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 648293 | 366722 | 293337 | 73385 | 281571 | 36588 |
重 工 业 | 370411 | 232541 | 189528 | 43013 | 137870 | 26507 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 38253 | 32979 | 22662 | 10316 | 5274 | 538 |
中型企业 | 107033 | 76691 | 52844 | 23847 | 30341 | 1110 |
小型企业 | 873419 | 489593 | 407359 | 82235 | 383825 | 61446 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 448 | 286 | 286 | -- | 162 | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 5112 | 3299 | 3146 | 153 | 1813 | 177 |
食品制造业 | 13611 | 10639 | 9436 | 1203 | 2972 | 661 |
饮料制造业 | 14254 | 9821 | 9533 | 288 | 4434 | 1307 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 20825 | 3859 | 2897 | 962 | 16966 | 321 |
服装及其他纤维制品制造业 | 37884 | 12686 | 11596 | 1091 | 25197 | 3585 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 16397 | 9192 | 8274 | 918 | 7205 | 199 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 3218 | 1185 | 885 | 300 | 2033 | 227 |
家具制造业 | 19335 | 10267 | 10080 | 187 | 9068 | 198 |
造纸及纸制品业 | 59424 | 41937 | 28198 | 13738 | 17487 | 1115 |
印刷业、记录媒介的复制 | 19566 | 11663 | 7469 | 4195 | 7903 | 2322 |
文教、体育用品制造业 | 57147 | 21591 | 20281 | 1310 | 35556 | 1203 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 29308 | 19306 | 17791 | 1516 | 10001 | 1827 |
医药制造业 | 14712 | 10633 | 10403 | 230 | 4079 | -- |
化学纤维制造业 | 9191 | 6526 | 6439 | 87 | 2665 | 210 |
橡胶制品业 | 5876 | 2903 | 2842 | 60 | 2973 | 541 |
塑料制品业 | 83837 | 48676 | 42037 | 6639 | 35161 | 8083 |
非金属矿物制品业 | 178757 | 125780 | 98785 | 26995 | 52977 | 19076 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 992 | 936 | 274 | 661 | 57 | -- |
金属制品业 | 30246 | 17403 | 9754 | 7649 | 12843 | 1559 |
普通机械制造业 | 10846 | 8306 | 7152 | 1154 | 2540 | 49 |
专用设备制造业 | 10566 | 8044 | 7414 | 630 | 2522 | 50 |
交通运输设备制造业 | 31290 | 26092 | 25211 | 881 | 5198 | 17 |
电气机械及器材制造业 | 113999 | 72456 | 58150 | 14306 | 41543 | 4249 |
电子及通信设备制造业 | 78826 | 26850 | 25463 | 1386 | 51976 | 6407 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 21839 | 14371 | 13866 | 505 | 7467 | 31 |
其他制造业 | 31715 | 14339 | 13650 | 689 | 17376 | 4734 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 5402 | 4937 | 1670 | 3267 | 465 | -- |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 94085 | 55282 | 29882 | 25400 | 38803 | 4949 |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品销 售成本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
集体工业企业合计 | 639740 | 446114 | 30176 | 8354 | 66315 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 415361 | 286187 | 17408 | 5354 | 45526 |
重 工 业 | 224379 | 159927 | 12768 | 3000 | 20789 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 15896 | 13373 | 755 | 64 | 1705 |
中型企业 | 54305 | 38365 | 7479 | 441 | 6550 |
小型企业 | 569538 | 394376 | 21943 | 7850 | 58060 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 315 | 185 | 91 | 6 | 20 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 9792 | 8390 | 514 | 27 | 773 |
食品制造业 | 8090 | 6771 | 418 | 97 | 804 |
饮料制造业 | 10352 | 6803 | 991 | 569 | 1416 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 14225 | 7309 | 2567 | 200 | 1940 |
服装及其他纤维制品制造业 | 64792 | 21780 | 1555 | 571 | 3834 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 26615 | 21751 | 1637 | 273 | 2616 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 1526 | 1587 | 5 | 5 | -75 |
家具制造业 | 5712 | 4664 | 191 | 32 | 789 |
造纸及纸制品业 | 47528 | 40573 | 842 | 594 | 5065 |
印刷业、记录媒介的复制 | 12584 | 9800 | 310 | 58 | 1894 |
文教、体育用品制造业 | 52268 | 34795 | 1073 | 992 | 4958 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 14119 | 10950 | 1150 | 221 | 1753 |
医药制造业 | 19047 | 16333 | 653 | 45 | 1793 |
化学纤维制造业 | 4303 | 3929 | 179 | 2 | 193 |
橡胶制品业 | 6829 | 5434 | 328 | 275 | 616 |
塑料制品业 | 47026 | 30768 | 8006 | 509 | 5984 |
非金属矿物制品业 | 94291 | 62799 | 1227 | 1159 | 4372 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 923 | 666 | 27 | 36 | 87 |
金属制品业 | 19332 | 15504 | 633 | 329 | 2087 |
普通机械制造业 | 7233 | 5944 | 231 | 38 | 838 |
专用设备制造业 | 6041 | 4253 | 146 | 505 | 1135 |
交通运输设备制造业 | 13347 | 9292 | 1115 | 127 | 2800 |
电气机械及器材制造业 | 45834 | 33831 | 2230 | 320 | 7320 |
电子及通信设备制造业 | 51027 | 40460 | 1345 | 546 | 3078 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 5753 | 4185 | 59 | 207 | 1254 |
其他制造业 | 17734 | 13446 | 477 | 292 | 2625 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 12615 | 12164 | 28 | 2 | 421 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 20489 | 11750 | 2149 | 317 | 5927 |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
集体工业企业合计 | 47760 | 2400 | 2341 | 18243 | 31657 | 1631 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 31733 | 1910 | 4577 | 10358 | 22992 | 1218 |
重 工 业 | 16027 | 490 | -2236 | 7885 | 8665 | 412 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 1473 | 112 | -1268 | 1268 | -653 | 129 |
中型企业 | 4958 | 12 | 114 | 311 | 4407 | 124 |
小型企业 | 41329 | 2276 | 3495 | 16665 | 27903 | 1378 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 42 | -- | -23 | 44 | -16 | 2 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 661 | 17 | 10 | 70 | 291 | 22 |
食品制造业 | 820 | ... | -3 | 116 | 230 | 16 |
饮料制造业 | 552 | 82 | 86 | 212 | 1542 | 9 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 1084 | 148 | 980 | 206 | 1509 | 61 |
服装及其他纤维制品制造业 | 2904 | 282 | 706 | 852 | 1986 | 158 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 2514 | 468 | 556 | 358 | 1145 | 74 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 143 | 16 | -138 | 142 | -14 | 2 |
家具制造业 | 401 | 27 | 160 | 27 | 332 | 14 |
造纸及纸制品业 | 1982 | 32 | 578 | 597 | 1969 | 63 |
印刷业、记录媒介的复制 | 1012 | 10 | 215 | 47 | 399 | 31 |
文教、体育用品制造业 | 4883 | 237 | 1783 | 375 | 3858 | 149 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 1624 | 12 | -165 | 386 | 3024 | 19 |
医药制造业 | 916 | 7 | 198 | -- | 788 | 67 |
化学纤维制造业 | 293 | ... | -503 | 575 | -479 | 4 |
橡胶制品业 | 320 | 15 | 274 | -- | 607 | 32 |
塑料制品业 | 5162 | 156 | 1194 | 610 | 4345 | 162 |
非金属矿物制品业 | 3408 | 359 | -5220 | 6563 | -1904 | 141 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | 162 | -- | 1 | 15 | 49 | -- |
金属制品业 | 1246 | 68 | -964 | 1599 | 753 | 63 |
普通机械制造业 | 477 | 3 | 47 | 16 | 565 | 4 |
专用设备制造业 | 1315 | 13 | 119 | -- | 926 | 20 |
交通运输设备制造业 | 1790 | 20 | -103 | 405 | 528 | 43 |
电气机械及器材制造业 | 5615 | 103 | -1156 | 2623 | 1564 | 114 |
电子及通信设备制造业 | 3510 | 177 | 398 | 1495 | 2149 | 196 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 545 | 38 | 676 | 39 | 1032 | 65 |
其他制造业 | 1984 | 71 | 928 | 134 | 1954 | 40 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 306 | -- | -243 | 388 | -129 | 51 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 2092 | 41 | 1951 | 351 | 2656 | 9 |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
集体经济合计 | 156 | 1131 | 37 | 20962 | 24572 | 36185 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 127 | 350 | 34 | 13061 | 16178 | 22054 |
重 工 业 | 28 | 780 | 3 | 7901 | 8394 | 14131 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | -- | -- | -- | 551 | 786 | 1065 |
中型企业 | -- | 31 | -- | 3853 | 5295 | 9077 |
小型企业 | 156 | 1100 | 37 | 16558 | 18492 | 26043 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 17 | 26 | -- | 254 | 1090 | 1231 |
食品制造业 | -- | -- | -- | 137 | 529 | 636 |
饮料制造业 | -- | -402 | -- | 887 | 675 | 1486 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 3 | 54 | -- | 329 | 368 | 584 |
服装及其他纤维制品制造业 | 3 | 53 | -- | 709 | 266 | 673 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 4 | 32 | -- | 317 | 2 | 58 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | -- | ... | -- | 119 | 178 | 292 |
家具制造业 | 19 | 47 | -- | 140 | 178 | 232 |
造纸及纸制品业 | 16 | 33 | -- | 797 | 2176 | 2879 |
印刷业、记录媒介的复制 | 4 | -- | -- | 127 | 730 | 841 |
文教、体育用品制造业 | 14 | 131 | -- | 1084 | 350 | 926 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | 43 | 3 | 2968 | 420 | 692 |
医药制造业 | -- | 61 | -- | 545 | 3965 | 4487 |
化学纤维制造业 | -- | 22 | 22 | 22 | 178 | 200 |
橡胶制品业 | 6 | 44 | -- | 57 | 80 | 18 |
塑料制品业 | -- | 140 | -- | 2642 | 3439 | 5786 |
非金属矿物制品业 | -- | 9 | -- | 2158 | 849 | 2030 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | 12 | 92 | 105 |
金属制品业 | -- | -235 | 2 | 1387 | 693 | 694 |
普通机械制造业 | ... | 17 | -- | 480 | 592 | 1025 |
专用设备制造业 | -- | 2 | -- | 302 | 643 | 941 |
交通运输设备制造业 | -- | 64 | -- | 504 | 708 | 1152 |
电气机械及器材制造业 | -- | 81 | -- | 2400 | 3473 | 5001 |
电子及通信设备制造业 | 27 | 525 | -- | 1206 | 1708 | 2346 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | 270 | -- | 149 | 18 | 18 |
其他制造业 | 3 | 34 | 10 | 733 | 796 | 1414 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 9 | 7 | -- | 112 | 200 | 204 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 30 | 55 | -- | 387 | 178 | 238 |
扫一扫在手机打开当前页