独立核算“三资”工业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (人) |
---|---|---|---|---|---|
# 外 商 |
# 产成品 |
||||
“三资”工业企业合计 | 885494 | 682962 | 1055199 | 103443 | 886205 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 559058 | 458158 | 595856 | 70202 | 514135 |
重 工 业 | 326436 | 224804 | 459343 | 33241 | 372070 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 139804 | 77175 | 298901 | 22005 | 216472 |
中型企业 | 41252 | 33375 | 83292 | 14863 | 51989 |
小型企业 | 704438 | 572412 | 673006 | 66576 | 617744 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 2488 | 1951 | 6852 | 210 | 6276 |
食品制造业 | 7323 | 4516 | 23527 | 3670 | 22065 |
饮料制造业 | 45139 | 32616 | 74540 | 7253 | 45750 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 86458 | 71761 | 64282 | 15442 | 59029 |
服装及其他纤维制品制造业 | 41844 | 34303 | 44782 | 7098 | 41364 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 51571 | 42813 | 70410 | 3723 | 73808 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 8799 | 6408 | 22272 | 5550 | 21549 |
家具制造业 | 8559 | 5644 | 4528 | 353 | 4339 |
造纸及纸制品业 | 51440 | 40223 | 41008 | 3909 | 39196 |
印刷业、记录媒介的复制 | 32713 | 22992 | 33901 | 1887 | 26206 |
文教、体育用品制造业 | 43233 | 38950 | 39069 | 4817 | 35820 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 11803 | 10871 | 16009 | 2915 | 8524 |
医药制造业 | 1681 | 701 | 1008 | 215 | 1068 |
化学纤维制造业 | 2834 | 1647 | 955 | 449 | 872 |
橡胶制品业 | 7827 | 7827 | 2751 | 583 | 2724 |
塑料制品业 | 66391 | 58037 | 50220 | 8015 | 43151 |
非金属矿物制品业 | 12563 | 8813 | 3592 | 253 | 3132 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5706 | 2799 | 5427 | 72 | 5095 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 26401 | 26401 | 657 | 58 | 535 |
金属制品业 | 22007 | 17355 | 16856 | 1669 | 15968 |
普通机械制造业 | 2479 | 1448 | 6403 | 795 | 6202 |
专用设备制造业 | 10922 | 6920 | 22022 | 3101 | 20501 |
交通运输设备制造业 | 4591 | 3393 | 2206 | 5 | 1871 |
电气机械及器材制造业 | 56262 | 10156 | 72436 | 5138 | 56314 |
电子及通信设备制造业 | 160450 | 106725 | 299861 | 16640 | 225843 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 22391 | 19608 | 39787 | 8305 | 33187 |
其他制造业 | 36508 | 32619 | 26628 | 2321 | 20596 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 78875 | 59226 | 63209 | -- | 65222 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 年平均 余 额 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
# 本 年 折 旧 |
||||||
“三资”工业企业合计 | 951577 | 1487117 | 873191 | 635974 | 93640 | 851143 | 803649 |
一、按轻重工业分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
轻 工 业 | 516635 | 568559 | 389653 | 120755 | 31467 | 447804 | 393096 |
重 工 业 | 434942 | 918558 | 483538 | 515219 | 62173 | 403339 | 410553 |
二、按企业规模分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大型企业 | 276412 | 303798 | 251842 | 65483 | 23172 | 238315 | 215957 |
中型企业 | 41749 | 52270 | 43527 | 13778 | 2953 | 38492 | 29767 |
小型企业 | 633416 | 1131050 | 577823 | 556713 | 67515 | 574337 | 557925 |
三、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 8442 | 8800 | 5736 | 1510 | 294 | 7290 | 7194 |
食品制造业 | 7566 | 11509 | 8094 | 4470 | 853 | 7039 | 7281 |
饮料制造业 | 74643 | 67508 | 25494 | 13077 | 3923 | 54431 | 48827 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 89562 | 111871 | 98508 | 26268 | 4048 | 85603 | 55631 |
服装及其他纤维制品制造业 | 32781 | 37905 | 22871 | 10177 | 2291 | 27728 | 26111 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 39265 | 44041 | 23386 | 6511 | 2507 | 37530 | 35122 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 6078 | 7731 | 6069 | 1931 | 425 | 5800 | 7966 |
家具制造业 | 6395 | 6310 | 2848 | 1114 | 333 | 5196 | 5333 |
造纸及纸制品业 | 38550 | 42517 | 27202 | 7125 | 2263 | 35392 | 26547 |
印刷业、记录媒介的复制 | 30313 | 37814 | 23867 | 11907 | 2995 | 25907 | 24338 |
文教、体育用品制造业 | 34600 | 38801 | 28561 | 6449 | 2089 | 32352 | 31796 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 13740 | 19384 | 18061 | 12284 | 2782 | 7100 | 6119 |
医药制造业 | 4086 | 397 | 393 | 130 | 34 | 267 | 271 |
化学纤维制造业 | 1835 | 2395 | 2156 | 561 | 235 | 1834 | 1815 |
橡胶制品业 | 7649 | 8027 | 8027 | 596 | 358 | 7431 | 7442 |
塑料制品业 | 57722 | 67632 | 51805 | 13973 | 5093 | 53659 | 50939 |
非金属矿物制品业 | 9024 | 9567 | 9567 | 543 | 529 | 9024 | 9179 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 806 | 1077 | 169 | 279 | 82 | 798 | 1164 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2340 | 2576 | 2576 | 236 | 77 | 2340 | 1780 |
金属制品业 | 17436 | 21350 | 14860 | 4864 | 1443 | 16486 | 15255 |
普通机械制造业 | 6769 | 6814 | 3629 | 1270 | 262 | 5544 | 2783 |
专用设备制造业 | 11969 | 13982 | 12425 | 4993 | 1126 | 8989 | 8695 |
交通运输设备制造业 | 3199 | 3120 | 2642 | 279 | 160 | 2841 | 2596 |
电气机械及器材制造业 | 42249 | 55821 | 43226 | 15721 | 4688 | 40100 | 38810 |
电子及通信设备制造业 | 252114 | 297456 | 263275 | 69726 | 25749 | 227730 | 234042 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 14949 | 12255 | 6480 | 4863 | 1015 | 7392 | 7458 |
其他制造业 | 32290 | 36367 | 29859 | 5581 | 992 | 30786 | 25910 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 105207 | 514089 | 131408 | 409538 | 26998 | 104551 | 113248 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
“三资”工业企业合计 | 2119830 | 1196132 | 885298 | 310834 | 923698 | 238509 |
一、按轻重工业分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
轻 工 业 | 1160918 | 617693 | 570541 | 47152 | 543225 | 114763 |
重 工 业 | 958912 | 578439 | 314757 | 263682 | 380473 | 123746 |
二、按企业规模分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大型企业 | 596171 | 362755 | 202029 | 160726 | 233416 | 72213 |
中型企业 | 129428 | 75428 | 65120 | 10308 | 53999 | 10253 |
小型企业 | 1394231 | 757948 | 618148 | 139800 | 636283 | 156044 |
三、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 16193 | 17854 | 13344 | 4510 | -1661 | -- |
食品制造业 | 31583 | 15513 | 15160 | 353 | 16070 | -- |
饮料制造业 | 153834 | 78483 | 78388 | 95 | 75351 | 36224 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 160468 | 83876 | 66002 | 17874 | 76592 | 7146 |
服装及其他纤维制品制造业 | 79996 | 40723 | 38318 | 2406 | 39273 | 5734 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 118420 | 100921 | 99711 | 1210 | 17499 | 1198 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 28725 | 21378 | 21314 | 64 | 7347 | 2033 |
家具制造业 | 11250 | 2235 | 2235 | -- | 9015 | 2580 |
造纸及纸制品业 | 85935 | 32899 | 29076 | 3824 | 53035 | 9212 |
印刷业、记录媒介的复制 | 65742 | 28530 | 28034 | 496 | 37211 | 12307 |
文教、体育用品制造业 | 78465 | 35265 | 35265 | -- | 43201 | 5673 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 39426 | 34199 | 25612 | 8587 | 5227 | 1003 |
医药制造业 | 5875 | 5569 | 2469 | 3100 | 307 | 307 |
化学纤维制造业 | 3398 | 674 | 587 | 87 | 2724 | -- |
橡胶制品业 | 10923 | 6834 | 6834 | -- | 4089 | -- |
塑料制品业 | 113074 | 39955 | 39124 | 831 | 73119 | 20752 |
非金属矿物制品业 | 13812 | 1277 | 1277 | -- | 12535 | 12495 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7467 | 1878 | 1878 | -- | 5589 | 4531 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3071 | 433 | 433 | -- | 2638 | -- |
金属制品业 | 36078 | 14417 | 13199 | 1219 | 21661 | 1332 |
普通机械制造业 | 13298 | 6959 | 6822 | 137 | 6338 | 339 |
专用设备制造业 | 37276 | 18831 | 16854 | 1977 | 18445 | 4200 |
交通运输设备制造业 | 10480 | 6557 | 5597 | 961 | 3923 | -- |
电气机械及器材制造业 | 117628 | 58338 | 49734 | 8604 | 59290 | 20047 |
电子及通信设备制造业 | 575705 | 336909 | 173138 | 163771 | 238796 | 69309 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 56607 | 39583 | 36232 | 3350 | 17024 | 2351 |
其他制造业 | 60054 | 27608 | 26714 | 893 | 32446 | 3515 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 185048 | 138435 | 51950 | 86485 | 46613 | 16223 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品 销 售成 本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
“三资”工业企业合计 | 1449265 | 1182581 | 55802 | 44256 | 121165 |
一、按轻重工业分 | -- | -- | -- | -- | -- |
轻 工 业 | 750015 | 607529 | 44194 | 997 | 64348 |
重 工 业 | 699249 | 575052 | 11608 | 43259 | 56818 |
二、按企业规模分 | -- | -- | -- | -- | -- |
大型企业 | 397532 | 298680 | 29210 | 41092 | 19331 |
中型企业 | 89162 | 71739 | 2942 | 440 | 12348 |
小型企业 | 962571 | 812162 | 23650 | 2725 | 89487 |
三、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 11383 | 11230 | 198 | 30 | -467 |
食品制造业 | 31163 | 23091 | 2551 | ... | 5521 |
饮料制造业 | 87756 | 48373 | 23301 | -- | 8617 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 99145 | 87935 | 2490 | 87 | 7437 |
服装及其他纤维制品制造业 | 59264 | 51317 | 925 | 56 | 4651 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 71531 | 65321 | 1722 | 5 | 4074 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 14743 | 13999 | 383 | 20 | 341 |
家具制造业 | 2296 | 2122 | 57 | -- | 90 |
造纸及纸制品业 | 55380 | 45280 | 1372 | 257 | 4226 |
印刷业、记录媒介的复制 | 41581 | 29997 | 3741 | 17 | 7166 |
文教、体育用品制造业 | 77640 | 63746 | 1626 | 115 | 9666 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 14346 | 9919 | 900 | 27 | 2945 |
医药制造业 | 511 | 539 | 90 | -- | -37 |
化学纤维制造业 | 1098 | 1057 | 14 | -- | 27 |
橡胶制品业 | 4561 | 3966 | 221 | -- | 374 |
塑料制品业 | 92670 | 83155 | 2205 | 2 | 6258 |
非金属矿物制品业 | 4302 | 3019 | 447 | 13 | 7 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2692 | 2177 | 15 | 30 | 469 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 886 | 808 | 1 | -- | 78 |
金属制品业 | 21136 | 19445 | 161 | 17 | 1057 |
普通机械制造业 | 6084 | 5199 | 252 | 218 | 292 |
专用设备制造业 | 22980 | 17435 | 1067 | 12 | 4467 |
交通运输设备制造业 | 3113 | 2201 | 51 | 10 | 606 |
电气机械及器材制造业 | 123865 | 101371 | 2094 | 56 | 8743 |
电子及通信设备制造业 | 430509 | 347719 | 6905 | 41096 | 24200 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 23918 | 20119 | 1763 | 225 | 1786 |
其他制造业 | 22481 | 18447 | 911 | 85 | 2238 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 122231 | 103597 | 421 | 1879 | 16335 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
“三资”工业企业合计 | 115189 | 656 | 37269 | 32945 | 129239 | 4868 |
一、按轻重工业分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
轻 工 业 | 56566 | 526 | 17284 | 15237 | 40207 | 3867 |
重 工 业 | 58623 | 130 | 19985 | 17707 | 89032 | 1001 |
二、按企业规模分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大型企业 | 34242 | 4 | 31007 | -- | 89787 | 2360 |
中型企业 | 4338 | 89 | 8578 | 831 | 11082 | 227 |
小型企业 | 76611 | 563 | -2315 | 32114 | 28370 | 2281 |
三、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 729 | 2 | -4659 | 4661 | -3670 | ... |
食品制造业 | 1057 | 4 | 4857 | 553 | 6613 | 1461 |
饮料制造业 | 9257 | 5 | 9397 | 26 | 17032 | 882 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 5797 | 63 | 2402 | 876 | 2925 | 861 |
服装及其他纤维制品制造业 | 5051 | 51 | -430 | 2167 | 975 | 71 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 4804 | 4 | 793 | 712 | 1386 | 17 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 479 | 74 | -- | -- | -- | -- |
家具制造业 | 92 | -- | -6 | 20 | 33 | -- |
造纸及纸制品业 | 2568 | 154 | 393 | 539 | 1349 | 76 |
印刷业、记录媒介的复制 | 4277 | -- | 1878 | 705 | 8332 | 219 |
文教、体育用品制造业 | 7440 | 45 | 1290 | 413 | 2080 | 148 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 1423 | 26 | 102 | 184 | 985 | 71 |
医药制造业 | 18 | -- | -175 | 175 | -155 | -- |
化学纤维制造业 | 132 | ... | -111 | 111 | -93 | -- |
橡胶制品业 | 365 | -- | -32 | 44 | -32 | -- |
塑料制品业 | 8355 | 35 | 2442 | 1832 | 2850 | 39 |
非金属矿物制品业 | 852 | 5 | -44 | 49 | 254 | ... |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 181 | -- | 209 | -- | 267 | 3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 73 | -- | 3 | -- | 3 | -- |
金属制品业 | 1036 | 2 | 330 | 782 | 468 | 11 |
普通机械制造业 | 216 | 3 | 196 | 75 | 730 | 64 |
专用设备制造业 | 1672 | 5 | 2988 | 117 | 4554 | 247 |
交通运输设备制造业 | 311 | ... | 156 | 86 | 285 | 9 |
电气机械及器材制造业 | 7394 | 3 | 4330 | 359 | 5011 | 35 |
电子及通信设备制造业 | 33315 | 101 | 26054 | 1084 | 79002 | 644 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 2513 | 3 | -569 | 854 | -320 | -- |
其他制造业 | 2796 | 70 | -791 | 1289 | -543 | 11 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 12988 | 2 | -13304 | 14734 | -493 | -- |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
“三资”工业企业合计 | 1058 | 37675 | 24153 | 47714 | 50282 | 90537 |
一、按轻重工业分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
轻 工 业 | 95 | 11039 | 2358 | 21927 | 15891 | 33258 |
重 工 业 | 964 | 26635 | 21795 | 25787 | 34392 | 57279 |
二、按企业规模分 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大型企业 | -- | 9330 | 400 | 17689 | 30978 | 47757 |
中型企业 | 950 | 3101 | 24 | 2065 | 2085 | 3560 |
小型企业 | 108 | 25244 | 23729 | 27960 | 17220 | 39220 |
三、按工业行业分(大类) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | -- | -- | -- | 959 | 64 | 985 |
食品制造业 | 2 | 47 | -- | 1755 | 899 | 2654 |
饮料制造业 | -- | 6423 | 24 | 7635 | 6142 | 13777 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | -- | 1124 | -- | 435 | 1047 | 1463 |
服装及其他纤维制品制造业 | 1 | 497 | 4 | 1350 | 717 | 1994 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | -- | 101 | -- | 589 | 393 | 974 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | -- | 26 | -- | -178 | 2293 | 2060 |
家具制造业 | -- | -- | -- | 38 | 85 | 119 |
造纸及纸制品业 | -- | 135 | -- | 699 | 1592 | 2067 |
印刷业、记录媒介的复制 | -- | 174 | -- | 6437 | 1965 | 4741 |
文教、体育用品制造业 | 78 | 134 | 81 | 674 | 1023 | 1637 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | 16 | -- | 856 | 748 | 1596 |
医药制造业 | -- | -- | -- | 19 | 19 | 27 |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | 18 | 147 | 165 |
橡胶制品业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
塑料制品业 | -- | 5 | -- | 406 | 707 | 1057 |
非金属矿物制品业 | -- | -- | -- | 285 | 124 | 402 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | 22 | -- | 29 | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | 15 | -- | 121 | 927 | 1052 |
普通机械制造业 | -- | -- | -- | 317 | 482 | 112 |
专用设备制造业 | -- | 1794 | 400 | 1554 | 2067 | 2704 |
交通运输设备制造业 | 9 | 27 | -- | 119 | 99 | 122 |
电气机械及器材制造业 | -- | 2429 | 2249 | 626 | 2204 | 2622 |
电子及通信设备制造业 | 955 | 3278 | 75 | 11852 | 23512 | 35349 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | -- | -- | 24 | 43 | 41 |
其他制造业 | 13 | 106 | -- | 163 | 129 | 223 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | -- | 21320 | 21320 | 10933 | 2858 | 12596 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页