独立核算镇区办工业企业个数、总产值、增加值
(1996年) 项 目 |
企 业 单位数 (个) |
其中 | 工业 总产值(万元) | 工 业 销 售 产 值 (万元 ) |
工 业 增加值 (生产 法) (万元) |
全部职 工平均 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 亏损 企业 (个) |
按当 年 价计 算 |
按90年不 变价计算 |
|||||
镇区办工业企业合计 | 1104 | 171 | 1199005 | 864893 | 1154715 | 228717 | 249557 |
一、按轻重工业分 | |||||||
轻 工 业 | 832 | 124 | 864039 | 609421 | 835994 | 169800 | 194781 |
重 工 业 | 272 | 47 | 334965 | 255472 | 318721 | 58918 | 54776 |
二、按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 1 | -- | 237453 | 102553 | 236486 | 59363 | 4113 |
中型企业 | 7 | 3 | 18008 | 17371 | 13762 | -16905 | 6433 |
小型企业 | 110 | 17 | 943544 | 744969 | 904467 | 186259 | 239011 |
三、按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 9 | 2 | 5589 | 4688 | 3917 | 1126 | 326 |
食品制造业 | 7 | 2 | 4596 | 2796 | 4438 | 775 | 445 |
饮料制造业 | 6 | 2 | 2945 | 2249 | 2913 | 523 | 498 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 71 | 7 | 277069 | 137962 | 274658 | 66822 | 17969 |
服装及其他纤维制品制造业 | 133 | 18 | 61216 | 50117 | 59363 | 14420 | 28781 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 79 | 17 | 79361 | 67852 | 78747 | 14063 | 35689 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 8 | 2 | 4924 | 4555 | 4691 | 892 | 656 |
家具制造业 | 22 | 7 | 8498 | 8130 | 8096 | 2006 | 1549 |
造纸及纸制品业 | 64 | 11 | 79255 | 64652 | 76700 | 8738 | 6706 |
印刷业、记录媒介的复制 | 18 | 3 | 30933 | 15220 | 30048 | 12190 | 2083 |
文教、体育用品制造业 | 76 | 13 | 56034 | 44324 | 53037 | 5239 | 30063 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 28 | 4 | 12991 | 11558 | 12695 | 1757 | 2324 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 6 | 3 | 3206 | 2599 | 3050 | 23 | 641 |
橡胶制品业 | 15 | 1 | 11064 | 8339 | 10512 | 2603 | 2272 |
塑料制品业 | 102 | 18 | 59702 | 48961 | 55621 | 8187 | 17735 |
非金属矿物制品业 | 39 | 14 | 58337 | 37521 | 55579 | 10407 | 8997 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2 | -- | 2957 | 2206 | 2837 | 618 | 192 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2 | -- | 1179 | 1009 | 1144 | 295 | 570 |
金属制品业 | 85 | 7 | 27069 | 25297 | 25775 | 5627 | 8658 |
普通机械制造业 | 16 | 2 | 7811 | 7794 | 7407 | 1935 | 1014 |
专用设备制造业 | 14 | 4 | 7931 | 8012 | 7476 | 1990 | 2458 |
交通运输设备制造业 | 14 | -- | 7286 | 7299 | 7180 | 2014 | 1164 |
电气机械及器材制造业 | 71 | 5 | 81070 | 69647 | 77068 | 14422 | 19172 |
电子及通信设备制造业 | 102 | 19 | 182131 | 148751 | 167845 | 21730 | 40296 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 30 | 3 | 26406 | 14495 | 26239 | 3701 | 5056 |
其他制造业 | 53 | 4 | 34994 | 26371 | 33752 | 7375 | 12316 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 7 | 2 | 46074 | 26248 | 45605 | 14764 | 373 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 24 | 1 | 18264 | 16127 | 18210 | 4475 | 1524 |
扫一扫在手机打开当前页