独立核算镇区办工业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 合 计 |
其中 | 流 动 资 产 年平均 余 额 (人) |
---|---|---|---|---|---|
# 外 商 |
# 产成品 |
||||
镇区办工业企业合计 | 821225 | 574727 | 653086 | 79981 | 614569 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 628880 | 462462 | 475755 | 62052 | 455753 |
重 工 业 | 192345 | 112265 | 177331 | 17929 | 158816 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 29886 | 25059 | 23615 | 8663 | 20644 |
中型企业 | 23215 | 20383 | 41320 | 8256 | 37326 |
小型企业 | 768125 | 529285 | 588151 | 63061 | 556598 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 25 | -- | 25 | -- | 18 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 2598 | 1815 | 3448 | 176 | 3134 |
食品制造业 | 2004 | 994 | 3139 | 891 | 1936 |
饮料制造业 | 266 | -- | 1392 | 349 | 1428 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 90528 | 72534 | 49127 | 12681 | 45020 |
服装及其他纤维制品制造业 | 51264 | 37962 | 30502 | 3375 | 26132 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 62409 | 49167 | 67140 | 3434 | 60387 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 4281 | 3403 | 3345 | 1266 | 3472 |
家具制造业 | 14660 | 10630 | 9235 | 1560 | 39734 |
造纸及纸制品业 | 53467 | 36784 | 41657 | 3937 | 40768 |
印刷业、记录媒介的复制 | 25526 | 16899 | 23722 | 1599 | 18437 |
文教、体育用品制造业 | 62774 | 48619 | 43744 | 4768 | 40708 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 14123 | 12048 | 14708 | 2867 | 7281 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 4938 | 2156 | 1677 | 699 | 1549 |
橡胶制品业 | 10257 | 8934 | 5028 | 682 | 4641 |
塑料制品业 | 78150 | 63679 | 48090 | 9192 | 34401 |
非金属矿物制品业 | 27916 | 463 | 49942 | 3397 | 45634 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 5706 | 2799 | 5427 | 72 | 5095 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2789 | 2789 | 684 | 58 | 562 |
金属制品业 | 27135 | 19596 | 20216 | 1972 | 20038 |
普通机械制造业 | 3153 | 1043 | 5036 | 545 | 4562 |
专用设备制造业 | 6706 | 4254 | 11695 | 2420 | 11177 |
交通运输设备制造业 | 6295 | 2819 | 12362 | 40 | 10842 |
电气机械及器材制造业 | 53043 | 39676 | 38175 | 5123 | 31599 |
电子及通信设备制造业 | 100861 | 74101 | 71386 | 7493 | 76269 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 26332 | 22297 | 39990 | 8443 | 33188 |
其他制造业 | 41198 | 32970 | 26204 | 2915 | 20141 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 14762 | 4004 | 13840 | -- | 11496 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 28061 | 2290 | 12151 | 27 | 14922 |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
固 定 资 产 合 计 |
其中 | 固 定 资 产 年平均 余 额 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 原 值 |
其中 | 累 计 折 旧 |
其中 | 净 值 |
|||
# 生 产 经营用 |
# 本 年 折 旧 |
||||||
镇区办工业企业合计 | 786646 | 871021 | 604976 | 173493 | 49785 | 697528 | 634390 |
一、按轻重工业分 | |||||||
轻 工 业 | 546481 | 597436 | 401819 | 111527 | 31249 | 485909 | 429939 |
重 工 业 | 240165 | 273584 | 203157 | 61966 | 18536 | 211618 | 204451 |
二、按企业规模分 | |||||||
大型企业 | 29219 | 32862 | 30764 | 5037 | 1064 | 27825 | 2940 |
中型企业 | 15757 | 21617 | 18586 | 6121 | 1728 | 15496 | 13423 |
小型企业 | 741669 | 816543 | 555626 | 162335 | 46993 | 654208 | 618026 |
三、按工业行业分(大类) | |||||||
非金属矿采选业 | 86 | 86 | 66 | 11 | 6 | 75 | 74 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 6407 | 6688 | 4613 | 615 | 172 | 6073 | 5958 |
食品制造业 | 1979 | 3055 | 2474 | 1086 | 251 | 1969 | 1974 |
饮料制造业 | 2479 | 2293 | 1126 | 309 | 22 | 1984 | 1129 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 84814 | 96778 | 82638 | 17025 | 4618 | 79753 | 48134 |
服装及其他纤维制品制造业 | 38022 | 43778 | 25073 | 10150 | 2346 | 33628 | 32149 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 36567 | 40551 | 23310 | 6189 | 2311 | 34362 | 31228 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 2810 | 3143 | 906 | 499 | 239 | 2644 | 3610 |
家具制造业 | 13289 | 9170 | 5328 | 1814 | 449 | 7356 | 7140 |
造纸及纸制品业 | 53251 | 59859 | 33112 | 8518 | 2767 | 51341 | 42103 |
印刷业、记录媒介的复制 | 20701 | 26565 | 13834 | 9848 | 2330 | 16717 | 16657 |
文教、体育用品制造业 | 46402 | 53101 | 36776 | 13141 | 2858 | 39960 | 40009 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 17133 | 22962 | 19380 | 13229 | 2899 | 9733 | 8721 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 3057 | 4019 | 3486 | 962 | 366 | 3057 | 3103 |
橡胶制品业 | 10894 | 12237 | 10773 | 1677 | 549 | 10560 | 10541 |
塑料制品业 | 56288 | 63272 | 43386 | 11947 | 4504 | 51325 | 46739 |
非金属矿物制品业 | 68844 | 69353 | 45227 | 14990 | 1717 | 54363 | 54589 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 806 | 1077 | 169 | 279 | 82 | 798 | 1164 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 2559 | 2795 | 2576 | 236 | 77 | 2559 | 1999 |
金属制品业 | 24729 | 27764 | 18686 | 5219 | 1692 | 22545 | 21957 |
普通机械制造业 | 3143 | 3944 | 2904 | 1067 | 299 | 2877 | 3231 |
专用设备制造业 | 4820 | 6763 | 3473 | 2052 | 504 | 4711 | 4250 |
交通运输设备制造业 | 6999 | 6154 | 3542 | 858 | 177 | 5296 | 4936 |
电气机械及器材制造业 | 40291 | 48505 | 29280 | 10001 | 3150 | 38504 | 33154 |
电子及通信设备制造业 | 76207 | 80583 | 69615 | 15169 | 4990 | 65414 | 70418 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 19622 | 16653 | 7968 | 4937 | 1176 | 11716 | 11493 |
其他制造业 | 38625 | 41225 | 32811 | 5080 | 1080 | 36145 | 30747 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 48734 | 58684 | 53756 | 9950 | 5679 | 48734 | 49092 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 57091 | 59966 | 28690 | 6638 | 2476 | 53328 | 48091 |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
资 产 总 计 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
流 动 负 债 |
长 期 负 债 |
|||||
# 股 本 |
||||||
镇区办工业企业合计 | 1531865 | 752036 | 640318 | 111717 | 779830 | 106010 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 1075255 | 491952 | 435260 | 56692 | 583303 | 80021 |
重 工 业 | 456611 | 260083 | 205058 | 55025 | 196527 | 25989 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 54516 | 24408 | 22692 | 1716 | 30109 | -- |
中型企业 | 57126 | 31855 | 29605 | 2250 | 25271 | -- |
小型企业 | 1420223 | 695773 | 588022 | 107751 | 724450 | 106010 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 111 | 54 | 54 | -- | 57 | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 10089 | 11627 | 7781 | 3846 | -1538 | 177 |
食品制造业 | 5213 | 3297 | 3064 | 233 | 1916 | 661 |
饮料制造业 | 4164 | 2377 | 2089 | 288 | 1788 | 1307 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 140812 | 51729 | 48099 | 3630 | 89083 | 5310 |
服装及其他纤维制品制造业 | 70493 | 21563 | 20689 | 874 | 48930 | 7545 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 106740 | 90262 | 89615 | 646 | 16479 | 1397 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 6320 | 1834 | 1534 | 300 | 4486 | 227 |
家具制造业 | 22858 | 8890 | 8865 | 25 | 13968 | 2778 |
造纸及纸制品业 | 100215 | 48791 | 44613 | 4178 | 51424 | 5881 |
印刷业、记录媒介的复制 | 45094 | 10304 | 10299 | 4 | 34791 | 6956 |
文教、体育用品制造业 | 96087 | 30948 | 29678 | 1270 | 65140 | 7108 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 42189 | 33855 | 24999 | 8857 | 8333 | 1290 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 5660 | 980 | 805 | 175 | 4680 | -- |
橡胶制品业 | 16798 | 9736 | 9676 | 60 | 7062 | 541 |
塑料制品业 | 110833 | 31948 | 30614 | 1435 | 78885 | 22411 |
非金属矿物制品业 | 131076 | 97249 | 80650 | 16599 | 33827 | 6211 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 7467 | 1878 | 1878 | -- | 5589 | 4531 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 3318 | 572 | 572 | -- | 2746 | -- |
金属制品业 | 47009 | 22650 | 14614 | 8036 | 24359 | 2491 |
普通机械制造业 | 8490 | 5898 | 4744 | 1154 | 2592 | 388 |
专用设备制造业 | 17655 | 9635 | 8989 | 646 | 8020 | -- |
交通运输设备制造业 | 24105 | 16948 | 16334 | 614 | 7156 | 17 |
电气机械及器材制造业 | 80409 | 29395 | 21139 | 8256 | 51045 | 4273 |
电子及通信设备制造业 | 159617 | 58290 | 56599 | 1691 | 101327 | 13199 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 61489 | 39588 | 36167 | 3421 | 21901 | 2382 |
其他制造业 | 69467 | 28079 | 26758 | 1321 | 41388 | 4347 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 64800 | 36665 | 14724 | 21941 | 28135 | 2624 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 73287 | 46994 | 24774 | 22220 | 26292 | 1960 |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
产 品 销 售 收 入 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
产品销 售成本 |
产品销 售费用 |
产品销 售税金 及附加 |
产品销 售利润 |
||
镇区办工业企业合计 | 954128 | 748028 | 33196 | 9560 | 91343 |
一、按轻重工业分 | |||||
轻 工 业 | 647299 | 506076 | 27374 | 5210 | 64543 |
重 工 业 | 306829 | 241952 | 5822 | 4350 | 26801 |
二、按企业规模分 | |||||
大型企业 | 53610 | 48627 | 1237 | -- | 3746 |
中型企业 | 35994 | 32278 | 1728 | 361 | 668 |
小型企业 | 864524 | 667123 | 30231 | 9199 | 86929 |
三、按工业行业分(大类) | |||||
非金属矿采选业 | 190 | 75 | 89 | 5 | 20 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 4167 | 3471 | 110 | 35 | 160 |
食品制造业 | 6311 | 5221 | 410 | 97 | 584 |
饮料制造业 | 2364 | 720 | 104 | 549 | 471 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 93830 | 79093 | 4121 | 226 | 7987 |
服装及其他纤维制品制造业 | 55030 | 43881 | 1960 | 571 | 6686 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 86779 | 73127 | 3197 | 390 | 5990 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 3913 | 3709 | 39 | 25 | 140 |
家具制造业 | 6384 | 5452 | 229 | 22 | 618 |
造纸及纸制品业 | 75533 | 63535 | 1580 | 798 | 7122 |
印刷业、记录媒介的复制 | 28830 | 18697 | 3121 | 21 | 5970 |
文教、体育用品制造业 | 67786 | 46416 | 2319 | 634 | 5627 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 13013 | 8552 | 955 | 143 | 2771 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 2463 | 2274 | 40 | 1 | 148 |
橡胶制品业 | 11390 | 9400 | 548 | 275 | 991 |
塑料制品业 | 56775 | 48800 | 2911 | 250 | 4205 |
非金属矿物制品业 | 75382 | 46957 | 565 | 1074 | 2052 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 2692 | 2177 | 15 | 30 | 469 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 1194 | 975 | 1 | 35 | 78 |
金属制品业 | 24377 | 21050 | 696 | 318 | 1423 |
普通机械制造业 | 6652 | 5572 | 258 | 37 | 564 |
专用设备制造业 | 8121 | 5732 | 228 | 514 | 1646 |
交通运输设备制造业 | 8265 | 6105 | 72 | 34 | 2040 |
电气机械及器材制造业 | 70369 | 50363 | 2186 | 247 | 7052 |
电子及通信设备制造业 | 127086 | 111038 | 2370 | 529 | 6504 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 26310 | 21453 | 1784 | 275 | 2759 |
其他制造业 | 30800 | 24038 | 1170 | 263 | 3916 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 40842 | 31244 | 28 | 1881 | 7690 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 17282 | 8901 | 2091 | 281 | 5663 |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
管 理 费 用 |
其中 | 利 润 总 额 |
亏 损 企 业 亏 损 总 额 |
利 税 总 额 |
应交 所 得 税 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 税 金 |
||||||
镇区办工业企业合计 | 64670 | 2274 | 96980 | 23584 | 40546 | 2088 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 47690 | 1845 | 9769 | 14814 | 28565 | 1836 |
重 工 业 | 16980 | 429 | -71 | 8769 | 11981 | 252 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | 2813 | -- | 1970 | -- | 1970 | 650 |
中型企业 | 2098 | 4 | -599 | 831 | -102 | 44 |
小型企业 | 59759 | 2270 | 8327 | 22753 | 38678 | 1394 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | 12 | -- | 22 | -- | 27 | 2 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 406 | 2 | -3185 | 3232 | -3088 | 11 |
食品制造业 | 495 | 2 | -86 | 143 | 124 | -- |
饮料制造业 | 124 | 33 | -48 | 212 | 552 | -- |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 5581 | 147 | 3221 | 400 | 3676 | 727 |
服装及其他纤维制品制造业 | 4811 | 281 | 1947 | 1179 | 3690 | 200 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 6230 | 468 | 477 | 1078 | 1731 | 88 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 267 | 74 | -98 | 142 | 41 | ... |
家具制造业 | 312 | 27 | 151 | 32 | 280 | 7 |
造纸及纸制品业 | 2802 | 32 | 405 | 1039 | 1851 | 66 |
印刷业、记录媒介的复制 | 3848 | 9 | 1919 | 436 | 7394 | 190 |
文教、体育用品制造业 | 4635 | 245 | 1926 | 770 | 3888 | 142 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 1359 | 35 | 19 | 303 | 738 | 14 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | 224 | ... | -95 | 168 | -58 | -- |
橡胶制品业 | 686 | 15 | 242 | 44 | 574 | 32 |
塑料制品业 | 4467 | 130 | 585 | 1551 | 1196 | 71 |
非金属矿物制品业 | 1470 | 238 | -4196 | 5530 | -1993 | 6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 181 | -- | 209 | -- | 267 | 3 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 161 | -- | 19 | -- | 54 | -- |
金属制品业 | 1738 | 69 | -1487 | 2271 | 187 | 58 |
普通机械制造业 | 436 | 3 | -31 | 92 | 529 | 4 |
专用设备制造业 | 1787 | 18 | 371 | 111 | 1318 | 18 |
交通运输设备制造业 | 587 | 14 | 397 | -- | 628 | 28 |
电气机械及器材制造业 | 4874 | 91 | 1938 | 571 | 2915 | 79 |
电子及通信设备制造业 | 7316 | 171 | 1145 | 2027 | 2768 | 187 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 2721 | 36 | 142 | 828 | 459 | 58 |
其他制造业 | 3530 | 91 | 435 | 894 | 1214 | 38 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 1866 | 2 | 1083 | 492 | 6702 | 51 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 1746 | 41 | 2271 | 41 | 2884 | 9 |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
转 作 奖 金 的利润 |
应 付 利 润 |
其中 | 本 年 应 交 增值税 |
本 年 进 项 税 额 |
本 年 销 项 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|
# 已分配 股 利 |
||||||
镇区办工业企业合计 | 245 | 3161 | 86 | 21288 | 12278 | 24545 |
一、按轻重工业分 | ||||||
轻 工 业 | 208 | 2289 | 83 | 13586 | 8786 | 14789 |
重 工 业 | 37 | 872 | 3 | 7703 | 3492 | 9756 |
二、按企业规模分 | ||||||
大型企业 | -- | 1101 | -- | -- | -- | -- |
中型企业 | -- | -- | -- | 136 | 21 | 101 |
小型企业 | 245 | 2061 | 86 | 21153 | 12257 | 24445 |
三、按工业行业分(大类) | ||||||
非金属矿采选业 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 13 | 21 | -- | 62 | 28 | 43 |
食品制造业 | -- | -- | -- | 112 | 229 | 320 |
饮料制造业 | -- | -402 | -- | 51 | 97 | 88 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 3 | 1165 | -- | 229 | 792 | 906 |
服装及其他纤维制品制造业 | 3 | 543 | -- | 1172 | 559 | 1432 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 4 | 126 | -- | 863 | 393 | 987 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | -- | -- | -- | 114 | 243 | 302 |
家具制造业 | 19 | 43 | -- | 107 | 170 | 260 |
造纸及纸制品业 | 16 | 103 | -- | 648 | 1563 | 1936 |
印刷业、记录媒介的复制 | -- | 10 | -- | 5454 | 815 | 2619 |
文教、体育用品制造业 | 89 | 254 | 81 | 1329 | 818 | 1725 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | -- | 53 | 3 | 577 | 522 | 1075 |
医药制造业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- | 36 | 293 | 329 |
橡胶制品业 | 6 | 44 | -- | 57 | 80 | 18 |
塑料制品业 | -- | 62 | -- | 361 | 116 | 226 |
非金属矿物制品业 | -- | 5 | -- | 1129 | 11 | 523 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | 22 | -- | 29 | -- | -- |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属制品业 | -- | -222 | -- | 1356 | 403 | 586 |
普通机械制造业 | ... | 17 | -- | 523 | 481 | 880 |
专用设备制造业 | -- | 15 | -- | 434 | 650 | 1074 |
交通运输设备制造业 | 9 | 33 | -- | 196 | 212 | 375 |
电气机械及器材制造业 | -- | 190 | -- | 729 | 1243 | 1485 |
电子及通信设备制造业 | 27 | 601 | -- | 1094 | 1135 | 1826 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | 270 | -- | 42 | 43 | 41 |
其他制造业 | 16 | 129 | 2 | 516 | 350 | 703 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 9 | 7 | -- | 3739 | 1009 | 4604 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | 30 | 55 | -- | 333 | 25 | 184 |
扫一扫在手机打开当前页