镇区办工业行业的工业总产值
(按当年价格计算) 单位:万元 行 业 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|
镇区办工业总产值合计 | 9425 | 33691 | 157354 | 799922 | 218851 |
轻 工 业 | 7936 | 27535 | 123006 | 624221 | 174001 |
重 工 业 | 1489 | 6156 | 34348 | 175701 | 448498 |
非金属矿采选业 | -- | 573 | 783 | 1761 | 9837 |
木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
食品加工业 | 631 | 776 | 1642 | 13420 | 21540 |
食品制造业 | 869 | 549 | 368 | 1378 | 8688 |
饮料制造业 | -- | 353 | 5065 | 2058 | 13781 |
烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
纺 织 业 | 856 | 5126 | 21124 | 81386 | 193703 |
服装及其他纤维制品制造业 | 192 | 2399 | 9670 | 61754 | 278737 |
皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 36 | 1105 | 7392 | 46729 | 132060 |
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 280 | 630 | 167 | 1527 | 8886 |
家具制造业 | -- | 1032 | 2734 | 10367 | 50047 |
造纸及纸制品业 | 2146 | 1081 | 8126 | 5727 | 119561 |
印刷业、记录媒介的复制 | -- | 113 | 276 | 2592 | 10883 |
文教、体育用品制造业 | -- | 2290 | -- | 46347 | 91758 |
石油加工及炼焦业 | -- | -- | 9405 | -- | -- |
化学原料及化学制品制造业 | 198 | 729 | 4735 | 11154 | 16260 |
医药制造业 | -- | -- | -- | 93929 | 110033 |
化学纤维制造业 | -- | -- | 465 | 2887 | 4081 |
橡胶制品业 | -- | 45 | 1882 | 4667 | 8317 |
塑料制品业 | -- | 654 | 7548 | 31493 | 149450 |
非金属矿物制品业 | 1415 | 4449 | 16661 | 68868 | 155286 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | 14 | 655 | 1527 |
有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | 10 | -- | -- |
金属制品业 | -- | 854 | 2275 | 17574 | 66276 |
普通机械制造业 | 1021 | 1479 | 10589 | 12542 | 20073 |
专用设备制造业 | -- | -- | -- | 1201 | 1406 |
交通运输设备制造业 | -- | 165 | 1142 | 5661 | 9773 |
电气机械及器材制造业 | -- | 752 | 12801 | 65365 | 121926 |
电子及通信设备制造业 | -- | 367 | 15550 | 65741 | 113335 |
仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | -- | -- | 38689 | 50117 |
其他制造业 | 1779 | 7929 | 14450 | 34410 | 384371 |
电力蒸汽热水生产和供应业 | 2 | 51 | 19 | 5786 | 16061 |
煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
自来水生产和供应业 | -- | 190 | 2461 | 12354 | 18885 |
扫一扫在手机打开当前页