镇区办工业分行业的工业总产
(按1990年不变价格计算) 单位:万元| 行 业 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 镇区办工业总产值合计 | 10206 | 36529 | 145318 | 679634 | 187795 |
| 轻 工 业 | 8593 | 30119 | 114769 | 554754 | 157435 |
| 重 工 业 | 1613 | 6410 | 30549 | 124880 | 303598 |
| 非金属矿采选业 | -- | 596 | 745 | 1727 | 9730 |
| 木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 食品加工业 | 683 | 749 | 1265 | 9676 | 14863 |
| 食品制造业 | 941 | 620 | 275 | 1241 | 8302 |
| 饮料制造业 | -- | 323 | 5011 | 2135 | 13909 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 927 | 6058 | 19934 | 69419 | 162532 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 208 | 2876 | 8715 | 11251 | 250943 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 39 | 1272 | 6727 | 39954 | 114316 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 303 | 689 | 163 | 1455 | 8661 |
| 家具制造业 | -- | 1107 | 2638 | 9456 | 47509 |
| 造纸及纸制品业 | 2324 | 1382 | 7519 | 49236 | 97690 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | -- | 115 | 264 | 2296 | 10085 |
| 文教、体育用品制造业 | -- | 2819 | 8373 | 40102 | 75516 |
| 石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 214 | 741 | 4319 | 8325 | 12907 |
| 医药制造业 | -- | -- | -- | 94013 | 109580 |
| 化学纤维制造业 | -- | -- | 416 | 2488 | 3041 |
| 橡胶制品业 | -- | 47 | 1848 | 4595 | 8085 |
| 塑料制品业 | -- | 771 | 7089 | 28898 | 142186 |
| 非金属矿物制品业 | 1532 | 6055 | 13733 | 38189 | 77331 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | 14 | 633 | 1461 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | 9 | -- | -- |
| 金属制品业 | -- | 893 | 2052 | 15793 | 61458 |
| 普通机械制造业 | 1106 | 1655 | 9929 | 11345 | 16936 |
| 专用设备制造业 | -- | -- | -- | 1309 | 1525 |
| 交通运输设备制造业 | -- | 163 | 1113 | 4632 | 7125 |
| 电气机械及器材制造业 | -- | 823 | 11998 | 55547 | 96514 |
| 电子及通信设备制造业 | -- | 408 | 14774 | 57755 | 92557 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | -- | -- | -- | 37877 | 47723 |
| 其他制造业 | 1927 | 6118 | 13795 | 26976 | 362139 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 2 | 51 | 19 | 2781 | 8425 |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | -- | 198 | 2269 | 10536 | 14194 |
扫一扫在手机打开当前页




