农村管理区(村)办工业主要指标
| 企业单位数(个) |
年?br> 从业人 |
? 数(人) |
工业总产值 (90年不变价) (万元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数(个) |
价) ) |
|||||
| 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 管理区(村)办工业企业合计 | 9335 | 8866 | 883836 | 651817 | 1176231 | 154806 |
| 一、按轻重工业分 | ||||||
| 轻 工 业 | 7284 | 7648 | 733000 | 554668 | 801320 | 132895 |
| 重 工 业 | 2051 | 1218 | 150836 | 97149 | 374911 | 219103 |
| 二、按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 42 | 130 | 1719 | 9183 | 902 | 21110 |
| 木材及竹材采运业 | -- | 1 | -- | 15 | -- | 9 |
| 食品加工业 | 47 | 104 | 1798 | 4716 | 5653 | 3716 |
| 食品制造业 | 63 | 59 | 2393 | 4267 | 4646 | 14077 |
| 饮料制造业 | 17 | 30 | 314 | 2285 | 862 | 8388 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 1136 | 611 | 123259 | 57778 | 118119 | 58303 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 777 | 1168 | 131777 | 99055 | 97774 | 258667 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 73 | 674 | 5038 | 53899 | 8379 | 85210 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 268 | 53 | 18066 | 3082 | 26904 | 4831 |
| 家具制造业 | 460 | 304 | 22419 | 22252 | 38785 | 36907 |
| 造纸及纸制品业 | 106 | 294 | 5012 | 16770 | 10286 | 42837 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 859 | 87 | 117797 | 6386 | 93944 | 8577 |
| 文教、体育用品制造业 | 194 | 270 | 9876 | 22678 | 29730 | 33321 |
| 石油加工及炼焦业 | 7 | -- | 78 | -- | 410 | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 194 | 75 | 9876 | 4132 | 29730 | 7546 |
| 医药制造业 | 9 | 1 | 459 | 32 | 1730 | 32 |
| 化学纤维制造业 | 25 | -- | 1871 | -- | 4159 | -- |
| 橡胶制品业 | 67 | 67 | 5080 | 5379 | 9590 | 11960 |
| 塑料制品业 | 1131 | 967 | 79394 | 58190 | 138677 | 99534 |
| 非金属矿物制品业 | 369 | 205 | 23847 | 17954 | 31312 | 46314 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 15 | 2 | 346 | 22 | 445 | 37 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 31 | 2 | 861 | 142 | 3090 | 358 |
| 金属制品业 | 907 | 504 | 46568 | 23801 | 60721 | 48895 |
| 普通机械制造业 | 133 | 114 | 4639 | 10364 | 7676 | 9161 |
| 专用设备制造业 | 66 | 5 | 5123 | 950 | 5766 | 1111 |
| 交通运输设备制造业 | 29 | 10 | 1883 | 1620 | 4188 | 1999 |
| 电气机械及器材制造业 | 534 | 241 | 58855 | 21905 | 73634 | 38590 |
| 电子及通信设备制造业 | 481 | 501 | 89584 | 37429 | 131524 | 57000 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 227 | 69 | 20245 | 3527 | 34481 | 2808 |
| 其他制造业 | 587 | 2259 | 43738 | 162610 | 106585 | 644459 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 1 | -- | 11 | -- | 77 | -- |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | 9 | 59 | 51 | 1394 | 263 | 2303 |
续表1
| 工业总产值 (当年价,万元) |
产品销售收入 (万元) |
产品销售税金 及附加 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元) | ?br>) | |||||
| 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 管理区(村)办工业企业合计 | 1313299 | 1786249 | 1295065 | 1657496 | 13996 | 14441 |
| 一、按轻重工业分 | ||||||
| 轻 工 业 | 1013666 | 1485944 | 1006611 | 1369322 | 9790 | 10954 |
| 重 工 业 | 299633 | 300305 | 288454 | 288174 | 4206 | 3487 |
| 二、按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 1910 | 26288 | 1887 | 24091 | 74 | 307 |
| 木材及竹材采运业 | -- | 14 | -- | 12 | -- | 1 |
| 食品加工业 | 10801 | 6320 | 8555 | 6085 | 81 | 115 |
| 食品制造业 | 6881 | 18370 | 6352 | 18064 | 184 | 152 |
| 饮料制造业 | 947 | 11424 | 507 | 11072 | 4 | 114 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 110588 | 74556 | 107956 | 64658 | 1039 | 746 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 156956 | 307900 | 157978 | 298202 | 1792 | 1492 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 145214 | 104335 | 146162 | 100762 | 1332 | 898 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 10096 | 5720 | 9896 | 5344 | 104 | 40 |
| 家具制造业 | 29744 | 43838 | 29454 | 40384 | 325 | 429 |
| 造纸及纸制品业 | 55848 | 56949 | 54977 | 55322 | 674 | 1234 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 13509 | 9272 | 12951 | 8720 | 223 | 54 |
| 文教、体育用品制造业 | 118407 | 37878 | 118315 | 35792 | 1235 | 482 |
| 石油加工及炼焦业 | 410 | -- | 422 | -- | -- | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 34912 | 8622 | 33713 | 8336 | -- | 111 |
| 医药制造业 | 1783 | 35 | 736 | 28 | -- | -- |
| 化学纤维制造业 | 6470 | -- | 6357 | -- | -- | -- |
| 橡胶制品业 | 118880 | 13057 | 11396 | 12225 | -- | 255 |
| 塑料制品业 | 161389 | 112595 | 158020 | 107244 | -- | 1088 |
| 非金属矿物制品业 | 48043 | 63349 | 46491 | 62248 | -- | 1471 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 722 | 71 | 683 | 61 | -- | 5 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 3997 | 429 | 3852 | 511 | -- | 8 |
| 金属制品业 | 75756 | 55068 | 75687 | 50080 | -- | 729 |
| 普通机械制造业 | 9456 | 10738 | 8737 | 10078 | -- | 199 |
| 专用设备制造业 | 6625 | 1300 | 6695 | 1308 | -- | 113 |
| 交通运输设备制造业 | 4796 | 2500 | 4937 | 2500 | -- | 6 |
| 电气机械及器材制造业 | 98626 | 39816 | 95845 | 36104 | -- | 463 |
| 电子及通信设备制造业 | 141991 | 51607 | 140708 | 50028 | -- | 1034 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 47533 | 2998 | 49403 | 2995 | -- | 55 |
| 其他制造业 | 56296 | 714953 | 63167 | 639485 | -- | 2780 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 248 | -- | 256 | -- | -- | -- |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | 396 | 6247 | 396 | 5757 | -- | 60 |
续表2
| 应交增值税 (万元) |
应交所得税 (万元) |
利税总额 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元) | ? | ) | ||||
| 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 管理区(村)办工业企业合计 | 10907 | 10582 | 13996 | 4757 | 81375 | 121793 |
| 一、按轻重工业分 | ||||||
| 轻 工 业 | 7664 | 9140 | 9790 | 3804 | 63675 | 102965 |
| 重 工 业 | 3243 | 1442 | 4206 | 953 | 17700 | 18828 |
| 二、按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 6 | 130 | 74 | 82 | 99 | 2636 |
| 木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
| 食品加工业 | 47 | 74 | 81 | 70 | 2 | 591 |
| 食品制造业 | 44 | 78 | 184 | 21 | 99 | 960 |
| 饮料制造业 | 4 | 32 | 4 | 38 | -309 | 751 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 1070 | 1333 | 1039 | 516 | 6976 | 8684 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 904 | 670 | 1792 | 514 | 7818 | 18910 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 880 | 451 | 1332 | 149 | 8899 | 6757 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 290 | 170 | 104 | 10 | 958 | 579 |
| 家具制造业 | 254 | 365 | 325 | 123 | 2002 | 4217 |
| 造纸及纸制品业 | 863 | 467 | 674 | 184 | 3220 | 5919 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 94 | 124 | 223 | 55 | 890 | 925 |
| 文教、体育用品制造业 | 754 | 110 | 1235 | 89 | 5692 | 3043 |
| 石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -1 | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 305 | 104 | 349 | 41 | 794 | 974 |
| 医药制造业 | 26 | 2 | 11 | -- | -423 | 5 |
| 化学纤维制造业 | 101 | -- | 28 | -- | -127 | -- |
| 橡胶制品业 | 189 | 147 | 165 | 63 | 653 | 941 |
| 塑料制品业 | 964 | 790 | 957 | 298 | 6092 | 9497 |
| 非金属矿物制品业 | 1035 | 418 | 1280 | 23 | 3834 | 3569 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 20 | -- | 27 | -- | 114 | 16 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | -- | 2 | 69 | -- | 121 | 3 |
| 金属制品业 | 669 | 417 | 944 | 151 | 8511 | 1297 |
| 普通机械制造业 | 64 | 329 | 98 | 351 | 511 | 2441 |
| 专用设备制造业 | -- | -- | 111 | -- | 354 | 249 |
| 交通运输设备制造业 | 16 | -- | 20 | 6 | 123 | 256 |
| 电气机械及器材制造业 | 308 | 109 | 1312 | 23 | 7356 | 2240 |
| 电子及通信设备制造业 | 963 | 829 | 1165 | 565 | 7627 | 6722 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 26 | 19 | 184 | 15 | 2044 | 230 |
| 其他制造业 | 1008 | 3383 | 209 | 1343 | 7517 | 35185 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 25 | -- |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | 3 | 29 | -- | 27 | 3 | 543 |
续表3
| 利润总额 (万元) |
年末 固定资产 原 值 ( 万元) |
年末流动资产 占 用 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 元) | 值 ? |
用 ) |
||||
| 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
| 管理区(村)办工业企业合计 | 49180 | 96770 | 1160268 | 896369 | 836106 | 321677 |
| 一、按轻重工业分 | ||||||
| 轻 工 业 | 40635 | 82871 | 866990 | 752140 | 646955 | 272544 |
| 重 工 业 | 8545 | 13899 | 293279 | 144229 | 189152 | 49133 |
| 二、按工业行业分(大类) | ||||||
| 非金属矿采选业 | 11 | 2119 | 6635 | 7875 | 1610 | 1278 |
| 木材及竹材采运业 | -- | 2 | -- | 29 | -- | 5 |
| 食品加工业 | -121 | 402 | 5393 | 6778 | 6111 | 1674 |
| 食品制造业 | -106 | 730 | 6090 | 7111 | 4415 | 36737 |
| 饮料制造业 | -203 | 605 | 3131 | 3284 | 2246 | 1118 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 4144 | 6605 | 4144 | 46282 | 73211 | 32571 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 4246 | 16748 | 4246 | 104215 | 88897 | 26441 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 5925 | 5408 | 5925 | 69519 | 77338 | 25746 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 459 | 369 | 10015 | 2425 | 4524 | 993 |
| 家具制造业 | 1099 | 3423 | 23555 | 36116 | 17495 | 11953 |
| 造纸及纸制品业 | 1355 | 4218 | 52278 | 30476 | 43845 | 16923 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 480 | 747 | 18494 | 10951 | 10371 | 2341 |
| 文教、体育用品制造业 | 8804 | 3043 | 93768 | 37355 | 47204 | 10215 |
| 石油加工及炼焦业 | -1 | -- | 213 | -- | 250 | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 123 | 759 | 20540 | 6580 | 20292 | 2864 |
| 医药制造业 | -368 | 3 | 2020 | 35 | 756 | 22 |
| 化学纤维制造业 | -231 | -- | 14679 | -- | 11948 | -- |
| 橡胶制品业 | 266 | 539 | 10853 | 4861 | 19811 | 3538 |
| 塑料制品业 | 3404 | 7619 | 156394 | 106440 | 90109 | 28792 |
| 非金属矿物制品业 | 1338 | 1680 | 63382 | 28722 | 30344 | 17521 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 34 | 11 | 75 | 82 | 100 | 20 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | 43 | -7 | 1635 | 378 | 2067 | 166 |
| 金属制品业 | 2480 | 3209 | 79655 | 32995 | 59144 | 11534 |
| 普通机械制造业 | 222 | 1913 | 10053 | 18522 | 6374 | 1857 |
| 专用设备制造业 | 188 | 136 | 7475 | 910 | 5512 | 560 |
| 交通运输设备制造业 | 79 | 250 | 10134 | 1160 | 5594 | 1100 |
| 电气机械及器材制造业 | 4994 | 1668 | 76675 | 31433 | 51909 | 19978 |
| 电子及通信设备制造业 | 5110 | 4859 | 97054 | 45928 | 86990 | 11280 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 1572 | 156 | 19223 | 5491 | 28332 | 1481 |
| 其他制造业 | 3809 | 29022 | 44334 | 239107 | 22121 | 83746 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 25 | -- | 101 | -- | 7 | -- |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | -- | 454 | -- | 1967 | -- | 1967 |
扫一扫在手机打开当前页




