乡(镇)村工业企业基本情况
(1996年)| 项 目 |
企 业 单 位 数 (个) |
职 工 平均人数 (人) |
工业总产值(万元) |
工业销售 产值(现?br> 价,万元) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 其中 | |||||
| 90年 不 变 价 |
当 年 价 | ||||
| 乡(镇)村办工业企业合计 | 9604 | 866346 | 1877951 | 2188511 | 2078781 |
| 一、按轻重工业分 | |||||
| 轻 工 业 | 8511 | 687798 | 1574353 | 1740013 | 1708086 |
| 重 工 业 | 1093 | 178548 | 303598 | 448498 | 370695 |
| 二、按工业行业分(大类) | |||||
| 非金属矿采选业 | 140 | 8158 | 10438 | 11690 | 5433 |
| 木材及竹材采运业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 食品加工业 | 160 | 7346 | 14863 | 21540 | 20922 |
| 食品制造业 | 82 | 3255 | 8302 | 8688 | 9849 |
| 饮料制造业 | 44 | 3281 | 13909 | 13781 | 13867 |
| 烟草加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纺 织 业 | 792 | 92976 | 162532 | 193703 | 180040 |
| 服装及其他纤维制品制造业 | 1534 | 159675 | 250943 | 278737 | 259231 |
| 皮革、毛皮、羽绒及其制品 | 590 | 62653 | 114316 | 132060 | 123668 |
| 木材加工及竹、藤、棕、草制品业 | 73 | 4332 | 8661 | 8886 | 8394 |
| 家具制造业 | 241 | 24772 | 47509 | 50047 | 46273 |
| 造纸及纸制品业 | 250 | 22533 | 97690 | 119561 | 104828 |
| 印刷业、记录媒介的复制 | 95 | 8807 | 10085 | 10883 | 10477 |
| 文教、体育用品制造业 | 573 | 58358 | 75516 | 91758 | 83484 |
| 石油加工及炼焦业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 化学原料及化学制品制造业 | 44 | 4337 | 12907 | 16260 | 15057 |
| 医药制造业 | 12 | 2539 | 109580 | 110033 | 102156 |
| 化学纤维制造业 | 51 | 4307 | 3041 | 4081 | 3038 |
| 橡胶制品业 | 45 | 3327 | 8085 | 8317 | 7263 |
| 塑料制品业 | 904 | 76541 | 142186 | 149450 | 135889 |
| 非金属矿物制品业 | 265 | 31683 | 77331 | 155286 | 147543 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | 9 | 444 | 1461 | 1527 | 1350 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金属制品业 | 504 | 35360 | 61458 | 66276 | 60058 |
| 普通机械制造业 | 67 | 5149 | 16936 | 20073 | 16335 |
| 专用设备制造业 | 11 | 605 | 1525 | 1406 | 1588 |
| 交通运输设备制造业 | 98 | 8986 | 7125 | 9773 | 8768 |
| 电气机械及器材制造业 | 378 | 41517 | 96514 | 121926 | 107204 |
| 电子及通信设备制造业 | 473 | 46946 | 92557 | 113335 | 145557 |
| 仪器、仪表及文化办公用品制造业 | 97 | 11083 | 47723 | 50117 | 46753 |
| 其他制造业 | 1861 | 128065 | 362139 | 384371 | 366799 |
| 电力蒸汽热水生产和供应业 | 70 | 4793 | 8425 | 16061 | 15580 |
| 煤气生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 自来水生产和供应业 | 141 | 4518 | 14194 | 18885 | 31377 |
扫一扫在手机打开当前页




