各镇区乡镇企业基本情况
镇 区 别 |
企业单位数 (个) |
年末职工人数 (人) |
总 产 值 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
) | ||||||||
(当年价,万元) | (90年不变价,万元) | |||||||
1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
全市总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中 堂 | 372 | 407 | 20655 | 21172 | 52824 | 65495 | 47214 | 59103 |
望 牛 墩 | 178 | 176 | 11505 | 11645 | 60312 | 66565 | 51282 | 57558 |
道 窖 | 317 | 303 | 20141 | 23402 | 82712 | 106932 | 79190 | 100351 |
洪 梅 | 127 | 129 | 5186 | 5815 | 8910 | 10910 | 8310 | 10305 |
麻 涌 | 896 | 889 | 12167 | 13021 | 41403 | 43167 | 34503 | 36276 |
万 江 | 2433 | 1707 | 32144 | 32056 | 116159 | 118121 | 106185 | 108452 |
虎 门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长 安 | 1396 | 1423 | 82695 | 82728 | 148717 | 183787 | 128187 | 153456 |
厚 街 | 1928 | 1930 | 98011 | 92017 | 198710 | 234183 | 189838 | 218421 |
沙 田 | 1175 | 1251 | 11467 | 24922 | 71219 | 86317 | 65641 | 83200 |
篁 村 | 385 | 2018 | 30819 | 40112 | 110582 | 150094 | 68650 | 95046 |
附 城 | 1097 | 1099 | 41941 | 41955 | 115479 | 130420 | 111695 | 126295 |
寮 步 | 3721 | 1536 | 37079 | 47101 | 74152 | 92867 | 69613 | 88693 |
大 岭 山 | 615 | 595 | 21491 | 29994 | 36599 | 44872 | 34680 | 43020 |
大 朗 | 1315 | 1406 | 23750 | 26375 | 42533 | 57362 | 42533 | 55102 |
黄 江 | 1096 | 1140 | 13575 | 23386 | 122863 | 136958 | 119945 | 125108 |
樟 木 头 | 1063 | 1068 | 30756 | 34441 | 60390 | 86056 | 52567 | 73950 |
清 溪 | 1469 | 1469 | 66157 | 68211 | 42194 | 51118 | 39003 | 47592 |
塘 厦 | 2033 | 2678 | 58517 | 63607 | 112667 | 139663 | 93290 | 122434 |
凤 岗 | 1628 | 2120 | 51966 | 63226 | 67815 | 90881 | 37414 | 50024 |
谢 岗 | 249 | 256 | 16451 | 17965 | 32753 | 38167 | 20520 | 26111 |
常 平 | 1057 | 1100 | 57528 | 59586 | 109110 | 139349 | 104690 | 130860 |
桥 头 | 680 | 760 | 22777 | 35060 | 70139 | 94569 | 64643 | 85883 |
横 沥 | 1340 | 1364 | 24720 | 29640 | 64152 | 84046 | 59233 | 78920 |
东 坑 | 756 | 880 | 26931 | 29337 | 60970 | 74951 | 58349 | 71839 |
企 石 | 1070 | 1082 | 25516 | 28887 | 69939 | 89655 | 61674 | 78067 |
石 排 | 437 | 596 | 22384 | 25895 | 74681 | 84785 | 62978 | 80187 |
茶 山 | 1162 | 1165 | 23451 | 23408 | 82097 | 98482 | 67127 | 80880 |
石 碣 | 755 | 796 | 26499 | 27867 | 69040 | 81101 | 51934 | 60559 |
高 步 | 745 | 928 | 14650 | 21157 | 37541 | 47504 | 36391 | 44235 |
莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
石 龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新 湾 | 403 | 410 | 4510 | 4520 | 11211 | 13692 | 10843 | 13523 |
续表1
镇 区 别 |
增加值(当年价) (万元) |
营业收入 (万元) |
费用总支出 (万元) |
实交国家税金 (万元) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | 蛟? | |||||
1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
全市总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中 堂 | 18067 | 21280 | -- | 65414 | -- | -- | -- | 2310 |
望 牛 墩 | 28352 | 31807 | -- | 53730 | -- | -- | -- | 1133 |
道 窖 | 20615 | 33258 | -- | 105063 | -- | -- | -- | 1354 |
洪 梅 | 2547 | 3697 | -- | 10910 | -- | -- | -- | 419 |
麻 涌 | 13600 | 10233 | -- | 38280 | -- | -- | -- | 1287 |
万 江 | 8665 | 9728 | -- | 109209 | -- | -- | -- | 1680 |
虎 门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长 安 | 37849 | 48739 | -- | 178410 | -- | -- | -- | 6416 |
厚 街 | 87259 | 114956 | -- | 229784 | -- | -- | -- | 3017 |
沙 田 | 2663 | 3910 | -- | 76997 | -- | -- | -- | 734 |
篁 村 | 16500 | 66092 | -- | 112419 | -- | -- | -- | 358 |
附 城 | 49316 | 60522 | -- | 124886 | -- | -- | -- | 1161 |
寮 步 | 39370 | 19013 | -- | 89674 | -- | -- | -- | 2066 |
大 岭 山 | 12448 | 11440 | -- | 43509 | -- | -- | -- | 1485 |
大 朗 | 18837 | 27268 | -- | 77865 | -- | -- | -- | 931 |
黄 江 | 12282 | 7561 | -- | 87658 | -- | -- | -- | 7860 |
樟 木 头 | 28149 | 43031 | -- | 89147 | -- | -- | -- | 1871 |
清 溪 | 21214 | 25438 | -- | 45672 | -- | -- | -- | 3383 |
塘 厦 | 36674 | 45173 | -- | 139229 | -- | -- | -- | 2300 |
凤 岗 | 26194 | 40895 | -- | 58600 | -- | -- | -- | 374 |
谢 岗 | 13256 | 15726 | -- | 38121 | -- | -- | -- | 555 |
常 平 | 25266 | 61100 | -- | 126291 | -- | -- | -- | 5551 |
桥 头 | 27305 | 38430 | -- | 78800 | -- | -- | -- | 810 |
横 沥 | 12120 | 25477 | -- | 83372 | -- | -- | -- | 1433 |
东 坑 | 27151 | 35993 | -- | 58935 | -- | -- | -- | 912 |
企 石 | 17031 | 28491 | -- | 64468 | -- | -- | -- | 697 |
石 排 | 20490 | 10281 | -- | 60033 | -- | -- | -- | 608 |
茶 山 | 13036 | 26736 | -- | 96839 | -- | -- | -- | 1285 |
石 碣 | 14477 | 11714 | -- | 75889 | -- | -- | -- | 1382 |
高 步 | 11763 | 15217 | -- | 46830 | -- | -- | -- | 960 |
莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
石 龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新 湾 | 2815 | 3506 | -- | 13410 | -- | -- | -- | 231 |
续表2
镇 区 别 |
税后利润总额 (万元) |
工资总额 (万元) |
自有资金 (万元) |
年末固定资产原值 (万元) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | 蛟? | |||||
1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
全市总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中 堂 | -- | 3217 | -- | 10465 | -- | -- | -- | 43888 |
望 牛 墩 | -- | 1326 | -- | 6010 | -- | -- | -- | 21146 |
道 窖 | -- | 9777 | -- | 21652 | -- | -- | -- | 34727 |
洪 梅 | -- | 615 | -- | 2092 | -- | -- | -- | 9305 |
麻 涌 | -- | 1090 | -- | 5468 | -- | -- | -- | 55053 |
万 江 | -- | 10714 | -- | 16564 | -- | -- | -- | 82822 |
虎 门 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长 安 | -- | 5588 | -- | 32620 | -- | -- | -- | 130364 |
厚 街 | -- | 10456 | -- | 33504 | -- | -- | -- | 143566 |
沙 田 | -- | 1410 | -- | 8055 | -- | -- | -- | 12905 |
篁 村 | -- | 4160 | -- | 17790 | -- | -- | -- | 74351 |
附 城 | -- | 14522 | -- | 12870 | -- | -- | -- | 41933 |
寮 步 | -- | 6287 | -- | 23214 | -- | -- | -- | 42699 |
大 岭 山 | -- | 2898 | -- | 9789 | -- | -- | -- | 63294 |
大 朗 | -- | 7663 | -- | 14813 | -- | -- | -- | 92503 |
黄 江 | -- | 5851 | -- | 10781 | -- | -- | -- | 29324 |
樟 木 头 | -- | 12033 | -- | 20259 | -- | -- | -- | 76649 |
清 溪 | -- | 6729 | -- | 21638 | -- | -- | -- | 86897 |
塘 厦 | -- | 9758 | -- | 30486 | -- | -- | -- | 116094 |
凤 岗 | -- | 2342 | -- | 24254 | -- | -- | -- | 63453 |
谢 岗 | -- | 2900 | -- | 10164 | -- | -- | -- | 59552 |
常 平 | -- | 4668 | -- | 17367 | -- | -- | -- | 64470 |
桥 头 | -- | 4371 | -- | 17080 | -- | -- | -- | 24588 |
横 沥 | -- | 4972 | -- | 14716 | -- | -- | -- | 54822 |
东 坑 | -- | 3893 | -- | 15523 | -- | -- | -- | 38844 |
企 石 | -- | 5001 | -- | 14448 | -- | -- | -- | 50470 |
石 排 | -- | 2411 | -- | 10598 | -- | -- | -- | 36802 |
茶 山 | -- | 2396 | -- | 12163 | -- | -- | -- | 55373 |
石 碣 | -- | 2355 | -- | 9552 | -- | -- | -- | 35303 |
高 步 | -- | 2735 | -- | 9188 | -- | -- | -- | 23115 |
莞 城 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
石 龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
新 湾 | -- | 630 | -- | 2393 | -- | -- | -- | 9582 |
扫一扫在手机打开当前页