商 业 主 要 指 标
指 标 | 单 位 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
机 构 数 | 个 | 2537 | 22447 | 35640 | 50301 | 53656 |
商 业 | 个 | 2229 | 16320 | 27306 | 43001 | 45645 |
饮 食 业 | 个 | 182 | 2982 | 3387 | 7300 | 8011 |
人 员 数 | 人 | 12408 | 81075 | 113031 | 157192 | 158626 |
商 业 | 人 | 8961 | 63243 | 85665 | 113696 | 111000 |
饮 食 业 | 人 | 2686 | 9197 | 12825 | 43496 | 47626 |
社会消费品零售总额 | 万 元 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 961511 |
国有经济零售额 | 万 元 | 13264 | 31399 | 65945 | 159865 | 182802 |
集体经济零售额 | 万 元 | 15973 | 32482 | 87274 | 281600 | 273700 |
私营经济零售额 | 万 元 | -- | -- | -- | 24300 | 28965 |
个体经济零售额 | 万 元 | 66 | 11271 | 76825 | 231533 | 278668 |
联营经济零售额 | 万 元 | -- | 63 | 338 | 502 | 525 |
外商投资经济零售额 | 万 元 | -- | -- | -- | -- | -- |
港澳台投资经济零售额 | 万 元 | -- | 1935 | 9842 | 28324 | 30731 |
其 他 | 万 元 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 166120 |
#农民对非农业居民零售额 | 万 元 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 165402 |
批发零售贸易业商品购进总额 | 万 元 | -- | -- | 534797 | 1584470 | 169449 |
批发零售贸易业商品销售总额 | 万 元 | -- | -- | 434097 | 1556882 | 173712 |
批发零售贸易业年末库存总额 | 万 元 | -- | -- | 78430 | 143404 | 166267 |
批发零售贸易业农副产品购进总额 | 万 元 | -- | 40943 | 92666 | 122644 | 182204 |
城乡集市贸易市场个数 | 个 | 35 | 48 | 73 | 189 | 219 |
#农 村 | 个 | 35 | 48 | 63 | 172 | 199 |
城乡集市贸易市场面积 | 平方米 | 44445 | 81522 | 178919 | 261680 | 137215 |
#农 村 | 平方米 | 37707 | 60683 | 152080 | 239070 | 117554 |
城乡集市贸易市场成交额 | 万 元 | 6687 | 26775 | 76650 | 277653 | 927224 |
#农 村 | 万 元 | 6687 | 26775 | 65776 | 234856 | 879229 |
1996年社会消费品零售总额不包括居民购买商品房部分;城乡集贸市场及成交额1996
年为全市数,1995年以前为工商系统下属的市场数值。
扫一扫在手机打开当前页