社会消费品零售总额
单位:万元 指 标 |
1978年 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会消费品零售总额 | 21269 | 30674 | 84416 | 267664 | 878516 | 961511 |
一、按销售地区分 | ||||||
市区零售额 | 8295 | 11042 | 27056 | 67065 | 318690 | 321240 |
市以下零售额 | 12974 | 19632 | 57360 | 200599 | 559826 | 640271 |
二、按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 9744 | 13264 | 31399 | 65945 | 159865 | 182802 |
集体经济 | 11085 | 15973 | 32482 | 87274 | 281600 | 273700 |
#供销社 | 9027 | 11781 | 12406 | 19880 | 41348 | 47665 |
私营经济 | -- | -- | -- | -- | 24300 | 28965 |
个体经济 | 10 | 66 | 11271 | 76825 | 231533 | 278668 |
联营经济 | -- | -- | 63 | 338 | 502 | 525 |
股份制经济 | -- | -- | -- | -- | -- | 718 |
外商投资经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
港澳台投资经济 | -- | -- | 1935 | 9842 | 28324 | 30731 |
其他经济 | 430 | 1371 | 7266 | 27440 | 152392 | 165402 |
三、按行业分 | ||||||
批发零售贸易业 | 18506 | 25882 | 64474 | 195901 | 512548 | 620010 |
#国内商业 | -- | -- | -- | 193953 | 497767 | 602260 |
物资供销业 | -- | -- | -- | 1948 | 14781 | 17750 |
餐饮业 | 1379 | 2106 | 7056 | 25635 | 105300 | 109095 |
制造业 | 954 | 1315 | 5620 | 13448 | 58390 | 67004 |
其他 | -- | -- | -- | 5240 | 56478 | -- |
农民对非农业居民零售 | 430 | 1371 | 7266 | 27440 | 145800 | 165402 |
扫一扫在手机打开当前页