批发、零售贸易业商品购进、销售、库存总额
(1996年) 单位:万元| 项 目 |
商 品 购 进 总 额 |
其中 | 年 末 库 存 总 额 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 从生产 购 进 |
其中 | 从批发 、零售 贸易业 购 进 |
进 口 |
其 他 |
|||
| #农 副 产 品 购 进 |
|||||||
| 合 计 | 1694496 | 708925 | 182204 | 933464 | 8052 | 44055 | 166267 |
| 一、按经济类型分组 | |||||||
| 国有经济 | 603174 | 284667 | 127494 | 279360 | 7102 | 32045 | 43142 |
| 集体经济 | 526894 | 242948 | 35408 | 276311 | 950 | 6685 | 51985 |
| 私营经济 | 22020 | 2540 | 292 | 19480 | -- | -- | 3210 |
| 联营经济 | 1173 | -- | -- | 1173 | -- | -- | 130 |
| 股份制经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外商投资经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港澳台投资经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他经济 | 541235 | 178770 | 19010 | 357140 | -- | 5325 | 67800 |
| #个体经济 | 541235 | 178770 | 19010 | 357140 | -- | 5325 | 67800 |
| 二、按国民经济业(中类)分组 | |||||||
| 食品、饮料、烟草批发业 | 238765 | 111878 | 91194 | 126817 | -- | 100 | 13107 |
| 棉、麻、土畜产品批发业 | 9200 | 6936 | 115 | 2000 | -- | 264 | 1185 |
| 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 136268 | 51654 | -- | 84614 | -- | -- | 2820 |
| 日用百货批发业 | 123950 | 87163 | 738 | 36440 | -- | 347 | 11736 |
| 日用杂品批发业 | 20236 | 8782 | 1415 | 8846 | -- | 2607 | 3491 |
| 五金、交电、化工批发业 | 31558 | 19467 | -- | 10674 | 1417 | -- | 3962 |
| 药品及医疗器械批发业 | 14926 | 1982 | 733 | 12932 | -- | 12 | 1553 |
| 能源批发业 | 74663 | 19839 | -- | 51485 | 3339 | -- | 5196 |
| 化工材料批发业 | 30514 | 15066 | -- | 15448 | -- | -- | 1670 |
| 木材批发业 | 3522 | 421 | 421 | 3101 | -- | -- | 442 |
| 建筑材料批发业 | 18706 | 9450 | -- | 9256 | -- | -- | 1822 |
| 矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金属材料批发业 | 23183 | 4619 | -- | 18564 | -- | -- | 2177 |
| 机械、电子设备批发业 | 29388 | 4854 | -- | 24534 | -- | -- | 748 |
| 汽车、摩托车及零配件批发 | 15509 | 12600 | -- | 2909 | -- | -- | 846 |
| 再生物资回收批发业 | 3619 | -- | -- | -- | -- | 3619 | 42 |
| 工艺美术品批发业 | 28660 | 27160 | -- | 1500 | -- | -- | 1034 |
| 图书报刊批发业 | 11295 | 3620 | -- | 7675 | -- | -- | 965 |
| 农业生产资料批发业 | 41692 | 10647 | 4713 | 31034 | -- | 11 | 4723 |
| 其他类未包括的批发业 | 51704 | 12448 | 6901 | 7619 | -- | 31637 | 2068 |
| 食品、饮料、烟草零售业 | 94757 | 67525 | 51153 | 23935 | 3296 | -- | 9243 |
| 日用百货零售业 | 54299 | 13393 | 356 | 40774 | -- | 132 | 15852 |
| 纺织品、服装和鞋帽零售业 | 33855 | 15895 | -- | 17960 | -- | -- | 2410 |
| 日用杂品零售业 | 7076 | 4066 | -- | 3010 | -- | -- | 1213 |
| 五金、交电、化工零售业 | 9963 | 5095 | -- | 4868 | -- | -- | 2467 |
| 药品及医疗器械零售业 | 30017 | 10302 | 3843 | 19715 | -- | -- | 5886 |
| 图书报刊零售业 | 8380 | 1487 | -- | 6893 | -- | -- | 880 |
| 其他零售业 | 7560 | 3838 | 1611 | 3722 | -- | -- | 928 |
| 三、按企业规模分组 | |||||||
| 大型企业 | 135137 | 53795 | 740 | 78952 | 2389 | 1 | 21441 |
| 中型企业 | 555424 | 247356 | 87624 | 270484 | 2367 | 35217 | 40795 |
| 小型企业 | 462700 | 229004 | 74830 | 226888 | 3296 | 3512 | 36231 |
| 项 目 |
商 品 销 售 总 额 |
其中 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批 发 |
其中 | 零 售 |
|||||
| 对生产 经营单 位批发 |
其中 | 对批 发 零售 贸 易 业 零 售 |
出 口 |
||||
| #对 农 民农业 生产资 料零售 |
|||||||
| 合 计 | 1737121 | 1117111 | 222277 | 25048 | 571230 | 323604 | 620010 |
| 一、按经济类型分组 | |||||||
| 国有经济 | 659906 | 491207 | 39061 | 2984 | 128542 | 323604 | 168699 |
| 集体经济 | 574191 | 387152 | 105415 | 12167 | 281737 | -- | 187039 |
| 私营经济 | 32252 | 8332 | 2920 | 282 | 5412 | -- | 23920 |
| 联营经济 | 1250 | 725 | -- | -- | 725 | -- | 525 |
| 股份制经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 外商投资经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 港澳台投资经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他经济 | 469521 | 229695 | 74880 | 9615 | 154815 | -- | 239826 |
| #个体经济 | 469521 | 229695 | 74880 | 9615 | 154815 | -- | 239826 |
| 二、按国民经济行业(中类)分组 | |||||||
| 食品、饮料、烟草批发业 | 271948 | 243897 | 24599 | 130 | 107354 | 111944 | 28050 |
| 棉、麻、土畜产品批发业 | 17784 | 17784 | -- | -- | 7700 | 10084 | -- |
| 纺织品、服装和鞋帽批发业 | 86410 | 80741 | 262 | -- | 36120 | 44359 | 5669 |
| 日用百货批发业 | 130564 | 104020 | 15629 | 3059 | 49545 | 38846 | 26544 |
| 日用杂品批发业 | 21198 | 16196 | 4484 | 89 | 11712 | -- | 5002 |
| 五金、交电、化工批发业 | 36319 | 32222 | 2524 | 28 | 14528 | 15170 | 4097 |
| 药品及医疗器械批发业 | 17990 | 16680 | 82 | 23 | 12388 | 4210 | 1310 |
| 能源批发业 | 99195 | 81560 | 45278 | 1584 | 36282 | -- | 17635 |
| 化工材料批发业 | 34198 | 23846 | 8537 | -- | 6422 | 8887 | 10352 |
| 木材批发业 | 5626 | 4845 | 2070 | -- | 2775 | -- | 781 |
| 建筑材料批发业发业 | 19553 | 16338 | 7315 | -- | 9023 | -- | 3215 |
| 矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金属材料批发业 | 26631 | 13140 | 6120 | -- | 7020 | -- | 13491 |
| 机械、电子设备批发业 | 37941 | 35668 | 5453 | -- | 6820 | 23395 | 2272 |
| 汽车、摩托车及零配件批发 | 16493 | 1600 | -- | -- | 1600 | -- | 14893 |
| 再生物资回收批发业 | 3649 | 3500 | -- | -- | 3500 | -- | 149 |
| 工艺美术品批发业 | 31196 | 31196 | -- | -- | 2000 | 29196 | -- |
| 图书报刊批发业 | 8905 | 5720 | -- | -- | 5720 | -- | 3185 |
| 农业生产资料批发业 | 40922 | 40918 | 9249 | 8346 | 31669 | -- | 4 |
| 其他类未包括的批发业 | 78966 | 78959 | 7370 | -- | 34075 | 37514 | 7 |
| 食品、饮料、烟草零售业 | 117652 | 19755 | 3276 | 23 | 16479 | -- | 97897 |
| 日用百货零售业 | 62652 | 10324 | 3943 | 2150 | 6381 | -- | 52328 |
| 纺织品、服装和鞋帽零售业 | 32120 | -- | -- | -- | -- | -- | 32120 |
| 日用杂品零售业 | 6875 | -- | -- | -- | -- | -- | 6875 |
| 五金、交电、化工零售业 | 10186 | 634 | 65 | -- | 568 | -- | 9552 |
| 药品及医疗器械零售业 | 37850 | 6513 | 118 | 1 | 6395 | -- | 31337 |
| 图书报刊零售业 | 5739 | -- | -- | -- | -- | -- | 5739 |
| 其他零售业 | 9040 | 1361 | 1021 | -- | 340 | -- | 7679 |
| 三、按企业规模分组 | |||||||
| 大型企业 | 147523 | 93631 | 26889 | 2561 | 66742 | -- | 53892 |
| 中型企业 | 600598 | 480568 | 33768 | 5945 | 123199 | 323601 | 120030 |
| 小型企业 | 519479 | 313217 | 86740 | 6927 | 226474 | 3 | 206262 |
扫一扫在手机打开当前页




