批发、零售贸易业、餐饮业服务情况
项 目 |
1995年 |
1996年 |
1996年比1995年 | |
---|---|---|---|---|
增加 绝对数 |
增长 (%) |
|||
一、平均每一网点服务人口数(含外来人口·人) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 1022 | 802 | -220 | -21.53 |
零售贸易业 | 53 | 51 | -2 | -3.77 |
餐饮业 | 321 | 297 | -24 | -7.48 |
平均每一网点服务人口数(户籍人口·人) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 510 | 404 | -106 | -20.78 |
零售贸易业 | 27 | 26 | -1 | -3.70 |
餐饮业 | 160 | 150 | -10 | -6.25 |
二、平均每一网点销售额(万元) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 415.77 | 310.57 | -105.20 | -25.30 |
零售贸易业 | 7.37 | 10.98 | 3.61 | 48.98 |
餐饮业 | 11.81 | 11.24 | -0.57 | -4.83 |
三、平均每一从业人员服务人口数(含外来人口·人) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 114 | 99 | -15 | -13.16 |
零售贸易业 | 25 | 26 | 1 | 4.00 |
餐饮业 | 66 | 61 | -5 | -7.58 |
平均每一从业人员服务人口数(户籍人口·人) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 57 | 50 | -7 | -12.28 |
零售贸易业 | 13 | 13 | -- | -- |
餐饮业 | 33 | 30 | -3 | -9.09 |
四、平均每一从业人员销售额(万元) | -- | -- | -- | -- |
批发贸易业 | 46.52 | 38.27 | -8.25 | -17.73 |
零售贸易业 | 3.47 | 5.59 | 2.12 | 61.10 |
餐饮业 | 2.42 | 2.29 | 0.13 | -5.37 |
扫一扫在手机打开当前页