城乡集市贸易情况
| 项 目 |
1980年 |
1985年 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、集贸市场总数(个) | 35 | 48 | 73 | 189 | 219 |
| 城 市 | -- | -- | 10 | 17 | 20 |
| 综合市场 | -- | -- | 7 | 5 | 6 |
| 农副产品市场 | -- | -- | -- | 4 | 5 |
| 工业品市场 | -- | -- | 3 | 7 | 9 |
| 废旧品及其他市场 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 农 村 | 35 | 48 | 63 | 172 | 199 |
| 综合市场 | -- | -- | 43 | 61 | 64 |
| 农副产品市场 | -- | -- | -- | 65 | 80 |
| 工业品市场 | -- | -- | 16 | 34 | 51 |
| 废旧品及其他市场 | -- | -- | -- | -- | 4 |
| 二、集市贸易市场面积(平方米) | 44445 | 81522 | 178919 | 261680 | 137215 |
| 城 市 | 6738 | 20839 | 26839 | 22610 | 196606 |
| 农 村 | 37707 | 60683 | 152080 | 239070 | 117554 |
| 三、集市贸易成交额(万元) | 6687 | 26775 | 76650 | 277653 | 927224 |
| 城 市 | -- | -- | 10874 | 42797 | 47995 |
| 农 村 | 6687 | 26775 | 65776 | 234856 | 879229 |
| 四、各类产品成交额(万元) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 粮油类 | 714 | 888 | 1966 | 16846 | 47907 |
| 肉禽蛋类 | 2400 | 8938 | 46958 | 118450 | 258577 |
| 水产品类 | 430 | 2418 | 6582 | 18051 | 47892 |
| 蔬菜类 | 361 | 2257 | 4133 | 19953 | 57816 |
| 干鲜果类 | 226 | 1806 | 6969 | 17477 | 34854 |
| 日用杂品类 | -- | 150 | 91 | 81 | -- |
| 棉麻烟类 | -- | 248 | 183 | 1122 | 1038 |
| 柴草类 | 361 | 3542 | 283 | 623 | -- |
| 饲料农具种苗类 | -- | 366 | 363 | 181 | -- |
| 大牲畜类 | -- | 435 | 671 | 1526 | 3935 |
| 家禽幼禽类 | -- | 4644 | 3011 | 3688 | 2444 |
| 工业品类 | -- | 292 | 151 | 42873 | 466448 |
| 废旧物品类 | -- | 57 | -- | 213 | -- |
| 其他类 | -- | 734 | 3073 | 3691 | 7111 |
| 五、主要农产品成交量(吨) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 粮 食 | -- | 5207 | 8154 | 33755 | 69335 |
| 食用植物油 | -- | 832 | 1000 | 2819 | 14226 |
| 猪 肉 | -- | 9696 | 26103 | 45003 | 77994 |
| 牛羊肉 | -- | 1456 | 2949 | 4352 | 5116 |
| 鲜 蛋 | -- | 1916 | 6240 | 9595 | 22315 |
| 家 禽 | -- | 5666 | 7474 | 22948 | 25605 |
| 水产品 | -- | 6396 | 8991 | 13471 | 34919 |
扫一扫在手机打开当前页




