大中型批发、零售贸易、餐饮企业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 项 目 |
资本金 合 计 |
其中 | 资 产 总 计 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 国 家 |
# 流动资 产合计 |
其中 | # 固定资 产合计 |
其中 | |||
# 存 货 |
#固定?br>产净值 |
||||||
一、批发、零售贸易企业总计 | 49570 | 40755 | 471626 | 255395 | 76485 | 141764 | 119170 |
按经济类型分组 | |||||||
国有经济 | 37071 | 36701 | 296336 | 165141 | 47405 | 94982 | 83963 |
集体经济 | 12499 | 4054 | 175290 | 90254 | 29080 | 46782 | 35207 |
按国民经济行业分组 | |||||||
批发业 | 40826 | 35693 | 367602 | 193599 | 59013 | 113226 | 96355 |
食品、饮料、烟草批发业 | 10977 | 10164 | 111386 | 58198 | 20862 | 40120 | 31405 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 88 | 88 | 2051 | 1547 | 375 | 498 | 255 |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 1636 | 1636 | 31374 | 15146 | 3921 | 13667 | 13309 |
日用百货批发业 | 8678 | 7101 | 57386 | 26826 | 11357 | 15342 | 13360 |
日用杂品批发业 | 2475 | -- | 11366 | 8784 | 2835 | 1564 | 1563 |
五金、交电、化工批发业 | 768 | 483 | 16758 | 13108 | 3954 | 2516 | 2516 |
药品及医疗器械批发业 | 835 | 835 | 1063 | 1063 | 49 | -- | -- |
能源批发业 | 2512 | 2512 | 26802 | 13459 | 3084 | 7433 | 6412 |
化工材料批发业 | 923 | 923 | 7760 | 5399 | 567 | 1373 | 1373 |
木材批发业 | 334 | 334 | 2003 | 1267 | 122 | 735 | 735 |
建筑材料批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属材料批发业 | 477 | 473 | 8321 | 6162 | 1369 | 1575 | 1166 |
机械、电子设备批发业 | 567 | 567 | 6240 | 2373 | 302 | 1790 | 1790 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 830 | 830 | 5641 | 4121 | 531 | 1520 | 1520 |
再生物资回收批发业 | 53 | 53 | 862 | 554 | 42 | 186 | 134 |
工艺美术品批发业 | 5680 | 5680 | 23906 | 8285 | 1444 | 7866 | 7865 |
图书报刊批发业 | 276 | 276 | 2553 | 1953 | 746 | 600 | 255 |
农业生产资料批发业 | 954 | 954 | 23861 | 12436 | 4243 | 4907 | 3426 |
其他类未包括的批发业 | 2763 | 2763 | 28271 | 12917 | 3211 | 11534 | 9267 |
零售业 | 8744 | 5082 | 104024 | 61796 | 17472 | 28538 | 22815 |
食品、饮料、烟草零售业 | 921 | 899 | 5371 | 4186 | 1912 | 1054 | 1054 |
日用百货零售业 | 5766 | 2450 | 83752 | 46976 | 11507 | 23958 | 18240 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日用杂品零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五金、交电、化工零售业 | 207 | 207 | 6049 | 5072 | 1021 | 350 | 350 |
药品及医疗器械零售业 | 1442 | 1118 | 6474 | 4639 | 2749 | 1803 | 1798 |
图书报刊零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他零售业 | 409 | 409 | 2377 | 923 | 283 | 1374 | 1373 |
二、餐饮企业总计 | 343 | 343 | 6547 | 1145 | 295 | 4271 | 724 |
1.国有经济 | 343 | 343 | 6547 | 1145 | 295 | 4271 | 724 |
2.正餐 | 343 | 343 | 6547 | 1145 | 295 | 4271 | 724 |
续表1 (1996年) 单位:万元
项 目 |
负 债 合 计 |
其中 | 所有者 权 益 合 计 |
其中 | 商品销 售收入 |
商品销 售收入 净 额 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 流动负 债合计 |
长期负 债合计 |
# 股 本 |
|||||
一、批发、零售贸易企业总计 | 397749 | 347839 | 43235 | 73877 | 6728 | 612888 | 592049 |
按经济类型分组 | |||||||
国有经济 | 237097 | 219050 | 18047 | 59240 | 5784 | 474317 | 458060 |
集体经济 | 160652 | 128789 | 25188 | 14637 | 944 | 138571 | 133989 |
按国民经济业分组 | |||||||
批发业 | 304148 | 268561 | 30127 | 63454 | 5838 | 532869 | 516426 |
食品、饮料、烟草批发业 | 98664 | 82764 | 15900 | 12723 | 3006 | 101500 | 85449 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 1896 | 1896 | -- | 155 | 879 | 10084 | 10084 |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 16824 | 16613 | 212 | 14549 | -- | 50402 | 50402 |
日用百货批发业 | 48515 | 43354 | 5161 | 8871 | 389 | 109787 | 109513 |
日用杂品批发业 | 8813 | 8478 | 335 | 2253 | -- | 1165 | 1141 |
五金、交电、化工批发业 | 15517 | 9609 | 448 | 1242 | -- | 25828 | 25790 |
药品及医疗器械批发业 | 2936 | 2936 | -- | -1873 | -- | 5101 | 5101 |
能源批发业 | 22550 | 17879 | 4671 | 4251 | 362 | 59059 | 59059 |
化工材料批发业 | 6566 | 6566 | -- | 1193 | 1202 | 20092 | 20091 |
木材批发业 | 3109 | 3109 | -- | -1106 | -- | 321 | 321 |
建筑材料批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属材料批发业 | 5853 | 5853 | -- | 2468 | -- | 12635 | 12635 |
机械、电子设备批发业 | 5079 | 5079 | -- | 1161 | -- | 23650 | 23650 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 4439 | 4439 | -- | 1202 | -- | 13544 | 13489 |
再生物资回收批发业 | 920 | 920 | -- | -58 | -- | 150 | 150 |
工艺美术品批发业 | 18226 | 18226 | -- | 5680 | -- | 29196 | 29196 |
图书报刊批发业 | 1355 | 1355 | -- | 1198 | -- | 3726 | 3726 |
农业生产资料批发业 | 21857 | 18457 | 3400 | 2003 | -- | 31009 | 31009 |
其他类未包括的批发业 | 21028 | 21028 | -- | 7244 | -- | 35620 | 35620 |
零售业 | 93601 | 79278 | 13108 | 10423 | 890 | 80019 | 75623 |
食品、饮料、烟草零售业 | 5059 | 5057 | 2 | 312 | -- | 7621 | 7621 |
日用百货零售业 | 75961 | 62335 | 12411 | 7791 | 554 | 48777 | 44381 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日用杂品零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五金、交电、化工零售业 | 5821 | 5537 | 284 | 228 | -- | 2887 | 2887 |
药品及医疗器械零售业 | 5440 | 5435 | 5 | 1034 | 336 | 19761 | 19761 |
图书报刊零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他零售业 | 1319 | 914 | 406 | 1058 | -- | 973 | 973 |
二、餐饮企业总计 | 5899 | 1768 | 4131 | 648 | 648 | 2743 | 2743 |
1.国有经济 | 5899 | 1768 | 4131 | 648 | 648 | 2743 | 2743 |
2.正餐 | 5899 | 1768 | 4131 | 648 | 648 | 2743 | 2743 |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
商品销 售成本 |
经 营 费 用 |
商品销 售税金 及附加 |
商品销 售利润 |
主营业 务利润 |
其他业 务利润 |
管 理 费 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、批发、零售贸易企业总计 | 542232 | 20821 | 778 | 28218 | 28325 | 6064 | 24603 |
按经济类型分组 | |||||||
国有经济 | 421356 | 13871 | 450 | 22383 | 22422 | 2353 | 16936 |
集体经济 | 120876 | 6950 | 328 | 5835 | 5903 | 3711 | 7667 |
按国民经济业分组 | |||||||
批发业 | 478915 | 15989 | 416 | 21106 | 21164 | 3278 | 15994 |
食品、饮料、烟草批发业 | 76662 | 4903 | 185 | 3699 | 3710 | 1386 | 4447 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 9598 | 107 | -- | 378 | 378 | 2 | 198 |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 46939 | 959 | -- | 2504 | 2504 | 68 | 1347 |
日用百货批发业 | 100474 | 3963 | 71 | 5004 | 5013 | 404 | 3362 |
日用杂品批发业 | 957 | 87 | 2 | 95 | 95 | 26 | 74 |
五金、交电、化工批发业 | 23738 | 1465 | 9 | 579 | 617 | 117 | 876 |
药品及医疗器械批发业 | 4863 | 88 | 2 | 148 | 148 | -5 | 33 |
能源批发业 | 55097 | 1284 | 118 | 2561 | 2561 | 113 | 1580 |
化工材料批发业 | 18894 | 359 | 11 | 827 | 827 | -- | 314 |
木材批发业 | 274 | 57 | -- | -10 | -10 | 29 | 139 |
建筑材料批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属材料批发业 | 12626 | 81 | 1 | -73 | -73 | -- | 160 |
机械、电子设备批发业 | 22542 | 166 | -- | 941 | 941 | 1 | 356 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 13453 | 55 | -- | -18 | -18 | 106 | 164 |
再生物资回收批发业 | 138 | 9 | 2 | 1 | 1 | -- | 34 |
工艺美术品批发业 | 27160 | 615 | 7 | 1415 | 1415 | -18 | 740 |
图书报刊批发业 | 3047 | 269 | 4 | 406 | 406 | -- | 256 |
农业生产资料批发业 | 29331 | 773 | 1 | 905 | 905 | 115 | 421 |
其他类未包括的批发业 | 33123 | 749 | 4 | 1744 | 1744 | 934 | 1493 |
零售业 | 63317 | 4832 | 362 | 7112 | 7161 | 2786 | 8609 |
食品、饮料、烟草零售业 | 7358 | 263 | 6 | -6 | -6 | 203 | 438 |
日用百货零售业 | 36125 | 3592 | 303 | 4360 | 4409 | 2556 | 5646 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日用杂品零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五金、交电、化工零售业 | 2333 | 384 | 7 | 164 | 164 | -- | 269 |
药品及医疗器械零售业 | 16662 | 469 | 44 | 2587 | 2587 | 25 | 2098 |
图书报刊零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他零售业 | 841 | 123 | 2 | 7 | 7 | 3 | 158 |
二、餐饮企业总计 | 1072 | 1072 | 153 | 446 | 446 | -16 | 221 |
1.国有经济 | 1072 | 1072 | 153 | 446 | 446 | -16 | 221 |
2.正餐 | 1072 | 1072 | 153 | 446 | 446 | -16 | 221 |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
财 务 费 用 |
营 业 利 润 |
利 润 总 额 |
本年应 付工资 及福利 费总额 |
本年应 缴增值 税 额 |
本年进 项增值 税 额 |
本年销 项增值 税 额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、批发、零售贸易企业总计 | 18241 | -7628 | -4298 | 11507 | 4284 | 52611 | 55572 |
按经济类型分组 | |||||||
国有经济 | 12128 | -3763 | -2993 | 7436 | 3042 | 35299 | 37255 |
集体经济 | 6112 | -3865 | -1306 | 4071 | 1243 | 17312 | 18317 |
按国民经济业分组 | |||||||
批发业 | 13075 | -4461 | -2266 | 7266 | 2865 | 44236 | 45785 |
食品、饮料、烟草批发业 | 3082 | -2097 | -916 | 1404 | 1031 | 9390 | 10065 |
棉、麻、土畜产品批发业 | 221 | -38 | 15 | 73 | -- | 1 | -- |
纺织品、服装和鞋帽批发业 | 1186 | -37 | 131 | 787 | -- | 3104 | 2870 |
日用百货批发业 | 2497 | -416 | -596 | 1568 | 358 | 15380 | 15517 |
日用杂品批发业 | 50 | -4 | 69 | 503 | 367 | 1270 | 1637 |
五金、交电、化工批发业 | 767 | -902 | -332 | 615 | 250 | 2226 | 20-2 |
药品及医疗器械批发业 | 280 | -141 | -17 | 47 | -- | 7 | -- |
能源批发业 | 1177 | -83 | 1 | 679 | 693 | 5879 | 6845 |
化工材料批发业 | 497 | -192 | -111 | 150 | 41 | 1151 | 1135 |
木材批发业 | 236 | -356 | -262 | 9 | 17 | 34 | 51 |
建筑材料批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
矿产品批发业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
金属材料批发业 | 87 | -320 | -319 | 65 | 82 | 2130 | 2186 |
机械、电子设备批发业 | 511 | 62 | 71 | 166 | -- | 150 | 43 |
汽车、摩托车及零配件批发业 | 29 | -49 | -102 | 30 | 16 | 2311 | 2300 |
再生物资回收批发业 | 5 | -38 | -38 | 20 | 11 | 15 | 26 |
工艺美术品批发业 | 614 | 43 | 43 | 307 | -- | -- | -- |
图书报刊批发业 | 98 | 53 | 60 | 161 | -- | 479 | 484 |
农业生产资料批发业 | 578 | 20 | 9 | 178 | -- | 390 | 343 |
其他类未包括的批发业 | 1157 | 34 | 28 | 506 | -- | 320 | 280 |
零售业 | 5166 | -3167 | -2032 | 4241 | 1419 | 8375 | 9787 |
食品、饮料、烟草零售业 | 624 | -356 | -621 | 409 | 34 | 572 | 600 |
日用百货零售业 | 3968 | -2497 | -1444 | 3454 | 911 | 4545 | 5454 |
纺织品、服装和鞋帽零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日用杂品零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五金、交电、化工零售业 | 221 | -326 | 17 | 9 | 21 | 460 | 480 |
药品及医疗器械零售业 | 286 | 227 | 212 | 245 | 430 | 2661 | 3090 |
图书报刊零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他零售业 | 67 | -215 | -195 | 123 | 23 | 139 | 162 |
二、餐饮企业总计 | 299 | -95 | -95 | 548 | -27 | 145 | 118 |
1.国有经济 | 299 | -95 | -95 | 548 | -27 | 145 | 118 |
2.正餐 | 299 | -95 | -95 | 548 | -27 | 145 | 118 |
扫一扫在手机打开当前页