城乡个体工商企业基本情况
项 目 |
户 数 (户) |
从 业 人 员 (人) |
注 册 资 金 (万元 |
总产值 (当年 价,万 元 ) |
|
---|---|---|---|---|---|
1995年合计 | 82442 | 140265 | 251970 | 28586 | |
农、林、牧、渔业 | 8 | 32 | 244 | 50 | |
工 业 | 10467 | 33162 | 39174 | 27924 | |
#采掘业 | 350 | 1230 | 5970 | 2180 | |
制造业 | 10117 | 31932 | 33204 | 25744 | |
建 筑 业 | 350 | 878 | 3248 | 612 | |
交通运输、仓储 | 17635 | 20061 | 107681 | -- | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 46296 | 74081 | 89004 | -- | |
#餐饮业 | 7013 | 16870 | 15246 | -- | |
社会服务业 | 7388 | 11564 | 11775 | -- | |
#日用品修理业 | 2140 | 3113 | 2695 | -- | |
旅馆业 | 32 | 84 | 220 | -- | |
娱乐服务业 | 3 | 15 | 39 | -- | |
其他行业 | 298 | 487 | 844 | -- | |
1996年合计 | 87348 | 145270 | 268512 | 14430 | |
农、林、牧、渔业 | 10 | 38 | 250 | 24 | |
工 业 | 11329 | 39009 | 36952 | 14201 | |
#采掘业 | 324 | 1289 | 1589 | 1039 | |
制造业 | 11005 | 37720 | 35363 | 13162 | |
建 筑 业 | 257 | 567 | 2557 | 205 | |
交通运输、仓储 | 19526 | 20876 | 125969 | -- | |
批发和零售贸易、餐饮业 | 49318 | 73325 | 90230 | -- | |
#餐饮业 | 7691 | 17889 | 15947 | -- | |
社会服务业 | 6618 | 10955 | 10541 | -- | |
#日用品修理业 | 2282 | 3553 | 6989 | -- | |
旅馆业 | 37 | 75 | 325 | -- | |
娱乐服务业 | 31 | 119 | 133 | -- | |
其他行业 | 290 | 500 | 2013 | -- |
扫一扫在手机打开当前页