城乡私营工商企业基本情况
项 目 |
户 数 ( 户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
其中: 1.独资企业 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|||||
1995年合计 | 2475 | 4340 | 173417 | 26531 | 566 | 566 | 15315 | 9046 |
农、林、牧、渔业 | 9 | 11 | 470 | 40 | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 1171 | 2126 | 74002 | 16680 | 414 | 414 | 9197 | 7391 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 1171 | 2126 | 74002 | 16680 | 414 | 414 | 9197 | 7391 |
建 筑 业 | 160 | 246 | 14449 | 1082 | 5 | 5 | 155 | 63 |
交通运输、仓储 | 6 | 12 | 350 | 48 | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 876 | 1500 | 63983 | 6529 | 121 | 121 | 3925 | 1268 |
#餐饮业 | 69 | 147 | 4213 | 1167 | 41 | 41 | 1940 | 616 |
社会服务业 | 216 | 382 | 17769 | 1632 | 13 | 13 | 880 | 157 |
#日用品修理业 | 17 | 22 | 824 | 211 | 5 | 5 | 226 | 110 |
旅馆业 | 6 | 7 | 545 | 40 | 3 | 3 | 380 | 24 |
娱乐服务业 | 6 | 12 | 1954 | 48 | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | 37 | 63 | 2394 | 520 | 13 | 13 | 1158 | 167 |
1996年合计 | 3478 | 6261 | 264286 | 34971 | 669 | 669 | 20997 | 11404 |
农、林、牧、渔业 | 12 | 16 | 730 | 64 | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 1520 | 2702 | 107049 | 20707 | 502 | 502 | 13621 | 9363 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 1520 | 2702 | 107049 | 20707 | 502 | 502 | 13621 | 9363 |
建 筑 业 | 243 | 415 | 22903 | 1698 | 7 | 7 | 238 | 86 |
交通运输、仓储 | 10 | 20 | 470 | 80 | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 1313 | 2367 | 102330 | 9455 | 130 | 130 | 5003 | 1586 |
#餐饮业 | 93 | 178 | 6123 | 1633 | 51 | 51 | 2795 | 954 |
社会服务业 | 325 | 642 | 27048 | 2363 | 22 | 22 | 1438 | 246 |
#日用品修理业 | 22 | 27 | 963 | 215 | 6 | 6 | 429 | 115 |
旅馆业 | 9 | 9 | 840 | 66 | 7 | 7 | 690 | 58 |
娱乐服务业 | 13 | 28 | 2459 | 104 | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | 55 | 99 | 3756 | 604 | 8 | 8 | 697 | 123 |
续表1
项 目 |
2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
户 数 (户) |
投资者 人 数 (人) |
注 册 资 本 (万元) |
雇 工 人 数 (人) |
|
1995年合计 | 460 | 1272 | 14218 | 6706 | 1449 | 2502 | 143884 | 10779 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 9 | 11 | 470 | 40 |
工 业 | 326 | 943 | 8516 | 5166 | 431 | 769 | 56289 | 4123 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 326 | 943 | 8516 | 5166 | 431 | 769 | 56289 | 4123 |
建 筑 业 | 6 | 6 | 200 | 61 | 149 | 235 | 14094 | 958 |
交通运输、仓储 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 350 | 48 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 101 | 250 | 4198 | 1043 | 654 | 1129 | 55860 | 4218 |
#餐饮业 | 27 | 103 | 2205 | 543 | 1 | 3 | 68 | 8 |
社会服务业 | 18 | 41 | 600 | 155 | 185 | 328 | 16289 | 1320 |
#日用品修理业 | 4 | 9 | 104 | 55 | 8 | 8 | 494 | 46 |
旅馆业 | 1 | 2 | 15 | 8 | 2 | 2 | 150 | 8 |
娱乐服务业 | -- | -- | -- | -- | 6 | 12 | 1954 | 48 |
其他行业 | 9 | 32 | 704 | 281 | 15 | 18 | 532 | 72 |
1996年合计 | 533 | 1312 | 16532 | 7432 | 2275 | 4281 | 226677 | 16127 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | 730 | 64 |
工 业 | 348 | 938 | 9759 | 5635 | 670 | 1268 | 83669 | 5709 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 348 | 938 | 9759 | 5635 | 670 | 1268 | 83669 | 5709 |
建 筑 业 | 10 | 10 | 265 | 100 | 226 | 398 | 22400 | 1512 |
交通运输、仓储 | -- | -- | -- | -- | 10 | 20 | 470 | 80 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 131 | 274 | 4876 | 1199 | 1051 | 1960 | 92371 | 6662 |
#餐饮业 | 35 | 115 | 2751 | 639 | 7 | 11 | 578 | 40 |
社会服务业 | 31 | 54 | 803 | 201 | 272 | 564 | 24807 | 1916 |
#日用品修理业 | 8 | 15 | 154 | 76 | 8 | 8 | 380 | 24 |
旅馆业 | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 150 | 8 |
娱乐服务业 | 1 | 2 | 50 | 8 | 12 | 26 | 2409 | 96 |
其他行业 | 13 | 36 | 829 | 297 | 34 | 55 | 2230 | 184 |
扫一扫在手机打开当前页