城乡私营工商企业总产值、销售额
单位:万元 项 目 |
总产值 |
销售总 额及营 业收入 |
社会消 费品零 售总额 |
其中: 1.独资企业 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
总产值 |
销售总 额及营 业收入 |
社会消 费品零 售总额 |
||||
1995年合计 | 38020 | 24010 | 15636 | 8340 | 5262 | 3439 |
农、林、牧、渔业 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 35560 | -- | 4750 | 7823 | -- | 1045 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 35560 | -- | 4750 | 7823 | -- | 1045 |
建 筑 业 | 2352 | -- | -- | 517 | -- | -- |
交通运输、仓储 | -- | 90 | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 18354 | 10886 | -- | 4037 | 1394 |
#餐饮业 | -- | 3128 | 1750 | -- | 688 | 385 |
社会服务业 | -- | 4508 | -- | -- | 991 | -- |
#日用品修理业 | -- | 322 | -- | -- | 70 | -- |
旅馆业 | -- | 54 | -- | -- | 27 | -- |
娱乐服务业 | -- | 114 | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | -- | 1058 | -- | -- | 234 | -- |
1996年合计 | 47525 | 29902 | 19546 | 10425 | 6465 | 4299 |
农、林、牧、渔业 | 135 | -- | -- | -- | -- | -- |
工 业 | 44450 | -- | 5938 | 9779 | -- | 1306 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 44450 | -- | 5938 | 9779 | -- | 1306 |
建 筑 业 | 2940 | -- | -- | 646 | -- | -- |
交通运输、仓储 | -- | 113 | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 22943 | 13608 | -- | 5046 | 2993 |
#餐饮业 | -- | 3910 | 2188 | -- | 860 | 481 |
社会服务业 | -- | 5635 | -- | -- | 1239 | -- |
#日用品修理业 | -- | 403 | -- | -- | 88 | -- |
旅馆业 | -- | 68 | -- | -- | 34 | -- |
娱乐服务业 | -- | 143 | -- | -- | -- | -- |
其他行业 | -- | 1211 | -- | -- | 180 | -- |
续表 单位:万元
项 目 |
2.合伙企业 | 3.有限责任公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
总产值 (万元) |
销售总 额及营 业收入 (万元) |
社会消 费品零 售总额 (万元) |
总产值 (万元) |
销售总 额及营 业收入 (万元) |
社会消 费品零 售总额 (万元) |
|
1995年合计 | 6824 | 4306 | 2815 | 22856 | 14442 | 9382 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | 108 | -- | -- |
工 业 | 6400 | -- | 855 | 21337 | -- | 2850 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 6400 | -- | 855 | 21337 | -- | 2850 |
建 筑 业 | 424 | -- | -- | 1411 | -- | -- |
交通运输、仓储 | -- | -- | -- | -- | 90 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 3304 | 1960 | -- | 11013 | 6532 |
#餐饮业 | -- | 563 | 315 | -- | 1877 | 1050 |
社会服务业 | -- | 812 | -- | -- | 2705 | -- |
#日用品修理业 | -- | 58 | -- | -- | 194 | -- |
旅馆业 | -- | 18 | -- | -- | 9 | -- |
娱乐服务业 | -- | -- | -- | -- | 114 | -- |
其他行业 | -- | 190 | -- | -- | 634 | -- |
1996年合计 | 8530 | 5383 | 3519 | 28570 | 18054 | 11728 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- | -- | 135 | -- | -- |
工 业 | 8000 | -- | 1069 | 26671 | -- | 3563 |
#采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 8000 | -- | 1069 | 26671 | -- | 3563 |
建 筑 业 | 530 | -- | -- | 1764 | -- | -- |
交通运输、仓储 | -- | -- | -- | -- | 113 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | -- | 4130 | 2450 | -- | 13767 | 8165 |
#餐饮业 | -- | 704 | 394 | -- | 2346 | 1313 |
社会服务业 | -- | 1015 | -- | -- | 3381 | -- |
#日用品修理业 | -- | 73 | -- | -- | 242 | -- |
旅馆业 | -- | 23 | -- | -- | 11 | -- |
娱乐服务业 | -- | 24 | -- | -- | 119 | -- |
其他行业 | -- | 238 | -- | -- | 793 | -- |
扫一扫在手机打开当前页