一. 户数、人口与小学间数、师生人数
(1996年) 理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
中 堂 镇 | ||||||||
潢 涌 | 2052 | 7835 | 4011 | 3824 | 1 | 54 | 1231 | 177 |
三 涌 | 866 | 3727 | 1661 | 1611 | 1 | 24 | 550 | 50 |
湛 翠 | 538 | 2055 | 1053 | 1022 | 1 | 13 | 303 | 59 |
袁家涌 | 1222 | 4992 | 2510 | 2482 | 1 | 28 | 696 | 91 |
吴家涌 | 574 | 2261 | 1140 | 1121 | 1 | 13 | 319 | 46 |
凤 涌 | 390 | 1476 | 777 | 699 | 1 | 7 | 182 | 24 |
鹤 田 | 492 | 2018 | 1028 | 990 | 1 | 14 | 281 | 21 |
东 泊 | 772 | 3242 | 1613 | 1629 | 1 | 21 | 481 | 58 |
中 堂 | 459 | 1873 | 895 | 978 | 1 | 58 | 1266 | 159 |
一 村 | 382 | 1533 | 743 | 790 | 1 | -- | -- | -- |
东 向 | 613 | 2692 | 1298 | 1394 | 1 | 20 | 427 | 55 |
斗 朗 | 569 | 2269 | 1148 | 1121 | 1 | 23 | 338 | 35 |
江 南 | 490 | 2079 | 1092 | 987 | 1 | 19 | 374 | 35 |
蕉 利 | 1105 | 4523 | 2236 | 2287 | 1 | 22 | 633 | 86 |
槎 | 2315 | 9090 | 4618 | 4472 | 1 | 46 | 1374 | 202 |
下 卢 | 235 | 1072 | 533 | 539 | 1 | 7 | 173 | 22 |
马 沥 | 429 | 1737 | 896 | 841 | 1 | 10 | 227 | 34 |
四 乡 | 569 | 2934 | 1469 | 1465 | 1 | 18 | 395 | 75 |
望牛墩镇 | ||||||||
李 屋 | 137 | 515 | 242 | 273 | 1 | 7 | 100 | 12 |
望 东 | 429 | 1567 | 759 | 808 | 1 | 18 | 330 | 23 |
扶 冲 | 163 | 681 | 332 | 349 | 1 | 9 | 152 | 13 |
赤 | 590 | 2167 | 1079 | 1088 | 1 | 18 | 514 | 41 |
王 冲 | 291 | 1287 | 647 | 640 | 1 | 10 | 199 | 28 |
下 漕 | 813 | 3082 | 1566 | 1516 | 1 | 23 | 628 | 75 |
聚龙江 | 170 | 677 | 328 | 349 | 1 | 6 | 101 | 17 |
望 联 | 1145 | 4136 | 1356 | 2180 | 1 | 49 | 760 | 197 |
上 合 | 464 | 2176 | 1082 | 1094 | 1 | 18 | 460 | 37 |
洲 湾 | 387 | 1528 | 740 | 788 | 1 | 11 | 245 | 33 |
洲 涡 | 502 | 1997 | 980 | 1017 | 1 | 9 | 210 | 21 |
寮 下 | 258 | 1139 | 562 | 577 | 1 | 11 | 218 | 22 |
官桥冲 | 178 | 723 | 301 | 362 | 1 | 8 | 106 | 17 |
芙蓉沙 | 235 | 828 | 414 | 414 | 1 | 8 | 122 | 18 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
杜 屋 | 430 | 1800 | 880 | 920 | 1 | 13 | 328 | 40 |
横 沥 | 450 | 1866 | 936 | 930 | 1 | 17 | 397 | 45 |
福 安 | 190 | 852 | 428 | 424 | 1 | 11 | 152 | 20 |
石 排 | 127 | 498 | 250 | 248 | 1 | 8 | 96 | 13 |
官 洲 | 185 | 770 | 384 | 386 | 1 | 9 | 114 | 18 |
朱平沙 | 566 | 2514 | 1257 | 1257 | 1 | 18 | 523 | 60 |
锦 涡 | 217 | 1163 | 579 | 584 | 1 | 11 | 225 | 26 |
居 民 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
道 镇 | ||||||||
南 城 | 1054 | 3964 | 1959 | 2005 | 1 | 27 | 668 | 78 |
闸 口 | 699 | 2591 | 1280 | 1311 | 1 | 14 | 328 | 48 |
北 永 | 786 | 3228 | 1545 | 1683 | 2 | 50 | 1074 | 162 |
永 庆 | 380 | 1519 | 739 | 780 | 1 | 13 | 315 | 35 |
厚 德 | 509 | 2281 | 1111 | 1170 | 1 | 14 | 326 | 43 |
蔡 白 | 838 | 3930 | 1992 | 1938 | 1 | 24 | 461 | 46 |
南 寮 | 707 | 3400 | 1714 | 1686 | 1 | 19 | 353 | 53 |
九 曲 | 677 | 2695 | 1383 | 1312 | 1 | 16 | 320 | 38 |
大罗沙 | 623 | 2557 | 1288 | 1269 | 1 | 14 | 317 | 45 |
小 河 | 1071 | 4878 | 2431 | 2447 | 1 | 24 | 596 | 99 |
昌 平 | 723 | 2899 | 1446 | 1453 | 2 | 19 | 328 | 40 |
大岭寮 | 718 | 2999 | 1426 | 1573 | 2 | 21 | 376 | 33 |
大鱼沙 | 338 | 1480 | 745 | 735 | 1 | 10 | 208 | 24 |
洪 梅 镇 | ||||||||
洪屋涡 | 1422 | 5504 | 2836 | 2668 | 1 | 33 | 822 | 88 |
新 庄 | 156 | 684 | 340 | 344 | 1 | 6 | 98 | 15 |
梅 沙 | 826 | 3403 | 1707 | 1696 | 1 | 21 | 534 | 57 |
金鳌沙 | 248 | 1102 | 581 | 521 | 1 | 8 | 157 | -- |
乌 沙 | 445 | 1845 | 946 | 899 | 1 | 11 | 310 | 42 |
尧 均 | 142 | 518 | 266 | 252 | 1 | 4 | 68 | -- |
下 会 | 156 | 549 | 281 | 268 | 1 | 4 | 69 | -- |
凼 冲 | 367 | 1598 | 794 | 804 | 1 | 10 | 255 | 28 |
黎州角 | 534 | 2260 | 1126 | 1134 | 5 | 24 | 565 | -- |
居 民 | 512 | 966 | 589 | 377 | -- | -- | -- | -- |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
麻 涌 镇 | ||||||||
麻 一 | 984 | 3912 | 1941 | 1971 | 1 | 22 | 515 | 83 |
麻 二 | 1007 | 3443 | 1701 | 1742 | 1 | 25 | 579 | 103 |
麻 三 | 893 | 3517 | 1739 | 1778 | 1 | 34 | 866 | 123 |
麻 四 | 1065 | 4593 | 2323 | 2270 | 1 | 30 | 767 | 117 |
大 步 | 1810 | 6784 | 3392 | 3392 | 1 | 38 | 1124 | 156 |
东 太 | 1010 | 4385 | 2155 | 2230 | 1 | 33 | 669 | 149 |
新 基 | 1375 | 5406 | 2646 | 2760 | 1 | 36 | 940 | 180 |
川 槎 | 941 | 3682 | 1831 | 1851 | 2 | 35 | 767 | 123 |
鸥 涌 | 815 | 3186 | 1616 | 1570 | 1 | 32 | 740 | 61 |
黎 | 285 | 1119 | 559 | 560 | 1 | 12 | 237 | 32 |
华 阳 | 984 | 4871 | 2433 | 2438 | 1 | 33 | 845 | 113 |
南 洲 | 704 | 2549 | 1311 | 1238 | 1 | 17 | 378 | 49 |
大 盛 | 648 | 2477 | 1207 | 1270 | 1 | 20 | 394 | 73 |
漳 澎 | 2866 | 11499 | 5763 | 5736 | 1 | 74 | 1891 | 328 |
居 民 | 1655 | 3421 | 1945 | 1475 | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 2 | 80 | 74 | 6 | -- | -- | -- | -- |
万 江 区 | ||||||||
万 江 | 885 | 3553 | 1725 | 1828 | 1 | 56 | 1440 | 190 |
石 美 | 843 | 3389 | 1662 | 1727 | 1 | 29 | 629 | 90 |
莫 屋 | 338 | 1253 | 628 | 625 | -- | -- | -- | -- |
拔蛟窝 | 482 | 1800 | 902 | 898 | 1 | 23 | 456 | 50 |
黄粘洲 | 184 | 679 | 346 | 333 | -- | -- | -- | -- |
蚬 涌 | 475 | 1698 | 851 | 847 | 1 | 12 | 257 | 24 |
谷 涌 | 683 | 2683 | 1326 | 1357 | 1 | 21 | 388 | 43 |
小 亨 | 1018 | 4379 | 2163 | 2216 | 1 | 26 | 592 | 95 |
联 | 838 | 3033 | 1549 | 1484 | 1 | 20 | 420 | 65 |
金 太 | 375 | 1657 | 797 | 860 | 1 | 12 | 182 | 20 |
曲 海 | 294 | 1275 | 611 | 664 | 1 | 10 | 129 | 23 |
牌楼基 | 325 | 1351 | 653 | 698 | 1 | 11 | 156 | 27 |
大连塘 | 209 | 885 | 447 | 438 | 1 | 10 | 115 | 14 |
水蛇涌 | 459 | 1705 | 865 | 840 | 1 | 13 | 206 | 32 |
共 联 | 378 | 1518 | 755 | 763 | 1 | 14 | 232 | 24 |
新谷涌 | 378 | 1849 | 921 | 928 | 1 | 13 | 276 | 41 |
坝 头 | 306 | 1272 | 601 | 671 | 1 | 13 | 270 | 28 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
胜 利 | 174 | 750 | 357 | 393 | -- | -- | -- | -- |
官桥 | 359 | 1303 | 650 | 653 | 1 | 12 | 277 | 44 |
简沙洲 | 304 | 1344 | 678 | 666 | 1 | 11 | 166 | 29 |
新 和 | 590 | 2051 | 1007 | 1044 | 1 | 12 | 235 | 45 |
上 甲 | 546 | 2107 | 1038 | 1069 | 1 | 12 | 226 | 31 |
严 屋 | 284 | 1020 | 516 | 504 | 1 | 8 | 119 | 28 |
大 汾 | 854 | 3210 | 1522 | 1688 | 1 | 20 | 485 | 84 |
新 村 | 1799 | 7184 | 3571 | 3613 | 1 | 41 | 950 | 160 |
流涌尾 | 502 | 1871 | 942 | 929 | 1 | 12 | 228 | 45 |
万江居民 | 1279 | 4209 | 2047 | 2162 | -- | -- | -- | -- |
区办事处 | 34 | 1507 | 966 | 541 | -- | -- | -- | -- |
虎 门 镇 | ||||||||
树 田 | 349 | 1122 | 565 | 557 | 1 | 11 | 175 | 18 |
怀 德 | 1412 | 5148 | 2557 | 2591 | 4 | 34 | 752 | 82 |
居 歧 | 294 | 1002 | 482 | 520 | 1 | 10 | 136 | 15 |
村 头 | 196 | 700 | 341 | 359 | 1 | 10 | 108 | 12 |
陈 村 | 133 | 559 | 286 | 273 | 1 | 10 | 182 | 25 |
黄 村 | 100 | 446 | 278 | 218 | 1 | 9 | 179 | 25 |
大 宁 | 678 | 2182 | 1063 | 1119 | 1 | 15 | 430 | 45 |
北 栅 | 1022 | 3605 | 1736 | 1869 | 1 | 27 | 754 | 79 |
龙 眼 | 590 | 2007 | 1025 | 982 | 1 | 22 | 415 | 58 |
赤 岗 | 780 | 3270 | 1621 | 1649 | 1 | 20 | 428 | 61 |
博 冲 | 1170 | 4280 | 2062 | 2218 | 5 | 36 | 870 | 80 |
新 联 | 157 | 901 | 427 | 474 | 1 | 15 | 325 | 17 |
白 沙 | 1334 | 5816 | 2861 | 2955 | 3 | 69 | 1276 | 218 |
镇 口 | 478 | 1540 | 728 | 812 | 1 | 22 | 608 | 66 |
金 州 | 664 | 2848 | 1379 | 1469 | 2 | 28 | 650 | 60 |
小 捷 | 168 | 728 | 344 | 384 | 1 | 8 | 158 | 21 |
南 栅 | 1325 | 4211 | 2015 | 2196 | 2 | 33 | 820 | 71 |
东 风 | 296 | 1206 | 576 | 630 | 1 | 10 | 307 | 32 |
宴 岗 | 153 | 894 | 446 | 448 | 1 | 9 | 148 | 14 |
路 东 | 692 | 2596 | 1286 | 1310 | 2 | 20 | 420 | 70 |
沙 角 | 1108 | 4522 | 2177 | 2345 | 1 | 40 | 845 | 118 |
虎门寨 | 1010 | 3426 | 1659 | 1767 | -- | -- | -- | -- |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
九门寨 | 314 | 1169 | 588 | 581 | 1 | 11 | 244 | 33 |
南 面 | 603 | 2338 | 1126 | 1212 | 1 | 12 | 371 | 42 |
北 面 | 531 | 2121 | 1039 | 1082 | 1 | 14 | 340 | 25 |
武山沙 | 504 | 1974 | 981 | 993 | 2 | 15 | 413 | 38 |
长 安 镇 | ||||||||
涌 头 | 501 | 1545 | 730 | 815 | 1 | 7 | 196 | 28 |
霄 边 | 967 | 2935 | 1402 | 1533 | 1 | 16 | 654 | 48 |
咸 西 | 304 | 1030 | 517 | 513 | -- | -- | -- | -- |
锦 厦 | 1014 | 3408 | 1643 | 1765 | 1 | 15 | 530 | 63 |
街 口 | 814 | 2838 | 1380 | 1458 | 1 | 18 | 447 | 59 |
乌 沙 | 1032 | 3287 | 1569 | 1718 | 1 | 29 | 483 | 63 |
新 民 | 237 | 796 | 378 | 418 | 1 | 7 | 126 | 14 |
沙 头 | 1395 | 5199 | 2490 | 2709 | 1 | 18 | 675 | 96 |
上 沙 | 694 | 2176 | 1039 | 1137 | 1 | 8 | 304 | 57 |
厦 岗 | 780 | 2819 | 1363 | 1456 | 1 | 13 | 390 | 64 |
厦 边 | 603 | 2240 | 1066 | 1741 | 1 | 5 | 335 | 56 |
上 角 | 315 | 1060 | 509 | 551 | 1 | 5 | 143 | 18 |
居 民 | 458 | 1015 | 560 | 455 | 1 | 35 | 1083 | 96 |
厚 街 镇 | ||||||||
厚 街 | 1888 | 7361 | 3591 | 3770 | 1 | 31 | 794 | 132 |
珊 美 | 564 | 1933 | 888 | 1045 | 1 | 11 | 244 | 37 |
寮 厦 | 465 | 1963 | 960 | 1000 | 1 | 13 | 318 | 48 |
河 田 | 1195 | 4995 | 2439 | 2556 | 1 | 31 | 647 | 132 |
汀 山 | 403 | 1476 | 748 | 728 | 1 | 13 | 167 | 27 |
环 岗 | 483 | 1759 | 857 | 902 | 1 | 13 | 269 | 42 |
三 屯 | 547 | 2325 | 1161 | 1164 | 1 | 15 | 326 | 66 |
宝 屯 | 529 | 2156 | 1038 | 1118 | 1 | 12 | 228 | 32 |
陈 屋 | 355 | 1297 | 632 | 665 | 1 | 13 | 139 | 25 |
赤 岭 | 774 | 3019 | 1497 | 1522 | 1 | 22 | 521 | 79 |
桥 头 | 1463 | 6210 | 3111 | 3099 | 1 | 29 | 705 | 151 |
南 五 | 300 | 1151 | 571 | 580 | 1 | 11 | 189 | 19 |
溪 头 | 739 | 3371 | 1673 | 1698 | 1 | 21 | 453 | 67 |
沙 塘 | 529 | 1887 | 934 | 953 | 1 | 12 | 236 | 35 |
宝 塘 | 335 | 1288 | 644 | 644 | 1 | 12 | 177 | 36 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
下 汴 | 365 | 1542 | 766 | 776 | 1 | 12 | 258 | 37 |
白 濠 | 1099 | 4596 | 2336 | 2260 | 1 | 27 | 687 | 96 |
新 塘 | 1336 | 4766 | 2357 | 2409 | 1 | 26 | 555 | 107 |
双 岗 | 1621 | 6185 | 3058 | 3127 | 1 | 29 | 648 | 132 |
涌 口 | 1277 | 5173 | 2535 | 2638 | 1 | 36 | 532 | 123 |
大 迳 | 604 | 2889 | 1475 | 1414 | 1 | 19 | 353 | 74 |
新 围 | 808 | 3694 | 1907 | 1787 | 1 | 20 | 502 | 93 |
居 民 | 4203 | 11391 | 6005 | 5386 | 1 | 46 | 1234 | 197 |
沙 田 镇 | ||||||||
中 围 | 298 | 1319 | 677 | 642 | 1 | 10 | 217 | 29 |
和 安 | 574 | 2385 | 1241 | 1144 | 1 | 19 | 471 | 45 |
大 流 | 341 | 1495 | 778 | 717 | 1 | 13 | 279 | 37 |
泥 洲 | 802 | 3099 | 1586 | 1513 | 1 | 22 | 611 | 84 |
杨公洲 | 359 | 1579 | 786 | 793 | 1 | 13 | 243 | 25 |
斜 西 | 505 | 2007 | 975 | 1032 | 1 | 16 | 355 | 38 |
民 田 | 536 | 1987 | 1003 | 984 | 1 | 15 | 403 | 80 |
大 泥 | 355 | 1551 | 766 | 785 | 1 | 14 | 302 | 35 |
福六沙 | 432 | 1694 | 835 | 859 | 1 | 13 | 300 | 37 |
西大坦 | 401 | 1756 | 900 | 856 | 1 | 15 | 350 | 32 |
穗丰年 | 559 | 2198 | 1134 | 1064 | 1 | 17 | 372 | 51 |
齐 沙 | 415 | 1808 | 918 | 890 | 1 | 13 | 368 | 56 |
稔 洲 | 518 | 2153 | 1093 | 1060 | 1 | 13 | 450 | 49 |
义 沙 | 395 | 1174 | 873 | 868 | 1 | 14 | 357 | 41 |
西太隆 | 466 | 1764 | 850 | 914 | 1 | 13 | 306 | 40 |
横 流 | 792 | 3797 | 2166 | 1631 | -- | -- | -- | -- |
篁 村 区 | ||||||||
胜 和 | 1607 | 5842 | 2901 | 2941 | 1 | 47 | 891 | 80 |
居 民 | 812 | 2456 | 1207 | 1249 | -- | -- | -- | -- |
亨 美 | 392 | 1433 | 716 | 717 | 1 | 16 | 366 | 43 |
三元里 | 306 | 1054 | 538 | 516 | -- | -- | -- | -- |
篁 村 | 787 | 2698 | 1323 | 1375 | 1 | 61 | 1505 | 148 |
新 基 | 675 | 2252 | 1114 | 1138 | 1 | 17 | 425 | 50 |
周 溪 | 1137 | 3514 | 1764 | 1750 | 1 | 25 | 600 | 99 |
袁屋边 | 493 | 1742 | 860 | 882 | 1 | 15 | 311 | 46 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
白 马 | 770 | 3028 | 1470 | 1558 | 1 | 22 | 507 | 79 |
石 鼓 | 455 | 1645 | 803 | 842 | 1 | 14 | 280 | 39 |
蛤 地 | 481 | 2018 | 1026 | 992 | 1 | 17 | 421 | 49 |
西 平 | 606 | 2541 | 1244 | 1297 | 1 | 20 | 485 | 60 |
水 濂 | 385 | 1492 | 770 | 722 | 1 | 13 | 295 | 33 |
雅 园 | 236 | 994 | 483 | 511 | 1 | 10 | 252 | 25 |
附 城 区 | ||||||||
温 塘 | 1818 | 8405 | 4263 | 4142 | 1 | 45 | 754 | 130 |
桑 园 | 799 | 3244 | 1610 | 1634 | 1 | 18 | 436 | 52 |
周 屋 | 449 | 1810 | 889 | 921 | 1 | 9 | 194 | 30 |
余 屋 | 354 | 1435 | 733 | 702 | 1 | 11 | 161 | 22 |
鳌峙塘 | 222 | 937 | 453 | 484 | 1 | 10 | 90 | 18 |
峡 口 | 257 | 1079 | 527 | 552 | 1 | 11 | 115 | 17 |
柏州边 | 221 | 916 | 453 | 463 | 1 | 10 | 77 | 12 |
上 桥 | 315 | 1204 | 580 | 624 | 1 | 13 | 148 | 26 |
下 桥 | 558 | 2129 | 1063 | 1066 | 1 | 15 | 234 | 33 |
樟 村 | 613 | 2594 | 1307 | 1287 | 1 | 12 | 270 | 36 |
梨 川 | 406 | 1560 | 751 | 809 | 1 | 12 | 180 | 23 |
堑 头 | 553 | 2180 | 1018 | 1162 | 1 | 14 | 301 | 47 |
主 山 | 1268 | 5094 | 2522 | 2572 | 1 | 26 | 541 | 63 |
石 井 | 417 | 1732 | 885 | 847 | 1 | 12 | 165 | 25 |
同 沙 | 543 | 2139 | 1092 | 1047 | 1 | 13 | 191 | 28 |
光 明 | 313 | 1253 | 657 | 596 | 1 | 14 | 127 | 13 |
牛 山 | 770 | 3492 | 1794 | 1696 | 1 | 19 | 308 | 37 |
立 新 | 591 | 2549 | 1286 | 1263 | 1 | 19 | 302 | 47 |
火练树 | 251 | 1047 | 517 | 530 | 1 | 14 | 209 | 28 |
寮 步 镇 | ||||||||
塘 边 | 383 | 1421 | 630 | 790 | 1 | 26 | 655 | 80 |
西 溪 | 793 | 3843 | 1886 | 1957 | 1 | 23 | 479 | 68 |
凫 山 | 1101 | 5143 | 2560 | 2583 | 1 | 29 | 613 | 82 |
石 步 | 957 | 3699 | 1832 | 1867 | 1 | 18 | 308 | 44 |
良 边 | 691 | 2793 | 1338 | 1455 | 1 | 13 | 249 | 36 |
富竹山 | 391 | 1633 | 796 | 837 | 1 | 11 | 220 | 26 |
塘 晨 | 513 | 2063 | 1030 | 1033 | 1 | 14 | 281 | 32 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
向 西 | 475 | 2275 | 1101 | 1174 | 1 | 17 | 334 | 39 |
下岭贝 | 286 | 1229 | 604 | 625 | 1 | 10 | 137 | 13 |
岭 下 | 196 | 845 | 418 | 427 | 1 | 10 | 139 | 13 |
新旧围 | 188 | 898 | 428 | 470 | 1 | 12 | 229 | 29 |
厦 边 | 166 | 686 | 354 | 332 | -- | -- | -- | -- |
横 坑 | 1023 | 4085 | 2083 | 2002 | 1 | 20 | 444 | 69 |
竹 元 | 190 | 724 | 367 | 357 | 1 | 6 | 81 | -- |
上 屯 | 593 | 2650 | 1313 | 1337 | 1 | 13 | 239 | 38 |
石龙坑 | 733 | 3172 | 1542 | 1630 | 1 | 21 | 445 | 54 |
牛 杨 | 260 | 1247 | 636 | 611 | 1 | 9 | 125 | 18 |
泉 塘 | 306 | 1313 | 637 | 676 | 1 | 10 | 152 | 19 |
坑 口 | 213 | 958 | 472 | 486 | 1 | 8 | 124 | 13 |
浮竹山 | 283 | 1245 | 629 | 616 | 1 | 9 | 162 | 26 |
上 底 | 250 | 1127 | 557 | 570 | 1 | 10 | 119 | 17 |
刘屋冖 | 113 | 487 | 249 | 238 | -- | -- | -- | -- |
药 勒 | 202 | 914 | 458 | 456 | 1 | 4 | 42 | -- |
陈家埔 | 155 | 704 | 356 | 348 | 1 | 2 | 31 | -- |
三 联 | 516 | 2167 | 1111 | 1056 | 1 | 11 | 249 | 38 |
缪 边 | 261 | 978 | 470 | 508 | 1 | 9 | 178 | 20 |
大岭山镇 | ||||||||
马蹄岗 | 372 | 1796 | 902 | 894 | 1 | 13 | 221 | 41 |
大塘朗 | 251 | 1350 | 645 | 705 | 1 | 10 | 186 | 27 |
新 塘 | 398 | 1828 | 906 | 922 | 1 | 14 | 295 | 41 |
元 岭 | 167 | 830 | 404 | 426 | 1 | 10 | 130 | 18 |
金 桔 | 590 | 3281 | 1633 | 1648 | 1 | 22 | 547 | 65 |
鸡翅岭 | 236 | 1086 | 546 | 540 | 1 | 10 | 170 | 23 |
大 沙 | 308 | 1438 | 716 | 722 | 1 | 12 | 247 | 26 |
旧飞鹅 | 86 | 415 | 215 | 200 | 1 | 2 | 17 | -- |
连 平 | 544 | 2308 | 1122 | 1186 | 1 | 20 | 400 | 61 |
梅 林 | 97 | 467 | 223 | 244 | 1 | 8 | 110 | 10 |
下高田 | 94 | 435 | 216 | 219 | 1 | 8 | 80 | 10 |
大 环 | 103 | 462 | 242 | 220 | 1 | 7 | 74 | 14 |
太公岭 | 224 | 1293 | 663 | 630 | 1 | 11 | 223 | 30 |
百花洞 | 214 | 1071 | 540 | 531 | 1 | 12 | 206 | 23 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
大片美 | 182 | 927 | 438 | 489 | 1 | 9 | 181 | 19 |
矮岭冖 | 701 | 3123 | 1547 | 1576 | 2 | 25 | 594 | 80 |
大 岭 | 405 | 1853 | 914 | 939 | 1 | 10 | 275 | 35 |
农 场 | 182 | 679 | 335 | 344 | -- | -- | -- | -- |
水 朗 | 233 | 1106 | 541 | 565 | 1 | 10 | 202 | 21 |
大 塘 | 593 | 2730 | 1340 | 1390 | 1 | 26 | 452 | 76 |
杨 屋 | 862 | 4195 | 2088 | 2107 | 1 | 30 | 720 | 99 |
颜 屋 | 113 | 558 | 268 | 290 | 1 | 10 | 202 | 23 |
大 朗 镇 | ||||||||
竹 山 | 365 | 1604 | 766 | 838 | 1 | 11 | 199 | 20 |
高 英 | 321 | 1641 | 813 | 828 | 1 | 11 | 196 | 22 |
巷 头 | 1038 | 3697 | 1819 | 1878 | 1 | 27 | 556 | 80 |
巷 尾 | 398 | 1638 | 794 | 844 | 1 | 13 | 296 | 40 |
求富路 | 294 | 1221 | 599 | 622 | 1 | 11 | 197 | 30 |
长 塘 | 984 | 3933 | 1870 | 2063 | 1 | 28 | 540 | 84 |
大井头 | 1063 | 4671 | 2281 | 2390 | 1 | 28 | 712 | 89 |
圣 塘 | 395 | 1444 | 703 | 741 | 1 | 11 | 212 | 27 |
蔡 边 | 759 | 3649 | 1770 | 1879 | 1 | 26 | 500 | 68 |
水 口 | 657 | 2600 | 1282 | 1317 | 1 | 16 | 356 | 51 |
洋 乌 | 240 | 1118 | 526 | 592 | 1 | 11 | 167 | 19 |
洋坑塘 | 205 | 968 | 471 | 497 | 1 | 10 | 104 | 16 |
松柏朗 | 892 | 3794 | 1881 | 1913 | 1 | 24 | 536 | 77 |
黄草朗 | 564 | 2361 | 1190 | 1171 | 1 | 13 | 320 | 45 |
黎贝岭 | 465 | 2057 | 1015 | 1042 | 1 | 13 | 246 | 38 |
佛子凹 | 376 | 2142 | 1108 | 1034 | 1 | 15 | 320 | 45 |
佛 新 | 166 | 752 | 386 | 366 | 1 | 9 | 108 | 15 |
松木山 | 520 | 2200 | 1078 | 1122 | 1 | 13 | 215 | 38 |
西牛陂 | 650 | 2639 | 1338 | 1301 | 1 | 17 | 356 | 44 |
水 平 | 326 | 1627 | 793 | 834 | 1 | 12 | 250 | 41 |
平 山 | 106 | 453 | 226 | 227 | 1 | 7 | 71 | 22 |
宝 陂 | 132 | 610 | 307 | 303 | 1 | 8 | 85 | 17 |
石 厦 | 639 | 2634 | 1336 | 1298 | 2 | 18 | 292 | 29 |
杨 涌 | 320 | 1243 | 604 | 639 | 1 | 11 | 156 | 28 |
沙 步 | 429 | 1979 | 939 | 1040 | 2 | 25 | 233 | 29 |
理区别 |
总户数 (户) |
总人口 (人) |
其中 | 学 校 间 数 (间) |
教 师 人 数 (人) |
在校学 生人数 (人) |
毕业生 人 数 (人) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 |
女 |
|||||||
新 连 | 332 | 1460 | 715 | 745 | 1 | 11 | 191 | 28 |
居 民 | 1266 | 4619 | 2995 | 1624 | 1 | 23 | 513 | 53 |
黄 江 镇 | ||||||||
刁 朗 | 154 | 587 | 289 | 289 | 1 | 8 | 152 | -- |
社 贝 | 252 | 873 | 422 | 451 | 1 | 11 | 199 | 17 |
田 美 | 191 | 765 | 364 | 401 | 1 | 11 | 221 | 25 |
板 湖 | 147 | 534 | 253 | 281 | -- | -- | -- | -- |
居 民 | 194 | 746 | 350 | 396 | 1 | 25 | 558 | 41 |
鸡啼岗 | 313 | 1187 | 566 | 621 | 1 | 13 | 350 | 28 |
合 路 | 177 | 700 | 339 | 361 | 1 | 15 | 392 | 33 |
袁屋围 | 73 | 289 | 140 | 149 | -- | -- | -- | -- |
北 岸 | 290 | 1207 | 583 | 624 | 1 | 12 | 241 | 24 |
黄牛埔 | 174 | 760 | 365 | 395 | 1 | 9 | 243 | -- |
黄 江 | 151 | 615 | 299 | 316 | 1 | 7 | 141 | -- |
黄京坑 | 184 | 754 | 375 | 379 | 1 | 9 | 154 | 19 |
田 心 | 357 | 1386 | 654 | 732 | 1 | 12 | 316 | 27 |
大 冖 | 139 | 596 | 299 | 297 | 1 | 9 | 136 | 28 |
龙见田 | 180 | 725 | 341 | 384 | 1 | 13 | 314 | 24 |
长 龙 | 483 | 2083 | 1037 | 1046 | 1 | 14 | 349 | 26 |
