全社会固定资产投资主要指标
(1996年) 项 目 |
全 市 合 计 |
其中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
城 镇 集 体 |
农 村 集 体 |
城 乡 个 人 |
||
一、建设项目个数(个) | ||||||||
施工项目 | 828 | 105 | 70 | -- | 79 | 35 | 574 | -- |
全部建成投产项目 | 504 | 40 | 40 | -- | 28 | 17 | 396 | -- |
二、投资总额(万元) | 676185 | 303061 | 36141 | 86258 | 70990 | 8091 | 132409 | 47326 |
按构成分 | ||||||||
建筑工程 | 313921 | 125310 | 5859 | 64809 | 19098 | 4030 | 98845 | -- |
安装工程 | 70990 | 41159 | 4920 | 9711 | 4438 | 562 | 10762 | -- |
设备、工器具购置 | 178783 | 99598 | 24201 | 1250 | 38516 | 2155 | 15218 | -- |
其他费用 | 65165 | 36994 | 1161 | 10488 | 8938 | 1344 | 7584 | -- |
按经济类型分 | ||||||||
国有经济 | 120303 | 93965 | 23124 | 3214 | -- | -- | -- | -- |
集体经济 | 89512 | -- | -- | 81421 | 8091 | 8091 | -- | -- |
联营经济 | 5337 | 4150 | -- | -- | 1187 | -- | -- | -- |
股份制经济 | 12169 | 11969 | -- | -- | 200 | -- | -- | -- |
中外合资经营 | 48303 | 18187 | -- | -- | 30116 | -- | -- | -- |
中外合作经营 | 113291 | 111744 | -- | -- | 1547 | -- | -- | -- |
外商独资经营 | 16184 | 9298 | -- | -- | 6886 | -- | -- | -- |
港澳台与大陆合资经营 | 39088 | 20600 | 10920 | -- | 7568 | -- | -- | -- |
港澳台与大陆合作经营 | 29301 | 25000 | 16 | -- | 4285 | -- | -- | -- |
港澳台独资经营 | 13538 | 4320 | -- | -- | 9218 | -- | -- | -- |
其他 | 9424 | 3828 | 2081 | 1623 | 1892 | -- | -- | -- |
农村集体 | 132409 | -- | -- | -- | -- | 8335 | 132409 | -- |
城乡个人 | 47326 | -- | -- | -- | -- | 80 | -- | 47326 |
三、本年资金来源(万元) | 693843 | 297859 | 63647 | 109348 | 90580 | 2148 | 132409 | -- |
国家预算内资金 | 5836 | 1498 | -- | 300 | 80 | -- | 3958 | -- |
国内贷款 | 119324 | 45514 | 31600 | 14016 | 6207 | -- | 21987 | -- |
债券 | 95 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利用外资金 | 245156 | 117863 | 6142 | 43012 | 62926 | -- | 15213 | -- |
自筹资金 | 265736 | 128747 | 25905 | 17611 | 18873 | 3613 | 74600 | -- |
其他来源 | 52220 | 4142 | -- | 34409 | 2494 | 2494 | 11175 | -- |
四、新增固定资产(万元) | 1244445 | 993795 | 18888 | 63028 | 26093 | 5002 | 95315 | 47326 |
五、房屋建筑面积(平方米) | ||||||||
施工面积 | 4061340 | 558555 | 35944 | 1796788 | 260614 | 71808 | 1409439 | 797454 |
#住宅 | 1654041 | 36213 | 14629 | 1330178 | 17000 | 1500 | 256021 | 783960 |
竣工面积 | 2004519 | 362152 | 27529 | 610651 | 145458 | 44019 | 858729 | 797454 |
#住宅 | 693354 | 22913 | 14629 | 466834 | 13920 | -- | 175058 | 783960 |
扫一扫在手机打开当前页