国有单位固定资产投资主要指标
(1996年) 项 目 |
合 计 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
基 本 建 设 |
更 新 改 造 |
房地产 开 发 |
其 他 投 资 |
||
一、建设项目个数(个) | |||||
施工项目 | 144 | 79 | 65 | -- | -- |
全部建成投产项目 | 63 | 27 | 36 | -- | -- |
二、投资总额(万元) | 120303 | 93965 | 23124 | 3214 | -- |
按构成分 | |||||
建筑工程 | 45590 | 41457 | 2518 | 1615 | -- |
安装工程 | 15707 | 13197 | 2510 | -- | -- |
设备、工器具购置 | 55086 | 37190 | 17896 | -- | -- |
其他费用 | 3920 | 2121 | 200 | 1599 | -- |
按建设性质分 | |||||
#新建 | 255165 | 244177 | 7774 | 3214 | -- |
扩建 | 80065 | 55064 | 25001 | -- | -- |
改建 | 3061 | 2336 | 725 | -- | -- |
三、本年资金来源(万元) | 127436 | 102307 | 23124 | 2005 | -- |
国家预算内资金 | 1498 | 1498 | -- | -- | -- |
国内贷款 | 8464 | 7129 | 1300 | 35 | -- |
债券 | 95 | 95 | -- | -- | -- |
利用外资金 | -- | -- | -- | -- | -- |
自筹资金 | 115582 | 92158 | 21824 | 1600 | -- |
其他来源 | 1797 | 1427 | -- | 370 | -- |
四、新增固定资产(万元) | 90720 | 80521 | 7042 | 3157 | -- |
五、房屋建筑面积(平方米) | |||||
施工面积 | 280275 | 203000 | 10000 | 67275 | -- |
#住宅 | 31210 | 31210 | -- | -- | -- |
竣工面积 | 155645 | 93020 | 10000 | 52625 | -- |
#住宅 | 18710 | 18710 | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页