分行业基本建设、更新改造投资额
(1996年) 单位:万元 投资额 合计 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
---|---|---|---|---|---|
建 设 | 改 造 | ||||
投 资 额 | 比重(%) | 投 资 额 | 比重(%) | ||
总 计 | 410192 | 303061 | 73.88 | 36141 | 8.81 |
按国民经济行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 1216 | 1066 | 87.66 | -- | -- |
工业 | 292085 | 217496 | 74.46 | 15742 | 5.39 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 169934 | 95621 | 56.27 | 15742 | 9.26 |
电力煤气及水的生产和供应业 | 122151 | 121875 | 99.77 | -- | -- |
建 筑 业 | 5549 | 5244 | 94.50 | -- | -- |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 62616 | 42412 | 67.73 | 19154 | 30.59 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 4456 | 2172 | 48.74 | -- | -- |
金融、保险业 | 2244 | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 27971 | 26726 | 95.55 | 1245 | 4.45 |
卫生、体育和社会福利事业 | 167 | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 9327 | 3727 | 39.96 | -- | -- |
科学研究和综合技术服务业 | 299 | 299 | 100.00 | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4164 | 3919 | 94.12 | -- | -- |
其他行业 | 98 | -- | -- | -- | -- |
(1995年) 单位:万元
投资额 合计 |
基 本 建 设 | 更 新 改 造 | |||
---|---|---|---|---|---|
建 设 | 改 造 | ||||
投 资 额 | 比重(%) | 投 资 额 | 比重(%) | ||
总 计 | 384290 | 284300 | 73.98 | 29228 | 7.60 |
按国民经济行业分 | |||||
农、林、牧、渔业 | 136 | 136 | 100.00 | -- | -- |
工 业 | 272966 | 208479 | 76.38 | 6584 | 2.41 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 56290 | 5306 | 9.43 | 6584 | 11.70 |
电力煤气及水的生产和供应业 | 216676 | 203173 | 93.77 | -- | -- |
建 筑 业 | 5245 | 3306 | 63.03 | 57 | 1.09 |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 74505 | 49083 | 65.88 | 22559 | 45.96 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 3231 | 203 | 6.28 | -- | -- |
金融、保险业 | 5723 | 4675 | 81.69 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 9967 | 6833 | 68.56 | -- | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | 2448 | 2166 | 88.48 | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 914 | 304 | 33.26 | -- | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 9155 | 9115 | 99.56 | 28 | 0.30 |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页