固 定 资 产 投 资 情 况
(1996年) 项 目 |
单位数 (个) |
本年 施工 项目 个数 (个) |
其中 | 本年 投产 项目 个数 (个) |
计 划 总投资 (万元) |
累计完 成投资 (万元) |
累 计 新 增 固 定 资 产 (万元 ) |
本 年 计 划 投 资 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 新开 项目 个数 |
||||||||
合 计 | 192 | 254 | 142 | 108 | 1566807 | 1779567 | 1587778 | 294329 |
按经济类型分 | ||||||||
国有经济 | 94 | 144 | 75 | 63 | 204301 | 160109 | 91982 | 110930 |
集体经济 | 20 | 35 | 29 | 17 | 14320 | 8765 | 5263 | 8312 |
联营经济 | 5 | 5 | 3 | 2 | 10260 | 6253 | 3237 | 5337 |
股份制经济 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23410 | 21269 | 17324 | 13660 |
中外合资经营 | 12 | 12 | 6 | 5 | 113687 | 65849 | 42704 | 49120 |
中外合作经营 | 8 | 7 | 2 | 5 | 919545 | 1368922 | 1355448 | 14541 |
外商独资经营 | 7 | 7 | 2 | 3 | 17995 | 17849 | 7230 | 11567 |
港澳台与大陆合资经营 | 13 | 16 | 10 | 4 | 167106 | 49889 | 22171 | 38900 |
港澳台与大陆合作经营 | 10 | 7 | 4 | 1 | 35315 | 29635 | 3419 | 19365 |
港澳台独资经营 | 11 | 9 | 4 | 2 | 28295 | 21748 | 15535 | 14422 |
其他经济 | 8 | 8 | 5 | 5 | 32573 | 29279 | 23465 | 8175 |
按隶属关系分 | ||||||||
中 央 | 3 | 3 | -- | -- | 500 | 415 | -- | 140 |
省(自治区、直辖市) | 49 | 101 | 46 | 49 | 1015219 | 1457773 | 1412034 | 76404 |
地区(州、盟、省辖市) | 74 | 84 | 59 | 36 | 332951 | 195621 | 111910 | 141430 |
县(旗、县级市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 66 | 66 | 37 | 23 | 218137 | 125758 | 63834 | 76355 |
按报表种类分 | ||||||||
基本建设 | 106 | 105 | 52 | 40 | 1229149 | 1622704 | 1500396 | 197209 |
更新改造 | 21 | 70 | 38 | 40 | 151862 | 57591 | 35605 | 28972 |
房地产开发 | 65 | 79 | 52 | 28 | 185796 | 99272 | 51777 | 68148 |
其他投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
按建设性质分 | ||||||||
#新 建 | 135 | 158 | 84 | 68 | 1332500 | 1644910 | 1517239 | 216366 |
扩 建 | 25 | 46 | 15 | 11 | 202788 | 112539 | 60512 | 65089 |
改 建 | 12 | 29 | 25 | 15 | 11710 | 9396 | 2566 | 4589 |
单纯建造生活设施 | 3 | 3 | 2 | 1 | 881 | 453 | 381 | 453 |
迁 建 | 6 | 18 | 16 | 13 | 7100 | 3923 | 630 | 2863 |
恢 复 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 11 | -- | -- | -- | 11828 | 8346 | 6450 | 4969 |
按项目规模分 | ||||||||
#基建大中型 | 2 | 2 | -- | 1 | 907800 | 1361666 | 1350388 | 4643 |
续表1 (1996年)
项 目 |
单位数 (个) |
本年 施工 项目 个数 (个) |
其中 | 本年 投产 项目 个数 (个) |
计 划 总投资 (万元) |
累计完 成投资 (万元) |
累 计 新 增 固 定 资 产 (万元) |
本 年 计 划 投 资 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 新开 项目 个数 |
||||||||
基建小型 | 103 | 103 | 52 | 39 | 320659 | 260768 | 149738 | 192527 |
更改限上项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 87 | 149 | 90 | 68 | 338348 | 157133 | 87652 | 97159 |
按工业企业规模分 | ||||||||
特大型 | 2 | 2 | 2 | 1 | 84152 | 3171 | 2300 | 2300 |
大一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大二型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | 15700 | 11746 | 2497 |
中一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中二型 | 4 | 4 | 1 | 2 | 23630 | 17287 | 13267 | 11311 |
小 型 | 52 | 52 | 28 | 13 | 158842 | 81896 | 44867 | 56634 |
按建设阶段分 | ||||||||
筹 建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本年正式施工 | 104 | 104 | 52 | 40 | 1209459 | 1611156 | 1500126 | 196527 |
本年收尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全部停缓建 | 1 | 1 | -- | -- | 19000 | 11278 | -- | 643 |
单纯购置 | 1 | -- | -- | -- | 690 | 270 | 270 | 39 |
按国民经济行业分 | ||||||||
农、林、牧、渔业 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3582 | 1431 | 352 | 1096 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 78 | 77 | 39 | 27 | 407216 | 241060 | 144512 | 158215 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 10 | 10 | 1 | 6 | 940935 | 1382266 | 1376481 | 26314 |
建 筑 业 | 8 | 8 | 7 | 2 | 26252 | 17213 | 840 | 6179 |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 41 | 92 | 47 | 43 | 96765 | 72444 | 39943 | 54001 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 8 | 22 | 17 | 14 | 10769 | 6265 | 4673 | 3684 |
金融、保险业 | 2 | 2 | 1 | -- | 14024 | 7837 | -- | 3000 |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 14 | 12 | 9 | 5 | 37845 | 29568 | 7349 | 26713 |
卫生、体育和社会福利事业 | 2 | 2 | 2 | -- | 788 | 167 | -- | 100 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 11 | 11 | 6 | 5 | 21265 | 15108 | 10951 | 10338 |
科学研究和综合技术服务业 | 1 | 1 | 1 | -- | 299 | 299 | 299 | 299 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6969 | 5811 | 2280 | 4292 |
其他行业 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | 98 | 98 | 98 |
续表2 (1996年) 单位:万元
项 目 |
本 年 完 成 投 资 |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
建 筑 工 程 |
安 装 工 程 |
设备工器 具购置 |
其 他 费 用 |
其中 | ||
# 土地购置 |
||||||
合 计 | 410192 | 150267 | 50517 | 162315 | 47093 | 7603 |
按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 117089 | 43975 | 15707 | 55086 | 2321 | 160 |
集体经济 | 8091 | 4030 | 562 | 2155 | 1344 | 770 |
联营经济 | 5337 | 3612 | 165 | 28 | 1532 | -- |
股份制经济 | 12169 | 10590 | 252 | 1227 | 100 | -- |
中外合资经营 | 48303 | 7956 | 12645 | 21377 | 6325 | 6233 |
中外合作经营 | 113291 | 20358 | 14652 | 49928 | 28353 | -- |
外商独资经营 | 16184 | 3581 | 60 | 11643 | 900 | -- |
港澳台与大陆合资经营 | 39088 | 22040 | 3357 | 8581 | 5110 | -- |
港澳台与大陆合作经营 | 29301 | 26886 | 56 | 2294 | 65 | 65 |
港澳台独资经营 | 13538 | 3291 | 2485 | 7762 | -- | -- |
其他经济 | 7801 | 3948 | 576 | 2234 | 1043 | 375 |
按隶属关系分 | ||||||
中 央 | 200 | 200 | -- | -- | -- | -- |
省(自治区、直辖市) | 182173 | 27166 | 28614 | 96251 | 30142 | -- |
地区(州、盟、省辖市) | 148808 | 94594 | 17932 | 27804 | 8478 | 930 |
县(旗、县级市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 79011 | 28307 | 3971 | 38260 | 8473 | 6673 |
按报表种类分 | ||||||
#基本建设 | 303061 | 125310 | 41159 | 99598 | 36994 | 160 |
更新改造 | 36141 | 5859 | 4920 | 24201 | 1161 | 265 |
房地产开发 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他投资 | 70990 | 19098 | 4438 | 38516 | 8938 | 7178 |
按建设性质分 | ||||||
#新 建 | 314738 | 112068 | 36633 | 120897 | 45140 | 7235 |
扩 建 | 81366 | 32339 | 12749 | 34857 | 1421 | 330 |
改 建 | 6286 | 3114 | 620 | 2044 | 508 | 38 |
单纯建造生活设施 | 453 | 288 | 110 | 31 | 24 | -- |
迁 建 | 2863 | 2458 | 405 | -- | -- | -- |
恢 复 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 4486 | -- | -- | 4486 | -- | -- |
按项目规模分 | ||||||
基建大中型 | 102828 | 12944 | 14481 | 47008 | 28395 | -- |
续表3 (1996年) 单位:万元
项 目 |
本 年 完 成 投 资 |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
建 筑 工 程 |
安 装 工 程 |
设备工 具购置 |
其 他 费 用 |
其中 | ||
# 土地购置 |
||||||
基建小型 | 200194 | 112366 | 26678 | 52551 | 8599 | 160 |
更改限上项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 107170 | 24957 | 9358 | 62756 | 10099 | 7443 |
按工业企业规模分 | ||||||
特大型 | 3171 | 565 | 2110 | -- | 496 | -- |
大一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大二型 | 1581 | 350 | -- | 966 | 265 | 265 |
中一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中二型 | 10350 | 4138 | 112 | 5642 | 458 | 110 |
小 型 | 59487 | 12086 | 3619 | 36042 | 7740 | 6500 |
按建设阶段分 | ||||||
筹 建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本年正式施工 | 302954 | 125288 | 41159 | 99559 | 36948 | 160 |
本年收尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全部停缓建 | 68 | 32 | -- | -- | 46 | -- |
单纯购置 | 39 | -- | -- | 39 | -- | -- |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 1216 | 1176 | 40 | -- | -- | -- |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 169934 | 81176 | 19411 | 58584 | 10736 | 6875 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 122151 | 18306 | 16261 | 57520 | 30064 | -- |
建 筑 业 | 5549 | 5233 | -- | -- | 316 | -- |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 62616 | 9077 | 12713 | 40673 | 153 | -- |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 4456 | 2706 | 484 | 331 | 935 | 633 |
金融、保险业 | 2244 | 679 | -- | 1565 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 27971 | 19692 | 944 | 2645 | 4690 | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | 167 | 167 | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 9327 | 8271 | 622 | 391 | 43 | 3 |
科学研究和综合技术服务业 | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4164 | 3395 | 34 | 606 | 129 | 92 |
其他行业 | 98 | 90 | 8 | -- | -- | -- |
续表4 (1996年) 单位:万元
项 目 |
本 年 完 成 投 资 |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第 一 产 业 |
第 二 产 业 |
第 三 产 业 |
其中 | |||
# 商业、运 输邮电业 |
# 住 宅 |
|||||
合 计 | 410192 | 4193 | 286909 | 119090 | 74775 | 8752 |
按经济类型分 | ||||||
国有经济 | 117089 | 1043 | 34874 | 81172 | 68387 | 1691 |
集体经济 | 8091 | 150 | 2866 | 5075 | 2510 | 98 |
联营经济 | 5337 | 3000 | 1601 | 736 | 450 | 226 |
股份制经济 | 12169 | -- | 11969 | 200 | -- | 100 |
中外合资经营 | 48303 | -- | 46805 | 1498 | 1498 | -- |
中外合作经营 | 113291 | -- | 111637 | 1654 | 1630 | 24 |
外商独资经营 | 16184 | -- | 15724 | 460 | -- | 460 |
港澳台与大陆合资经营 | 39088 | -- | 12460 | 26628 | -- | 5814 |
港澳台与大陆合作经营 | 29301 | -- | 29301 | -- | -- | -- |
港澳台独资经营 | 13538 | -- | 13125 | 413 | 300 | 113 |
其他经济 | 7801 | -- | 6547 | 1254 | -- | 226 |
按隶属关系分 | ||||||
中 央 | 200 | 80 | -- | 120 | -- | 120 |
省(自治区、直辖市) | 182173 | -- | 119816 | 62357 | 59035 | 639 |
地区(州、盟、省辖市) | 148808 | 3963 | 97482 | 47363 | 14990 | 2754 |
县(旗、县级市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 79011 | 150 | 69611 | 9250 | 750 | 5239 |
按报表种类分 | ||||||
基本建设 | 303061 | 4043 | 214792 | 84226 | 51416 | 2388 |
更新改造 | 36141 | -- | 14118 | 22023 | 20399 | 1624 |
房地产开发 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他投资 | 70990 | 150 | 57999 | 12841 | 2960 | 4740 |
按建设性质分 | ||||||
#新 建 | 314738 | 3230 | 238405 | 73103 | 36110 | 6403 |
扩 建 | 81366 | 299 | 41280 | 39787 | 34750 | 2159 |
改 建 | 6286 | -- | 3010 | 3276 | 1240 | 190 |
单纯建造生活设施 | 453 | -- | 204 | 249 | -- | -- |
迁 建 | 2863 | 664 | 1819 | 380 | 380 | -- |
恢 复 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 4486 | -- | 2191 | 2295 | 2295 | -- |
按项目规模分 | ||||||
#基建大中型 | 102828 | -- | 102760 | 68 | 68 | -- |
续表5 (1996年) 单位:万元
项 目 |
本 年 完 成 投 资 |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第 一 产 业 |
第 二 产 业 |
第 三 产 业 |
其中 | |||
# 商业、运 输邮电业 |
# 住 宅 |
|||||
基建小型 | 200194 | 4043 | 111993 | 84158 | 51348 | 2388 |
更改限上项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 10170 | 150 | 72156 | 34864 | 23359 | 6364 |
按工业企业规模分 | ||||||
特大型 | 3171 | -- | 3171 | -- | -- | -- |
大一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大二型 | 1581 | -- | 1581 | -- | -- | -- |
中一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中二型 | 10350 | -- | 8175 | 2175 | -- | 1775 |
小 型 | 59487 | -- | 58841 | 646 | -- | 491 |
按建设阶段分 | ||||||
筹 建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本年正式施工 | 302954 | 4043 | 214753 | 84158 | 51348 | 2388 |
本年收尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全部停缓建 | 68 | -- | -- | 68 | 68 | -- |
单纯购置 | 39 | -- | 39 | -- | -- | -- |
按国民经济行业分 | ||||||
农、林、牧、渔业 | 1216 | 894 | 92 | 230 | -- | 120 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 169934 | 3000 | 163416 | 3518 | -- | 2963 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 122151 | -- | 122051 | 100 | -- | -- |
建 筑 业 | 5549 | -- | 35 | 5514 | 4624 | 360 |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 62616 | -- | -- | 62616 | 62464 | 104 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 4456 | -- | 454 | 4002 | 3708 | 165 |
金融、保险业 | 2244 | -- | -- | 2244 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 27971 | -- | -- | 27971 | 3979 | 290 |
卫生、体育和社会福利事业 | 167 | -- | -- | 167 | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 9327 | -- | 740 | 8587 | -- | 4000 |
科学研究和综合技术服务业 | 299 | 299 | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 4164 | -- | 121 | 4043 | -- | 652 |
其他行业 | 98 | -- | -- | 98 | -- | 98 |
续表6 (1996年)
项 目 |
本 年 新 增 固 定 资 产 (万元) |
本年施工 房屋面积 (平方米) |
其中 | 本年竣工 房屋面积 (平方米) |
其中 | 本年竣工 房屋价值 (万元) |
其中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 住 宅 |
# 住 宅 |
# 住 宅 |
|||||
合 计 | 1038776 | 855113 | 67842 | 535139 | 51462 | 47858 | 5170 |
按经济类型分 | |||||||
国有经济 | 87563 | 213000 | 31210 | 103020 | 18710 | 7611 | 1284 |
集体经济 | 5002 | 71808 | 1500 | 44019 | -- | 2831 | -- |
联营经济 | 3237 | 13700 | 5100 | 10160 | 3520 | 677 | 226 |
股份制经济 | 15724 | 137100 | 800 | 136300 | -- | 15724 | -- |
中外合资经营 | 28256 | 97552 | -- | 69169 | -- | 3238 | -- |
中外合作经营 | 855283 | 39858 | 900 | 39858 | 900 | 3066 | 37 |
外商独资经营 | 6042 | 16805 | 2103 | 16805 | 2103 | 3925 | 277 |
港澳台与大陆合资经营 | 16963 | 96890 | 22029 | 47608 | 22029 | 6889 | 2458 |
港澳台与大陆合作经营 | 3379 | 9200 | -- | 1000 | -- | 17 | -- |
港澳台独资经营 | 9826 | 71300 | 1200 | 46300 | 1200 | 2240 | 13 |
其他经济 | 7501 | 87900 | 3000 | 20900 | 3000 | 1640 | 875 |
按隶属关系分 | |||||||
中 央 | -- | 2500 | 2500 | -- | -- | -- | -- |
省(自治区、直辖市) | 911184 | 131280 | 11360 | 48553 | 11360 | 3669 | 634 |
地区(州、盟、省辖市) | 89615 | 404894 | 34279 | 319786 | 21979 | 28777 | 2274 |
县(旗、县级市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 37977 | 316439 | 19703 | 166800 | 18123 | 15412 | 2262 |
按报表种类分 | |||||||
基本建设 | 993795 | 558555 | 36213 | 362152 | 22913 | 33344 | 1611 |
更新改造 | 18888 | 35944 | 14629 | 27529 | 14629 | 3025 | 1624 |
房地产开发 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他投资 | 26093 | 260614 | 17000 | 145458 | 13920 | 11489 | 1935 |
按建设性质分 | |||||||
#新 建 | 994899 | 770781 | 46173 | 479250 | 29793 | 42972 | 3258 |
扩 建 | 38323 | 60900 | 20469 | 40210 | 20469 | 3705 | 1798 |
改 建 | 2383 | 11879 | 1200 | 11879 | 1200 | 971 | 114 |
单纯建造生活设施 | 381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
迁 建 | 590 | 11553 | -- | 3800 | -- | 210 | -- |
恢 复 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 2200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
按项目规模分 | |||||||
#基建大中型 | 850388 | 158 | -- | 158 | -- | 16 | -- |
续表7 (1996年)
项 目 |
本 年 新 增 固 定 资 产 (万元) |
本年施工 房屋面积 (平方米) |
其中 | 本年竣工 房屋面积 (平方米) |
其中 | 本年竣工 房屋价值 (万元) |
其中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 住 宅 |
# 住 宅 |
# 住 宅 |
|||||
基建小型 | 143368 | 558397 | 36213 | 361994 | 22913 | 33328 | 1611 |
更改限上项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 45020 | 296558 | 31629 | 172987 | 28549 | 14514 | 3559 |
按工业企业规模分 | |||||||
特大型 | 2300 | 8415 | -- | -- | -- | -- | -- |
大一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大二型 | 1281 | 1400 | -- | 1400 | -- | 140 | -- |
中一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中二型 | 8650 | 26129 | 16629 | 26129 | 16629 | 3225 | 2424 |
小 型 | 18826 | 164397 | 7300 | 99758 | 5720 | 5987 | 415 |
按建设阶段分 | |||||||
筹 建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本年正式施工 | 993756 | 558555 | 36213 | 362152 | 22913 | 33344 | 1611 |
本年收尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全部停缓建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
按国民经济行业分 | |||||||
农、林、牧、渔业 | 352 | 16553 | 2500 | 5100 | -- | 242 | -- |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 99572 | 391330 | 28932 | 263292 | 26552 | 23437 | 3166 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 876277 | 40418 | -- | 26458 | -- | 5930 | -- |
建 筑 业 | 840 | 8840 | 5000 | 8840 | 5000 | 570 | 360 |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 39496 | 98216 | 5520 | 37785 | 5520 | 3118 | 460 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 490 | 100031 | 5000 | 80031 | -- | 3786 | -- |
金融、保险业 | -- | 43428 | -- | -- | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 6254 | 42500 | 2350 | 42500 | 2350 | 3540 | 290 |
卫生、体育和社会福利事业 | -- | 2789 | -- | -- | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 9464 | 76023 | 6200 | 60023 | 6200 | 6655 | 720 |
科学研究和综合技术服务业 | 299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 1634 | 33485 | 10840 | 11110 | 5840 | 580 | 174 |
其他行业 | 98 | 1500 | 1500 | -- | -- | -- | -- |
续表8 (1995年) 单位:万元
项 目 |
本年资 金来源 合 计 |
其中 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上年末 结 余 |
国 家 预算内 |
国 内 贷 款 |
股票 |
债券 |
利用 外资 |
自 筹 资 金 |
其他资 金来源 |
||
合 计 | 485488 | 33402 | 1578 | 83321 | -- | 95 | 186931 | 173525 | 6636 |
按经济类型分 | |||||||||
国有经济 | 129591 | 4160 | 1498 | 8429 | -- | 95 | -- | 113982 | 1427 |
集体经济 | 8433 | 98 | 80 | 2148 | -- | -- | -- | 3613 | 2494 |
联营经济 | 5337 | -- | -- | 1710 | -- | -- | -- | 3627 | -- |
股份制经济 | 13660 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12410 | 1250 |
中外合资经营 | 51472 | 100 | -- | 2819 | -- | -- | 41392 | 7161 | -- |
中外合作经营 | 120051 | 24133 | -- | 13520 | -- | -- | 74408 | 7990 | -- |
外商独资经营 | 17234 | 5 | -- | -- | -- | -- | 17229 | -- | -- |
港澳台与大陆合资经营 | 85410 | 1773 | -- | 30530 | -- | -- | 40268 | 12839 | -- |
港澳台与大陆合作经营 | 29441 | -- | -- | 20165 | -- | -- | 4091 | 5185 | -- |
港澳台独资经营 | 16043 | 2217 | -- | -- | -- | -- | 9402 | 2959 | 1465 |
其他经济 | 8816 | 916 | -- | 4000 | -- | -- | 141 | 3759 | -- |
按隶属关系分 | |||||||||
中 央 | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200 | -- |
省(自治区、直辖市) | 185972 | 25569 | 1173 | -- | -- | 95 | 72697 | 85758 | 680 |
地区(州、盟、省辖 ) | 189569 | 5007 | 325 | 65393 | -- | -- | 45839 | 69624 | 3381 |
县(旗、县级市) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其 他 | 109747 | 2826 | 80 | 17928 | -- | -- | 68395 | 17943 | 2575 |
按报表种类分 | |||||||||
基本建设 | 328369 | 30510 | 1498 | 45514 | -- | 95 | 117863 | 128747 | 4142 |
更新改造 | 66187 | 2540 | -- | 31600 | -- | -- | 6142 | 25905 | -- |
房地产开发 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他投资 | 90932 | 352 | 80 | 6207 | -- | -- | 62926 | 18873 | 2494 |
按建设性质分 | |||||||||
#新 建 | 351528 | 27806 | 1578 | 29766 | -- | 95 | 175512 | 113745 | 3026 |
扩 建 | 116685 | 5544 | -- | 51695 | -- | -- | 7501 | 49655 | 2290 |
改 建 | 7799 | 28 | -- | 880 | -- | -- | 1517 | 4712 | 662 |
单纯建造生活设施 | 924 | 24 | -- | 300 | -- | -- | -- | 600 | -- |
迁 建 | 3758 | -- | -- | 680 | -- | -- | 210 | 2868 | -- |
恢 复 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
单纯购置 | 4794 | -- | -- | -- | -- | -- | 2191 | 1945 | 658 |
按项目规模分 | |||||||||
#基建大中型 | 103022 | 24300 | -- | -- | -- | 95 | 72697 | 5930 | -- |
基建小型 | 225308 | 6210 | 1498 | 45514 | -- | -- | 45127 | 122817 | 4142 |
更改限上项目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 157158 | 2892 | 80 | 37807 | -- | -- | 69107 | 44778 | 2494 |
按工业企业规模分 | |||||||||
特大型 | 32300 | -- | -- | 30000 | -- | -- | -- | 2300 | -- |
大一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
大二型 | 2497 | 916 | -- | -- | -- | -- | -- | 1581 | -- |
中一型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
中二型 | 10450 | 1624 | -- | 1100 | -- | -- | 6126 | 1600 | -- |
小 型 | 78066 | 169 | 80 | 5037 | -- | -- | 60642 | 11553 | 585 |
按建设阶段分 | |||||||||
筹 建 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
本年正式施工 | 328068 | 30343 | 1498 | 45514 | -- | -- | 117824 | 128747 | 4142 |
本年收尾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全部停缓建 | 262 | 167 | -- | -- | -- | 95 | -- | -- | -- |
单纯购置 | 39 | -- | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | -- |
按国民经济行业分 | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 1232 | 30 | -- | 760 | -- | -- | -- | 432 | 10 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 213249 | 4926 | 80 | 80971 | -- | -- | 79914 | 45308 | 2050 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 141675 | 24133 | -- | -- | -- | -- | 87817 | 28475 | 1250 |
建 筑 业 | 8095 | 167 | -- | -- | -- | 95 | -- | 7563 | 270 |
地质勘探业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 63657 | -- | 1173 | -- | -- | -- | -- | 61826 | 658 |
批发和零售贸易、餐饮食业 | 4803 | 256 | -- | 1590 | -- | -- | 300 | 1938 | 719 |
金融、保险业 | 2669 | 125 | -- | -- | -- | -- | 2300 | 165 | 79 |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 30099 | -- | -- | -- | -- | -- | 16600 | 13499 | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | 672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 672 | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 12282 | 2496 | -- | -- | -- | -- | -- | 8866 | 920 |
科学研究和综合技术服务业 | 299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 299 | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 6658 | 1269 | 325 | -- | -- | -- | -- | 4384 | 680 |
其他行业 | 98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98 | -- |
扫一扫在手机打开当前页