城镇集体固定产投资
(1996年) 项 目 |
其中 | 目个数(个) | 计 划 总投资 (万元) |
本年完 成投资 (万元) |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 工程 |
安装 工程 |
设备 购置 |
其 他 |
||||||
本 年 施 工 |
其中 | 本 年 投 产 |
|||||||
# 新开工 |
|||||||||
总 计 | 35 | 29 | 17 | 14320 | 8091 | 4030 | 562 | 2155 | 1344 |
一、按建设性质分 | |||||||||
新建 | 18 | 15 | 6 | 9990 | 5637 | 3626 | 238 | 737 | 1036 |
扩建 | 1 | 1 | -- | 160 | 160 | 90 | 5 | 65 | -- |
改建 | 16 | 13 | 11 | 2670 | 1244 | 314 | 319 | 303 | 308 |
其他 | -- | -- | -- | 1500 | 1050 | -- | -- | 1050 | -- |
二、按行业分(大类) | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 1 | 1 | -- | 150 | 150 | 140 | 10 | -- | -- |
工 业 | 9 | 6 | 2 | 4784 | 2523 | 1665 | 20 | 602 | 236 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 9 | 6 | 2 | 4784 | 2523 | 1665 | 20 | 602 | 236 |
电力煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | 2 | 2 | 2 | 952 | 305 | 35 | -- | -- | 270 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | 1500 | 1050 | -- | -- | 1050 | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 16 | 13 | 10 | 3984 | 1774 | 314 | 319 | 303 | 838 |
金融、保险业 | 1 | 1 | -- | 224 | 179 | 179 | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | 2 | 2 | -- | 788 | 167 | 167 | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 1 | 1 | 1 | 1400 | 1600 | 1200 | 200 | 200 | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 2 | 2 | 1 | 440 | 245 | 240 | 5 | -- | -- |
其他行业 | 1 | 1 | 1 | 98 | 98 | 90 | 8 | -- | -- |
三、按产业分 | |||||||||
第一产业 | 1 | 1 | -- | 150 | 150 | 140 | 10 | -- | -- |
第二产业 | 11 | 8 | 4 | 5736 | 2628 | 170 | 20 | 602 | 506 |
第三产业 | 23 | 20 | 13 | 8434 | 5313 | 2190 | 532 | 1553 | 838 |
续表1 (1996年) 单位: 万元
项 目 |
本年固 定资产 投资资 金来源 合 计 |
其中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 家 资 金 |
国 内 贷 款 |
引 进 外 资 |
自 筹 资 金 |
集 资 |
其 他 资 金 |
||
总 计 | 8433 | 80 | 2148 | -- | 3613 | -- | 2494 |
一、按建设性质分 | |||||||
新建 | 5645 | 80 | 1568 | -- | 2753 | -- | 1174 |
扩建 | 160 | -- | -- | -- | 160 | -- | -- |
改建 | 1270 | -- | 580 | -- | -- | -- | 662 |
其他 | 1358 | -- | -- | -- | 700 | -- | 658 |
二、按行业分(大类) | |||||||
农、林、牧、渔业 | 150 | -- | 80 | -- | 30 | -- | 10 |
工 业 | 2026 | 80 | 688 | -- | 633 | -- | 585 |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 2026 | 80 | 688 | -- | 633 | -- | 585 |
电力煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | 305 | -- | -- | -- | 35 | -- | 270 |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 1358 | -- | -- | -- | 700 | -- | 658 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 1800 | -- | 1380 | -- | -- | -- | 392 |
金融、保险业 | 179 | -- | -- | -- | 100 | -- | 79 |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | 672 | -- | -- | -- | 672 | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 1600 | -- | -- | -- | 1100 | -- | 500 |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 245 | -- | -- | -- | 245 | -- | -- |
其他行业 | 98 | -- | -- | -- | 98 | -- | -- |
三、按产业分 | |||||||
第一产业 | 150 | -- | 80 | -- | 30 | -- | 10 |
第二产业 | 2331 | 80 | 688 | -- | 668 | -- | 855 |
第三产业 | 5952 | -- | 1380 | -- | 2915 | -- | 1629 |
续表2 (1996年)
项 目 |
本年新 增固定 资 产 (万元) |
房屋建 筑面积 (平方 米) |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
施 工 面 积 |
其中 | 竣 工 面 积 |
其中 | |||
# 住宅 |
# 住宅 |
|||||
总 计 | 5002 | -- | 71808 | 1500 | 44019 | -- |
一、按建设性质分 | ||||||
新建 | 3888 | -- | 62808 | 1500 | 37019 | -- |
扩建 | 160 | -- | 2000 | -- | -- | -- |
改建 | 954 | -- | 7000 | -- | 7000 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、按行业分(大类) | ||||||
农、林、牧、渔业 | 150 | -- | 3200 | -- | 3200 | -- |
工 业 | 1945 | -- | 43619 | -- | 25919 | -- |
采掘业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 1945 | -- | 43619 | -- | 25919 | -- |
电力煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
建 筑 业 | 480 | -- | 3840 | -- | 3840 | -- |
地质勘查业、水利管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
批发和零售贸易、餐饮业 | 684 | -- | 7000 | -- | 7000 | -- |
金融、保险业 | -- | -- | 3000 | -- | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
卫生、体育和社会福利事业 | -- | -- | 2789 | -- | -- | -- |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 1600 | -- | 3560 | -- | 3560 | -- |
科学研究和综合技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 45 | -- | 3300 | -- | 500 | -- |
其他行业 | 98 | -- | 1500 | 1500 | -- | -- |
三、按产业分 | ||||||
第一产业 | 150 | -- | 3200 | -- | 3200 | -- |
第二产业 | 2425 | -- | 47589 | -- | 29759 | -- |
第三产业 | 2427 | -- | 21149 | 1500 | 11060 | -- |
扫一扫在手机打开当前页