农村集体固定产投资
(1996年) 项 目 |
其中 | 目个数(个) | 计 划 总投资 (万元) |
本年完 成投资 (万元) |
其中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑 工程 |
安装 工程 |
设备 购置 |
其 他 |
||||||
本年 施工 |
其中 | 本年 投产 |
|||||||
# 新开工 |
|||||||||
总 计 | 574 | 405 | 396 | 156799 | 132409 | 98845 | 10762 | 15218 | 7584 |
一、按建设性质分 | |||||||||
新建 | 454 | 348 | 330 | 129003 | 111627 | 86603 | 8998 | 11821 | 4205 |
扩建 | 52 | 28 | 34 | 22184 | 16082 | 9717 | 1484 | 1959 | 2922 |
改建 | 31 | 20 | 21 | 2937 | 2339 | 1054 | 143 | 1088 | 54 |
其他 | 37 | 9 | 11 | 2675 | 2361 | 1471 | 137 | 350 | 403 |
二、按行业分(大类) | |||||||||
农、林、牧、渔业 | 15 | 12 | 11 | 6828 | 2881 | 2026 | 75 | 15 | 765 |
工 业 | 290 | 224 | 225 | 84932 | 75610 | 54898 | 5391 | 11278 | 4043 |
采掘业 | 1 | 1 | 1 | 2500 | 2500 | 1200 | 100 | 1200 | -- |
制造业 | 251 | 195 | 191 | 77371 | 68096 | 51256 | 3474 | 9350 | 4016 |
电力煤气及水的生产和供应业 | 38 | 28 | 33 | 5061 | 5014 | 2442 | 1817 | 728 | 27 |
建 筑 业 | 41 | 34 | 30 | 10670 | 8490 | 8068 | 105 | 214 | 103 |
地质勘查业、水利管理业 | 15 | 10 | 9 | 2759 | 2582 | 629 | 1505 | 40 | 408 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 47 | 21 | 20 | 15723 | 13901 | 10482 | 1173 | 1109 | 1137 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 19 | 13 | 10 | 6389 | 4620 | 2888 | 662 | 782 | 288 |
金融、保险业 | 10 | 5 | 2 | 250 | 243 | 143 | 30 | 70 | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 16 | 13 | 8 | 2646 | 1312 | 666 | 115 | 500 | 31 |
卫生、体育和社会福利事业 | 43 | 26 | 31 | 6458 | 5778 | 5065 | 218 | 279 | 216 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 31 | 24 | 20 | 7765 | 6431 | 4339 | 1069 | 661 | 362 |
科学研究和综合技术服务业 | 12 | 3 | 4 | 384 | 626 | 540 | 6 | 1 | 79 |
国家机关、党政机关和社会团体 | 35 | 20 | 26 | 11995 | 9935 | 9101 | 413 | 269 | 152 |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、按产业分 | |||||||||
第一产业 | 15 | 12 | 11 | 6828 | 2881 | 2026 | 75 | 15 | 765 |
第二产业 | 331 | 258 | 255 | 95602 | 84100 | 62966 | 5496 | 11492 | 4146 |
第三产业 | 228 | 135 | 130 | 54369 | 45428 | 33853 | 5191 | 3711 | 2673 |
续表1 (1996年) 单位: 万元
项 目 |
本年固 定资产 投资资 金来源 合 计 |
其中 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
国 家 资 金 |
国 内 贷 款 |
引 进 外 资 |
自 筹 资 金 |
集 资 |
其 他 资 金 |
||
总 计 | 132409 | 395 | 21987 | 15213 | 74600 | 9039 | 11175 |
一、按建设性质分 | |||||||
新建 | 111627 | 305 | 18345 | 13855 | 61373 | 8351 | 9398 |
扩建 | 16082 | -- | 2146 | 590 | 11529 | 328 | 1489 |
改建 | 2339 | 60 | 287 | 650 | 896 | 318 | 128 |
其他 | 2361 | 30 | 1209 | 118 | 802 | 42 | 160 |
二、按行业分(大类) | |||||||
农、林、牧、渔业 | 2881 | 45 | 119 | 20 | 2497 | -- | 200 |
工 业 | 75610 | -- | 11317 | 11917 | 43511 | 3737 | 5128 |
采掘业 | 2500 | -- | -- | -- | 2500 | -- | -- |
制造业 | 68096 | -- | 9663 | 11917 | 38790 | 3254 | 4472 |
电力煤气及水的生产和供应业 | 5014 | -- | 1654 | -- | 2221 | 483 | 656 |
建 筑 业 | 8490 | -- | 2531 | 881 | 4179 | 470 | 429 |
地质勘查业、水利管理业 | 2582 | -- | 1220 | -- | 1157 | 205 | -- |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 13901 | 100 | 2980 | 20 | 8198 | 795 | 1808 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 4620 | -- | 365 | 200 | 1948 | 278 | 1829 |
金融、保险业 | 243 | 60 | -- | -- | 183 | -- | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 1312 | -- | 319 | -- | 386 | 530 | 77 |
卫生、体育和社会福利事业 | 5778 | -- | 617 | -- | 4069 | 410 | 682 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 6431 | 190 | 1608 | 703 | 1803 | 1741 | 386 |
科学研究和综合技术服务业 | 626 | -- | -- | -- | 626 | -- | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 9935 | -- | 911 | 1472 | 6043 | 873 | 636 |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、按产业分 | |||||||
第一产业 | 2881 | 45 | 119 | 20 | 2497 | -- | 200 |
第二产业 | 84100 | -- | 13848 | 12798 | 47690 | 4207 | 5557 |
第三产业 | 45428 | 350 | 8020 | 2395 | 24413 | 4832 | 5418 |
续表2 (1996年)
项 目 |
本年新 增固定 资 产 (万元) |
房屋建 筑面积 (平方 米) |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
施 工 面 积 |
其中 | 竣 工 面 积 |
其中 | |||
# 住宅 |
# 住宅 |
|||||
总 计 | 95315 | -- | 1409439 | 256021 | 858729 | 175058 |
一、按建设性质分 | ||||||
新建 | 79013 | -- | 1255742 | 237524 | 724482 | 158661 |
扩建 | 12846 | -- | 102411 | 4565 | 86031 | 2465 |
改建 | 1358 | -- | 27043 | 3926 | 23973 | 3926 |
其他 | 2098 | -- | 24243 | 10006 | 24243 | 10006 |
二、按行业分(大类) | ||||||
农、林、牧、渔业 | 2474 | -- | 14240 | -- | 11650 | -- |
工 业 | 56229 | -- | 847049 | 183998 | 511010 | 123767 |
采掘业 | 2500 | -- | -- | -- | -- | -- |
制造业 | 48993 | -- | 829939 | 181248 | 498700 | 122497 |
电力煤气及水的生产和供应业 | 4736 | -- | 17110 | 2750 | 12310 | 1270 |
建 筑 业 | 6050 | -- | 88660 | 21360 | 79650 | 16860 |
地质勘查业、水利管理业 | 1684 | -- | 3403 | 1030 | 2903 | 1030 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 8123 | -- | 53245 | 310 | 45350 | 310 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 3415 | -- | 59975 | 5500 | 36296 | 5500 |
金融、保险业 | 197 | -- | 5400 | -- | 5330 | -- |
房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
社会服务业 | 316 | -- | 24020 | 6500 | 21770 | 6500 |
卫生、体育和社会福利事业 | 4627 | -- | 46225 | 880 | 23287 | 880 |
教育、文化艺术和广播电视事业 | 5191 | -- | 10650 | 7105 | 5290 | 3105 |
科学研究和综合技术服务业 | 418 | -- | 980 | -- | 980 | -- |
国家机关、党政机关和社会团体 | 6591 | -- | 255592 | 29338 | 115213 | 17106 |
其他行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、按产业分 | ||||||
第一产业 | 2474 | -- | 14240 | -- | 11650 | -- |
第二产业 | 62279 | -- | 935709 | 205358 | 590660 | 140627 |
第三产业 | 30562 | -- | 459490 | 50663 | 256419 | 34431 |
扫一扫在手机打开当前页