房地产开发投资经营情况
(1996年) 项 目 |
单 位 |
合 计 |
按经济类型分 | 按资质级别分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集 体 经 济 |
外 商 投 资 经 济 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房地产开发单位数 | 个 | 37 | 33 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 |
本年完成投资 | 万元 | 86258 | 81421 | 1623 | 5880 | 43402 | 36153 | 823 |
#商品房建设投资 | 万元 | 64460 | 62309 | 537 | 2580 | 31472 | 30371 | 37 |
土地开发投资 | 万元 | 10061 | 9193 | 68 | 1300 | 4679 | 4014 | 68 |
按工程用途分 | 万元 | |||||||
住宅 | 万元 | 57655 | 57028 | 627 | 4580 | 29390 | 23658 | 27 |
#别墅、高档公寓 | 万元 | 5581 | 5554 | 27 | -- | 908 | 4646 | 27 |
安居工程 | 万元 | 1892 | 1892 | -- | -- | -- | 1892 | -- |
办公楼 | 万元 | 3433 | 2615 | 818 | -- | 2297 | 418 | 718 |
商业营业用房 | 万元 | 18465 | 15142 | 110 | -- | 8447 | 10008 | 10 |
其他 | 万元 | 6705 | 6636 | 68 | 1300 | 3268 | 2069 | 68 |
本年完成开发土地面积 | 万平方米 | 38.95 | 3886 | -- | 4.59 | 16.74 | 17.61 | -- |
正在开发的土地面积 | 万平方米 | 110.44 | 110.11 | -- | 70 | 14.85 | 25.59 | -- |
待开发土地面积 | 万平方米 | 154.55 | 154.25 | -- | -- | 66.31 | 88.25 | -- |
竣工房屋住宅套数合计 | 套 | 4867 | 4731 | 136 | 102 | 1998 | 2631 | 136 |
#别墅、高档公寓套数 | 套 | 519 | 423 | 96 | -- | -- | 423 | 96 |
安居工程套数 | 套 | 54 | 54 | -- | -- | -- | 54 | -- |
资本金合计 | 万元 | 50268 | 40166 | 4102 | 6620 | 18625 | 22721 | 2302 |
年末资产总计 | 万元 | 261601 | 239547 | 9077 | 18729 | 111563 | 124032 | 7277 |
#年末固定资产净值 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年末负债总计 | 万元 | 180564 | 165365 | 3230 | 8659 | 77972 | 91503 | 2430 |
#各项应付款合计 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年末所有者权限 | 万元 | 81037 | 74182 | 5847 | 10070 | 33591 | 32529 | 4847 |
经营收入总计 | 万元 | 68426 | 63378 | 603 | 1280 | 36219 | 30774 | 153 |
#土地转让收入 | 万元 | 4607 | 4607 | -- | -- | 2632 | 1975 | -- |
商品房屋销售收入 | 万元 | 60101 | 55120 | 552 | 1084 | 31381 | 27484 | 152 |
住宅 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
#别墅、高档公寓 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
安居工程 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
办公楼 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商业营业用房 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 万元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营成本 | 万元 | 54194 | 51342 | 397 | 608 | 30308 | 23141 | 137 |
经营税金及附加 | 万元 | 3358 | 3263 | 27 | 69 | 1715 | 1567 | 7 |
营业利润 | 万元 | 1870 | 1603 | 47 | 96 | 359 | 1418 | -3 |
续表 (1996年)
项 目 |
单 位 |
合 计 |
按经 济类型分 | 按资质级别分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集 体 经 济 |
外 商 投 资 经 济 |
二 级 企 业 |
三 级 企 业 |
四 级 企 业 |
无 级 企 业 |
|||
房屋建筑施工面积 | 平方米 | 1796788 | 1682126 | 47387 | 80151 | 1033185 | 644065 | 39387 |
住宅 | 平方米 | 1330178 | 1304043 | 26135 | 80151 | 1036730 | 493162 | 20135 |
#别墅、高档公寓 | 平方米 | 105835 | 85700 | 20135 | -- | 4590 | 81110 | 20135 |
安居工程 | 平方米 | 15287 | 15287 | -- | -- | -- | 15287 | -- |
办公楼 | 平方米 | 59602 | 43602 | 16000 | -- | 41469 | 3133 | 15000 |
商业营业用房 | 平方米 | 339641 | 267134 | 5252 | -- | 196657 | 138732 | 4252 |
其他 | 平方米 | 67367 | 67347 | -- | -- | 58329 | 9038 | 15482 |
房屋建筑竣工面积 | 平方米 | 610651 | 542543 | 15483 | 16000 | 275541 | 303627 | 11989 |
住宅 | 平方米 | 466834 | 454845 | 11989 | 16000 | 222029 | 216816 | 11989 |
#别墅、高档公寓 | 平方米 | 53311 | 41322 | 11989 | -- | -- | 41322 | -- |
安居工程 | 平方米 | 6460 | 6460 | -- | -- | -- | 6460 | -- |
办公楼 | 平方米 | 5000 | 5000 | -- | -- | 5000 | -- | -- |
商业营业用房 | 平方米 | 132077 | 75978 | 3494 | -- | 46452 | 82131 | 3494 |
其他 | 平方米 | 6740 | 6720 | -- | -- | 2060 | 4680 | -- |
房屋建筑竣工价值 | 万 元 | 60048 | 55187 | 1704 | 800 | 25048 | 32496 | 1704 |
住宅 | 万 元 | 44030 | 42591 | 1439 | 800 | 16509 | 25282 | 1439 |
#别墅、高档公寓 | 万 元 | 10175 | 8736 | 1439 | -- | -- | 8736 | 1439 |
安居工程 | 万 元 | 419 | 419 | -- | -- | -- | 419 | -- |
办公楼 | 万 元 | 500 | 500 | -- | -- | 500 | -- | -- |
商业营业用房 | 万 元 | 15038 | 11617 | 265 | -- | 7733 | 7040 | 265 |
其他 | 万 元 | 480 | 479 | -- | -- | 306 | 174 | -- |
房屋建筑实际销售面积 | 平方米 | 349150 | 334446 | 2824 | 4129 | 205472 | 138725 | 824 |
住宅 | 平方米 | 295824 | 293875 | 1949 | 4129 | 184911 | 106335 | 449 |
#别墅、高档公寓 | 平方米 | 37242 | 37242 | -- | -- | 6179 | 31063 | -- |
安居工程 | 平方米 | 6375 | 4875 | 1500 | -- | -- | 6375 | -- |
办公楼 | 平方米 | 3300 | 3000 | 300 | -- | 3000 | 300 | -- |
商业营业用房 | 平方米 | 47520 | 35065 | 575 | -- | 15611 | 31534 | 375 |
其他 | 平方米 | 2506 | 2506 | -- | -- | 1950 | 556 | -- |
房屋预售面积 | 平方米 | 167776 | 167776 | -- | 13278 | 138289 | 16209 | -- |
住宅 | 平方米 | 130298 | 130298 | -- | 12728 | 102704 | 14866 | -- |
#别墅、高档公寓 | 平方米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
安居工程 | 平方米 | 1107 | 1107 | -- | -- | -- | 1107 | -- |
办公楼 | 平方米 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商业营业用房 | 平方米 | 31058 | 31058 | -- | 550 | 29285 | 1223 | -- |
其他 | 平方米 | 6420 | 6420 | -- | -- | 6300 | 120 | -- |
房屋空置面积 | 平方米 | 307293 | 292634 | 14659 | 40734 | 123144 | 128756 | 14659 |
住宅 | 平方米 | 239325 | 227785 | 11540 | 40734 | 100253 | 86798 | 11540 |
#别墅、高档公寓 | 平方米 | 6671 | 6671 | -- | -- | -- | 6671 | -- |
安居工程 | 平方米 | 12964 | 12964 | -- | -- | 10560 | 2404 | -- |
办公楼 | 平方米 | 8923 | 8923 | -- | -- | 8923 | -- | -- |
商业营业用房 | 平方米 | 56845 | 53726 | 3119 | -- | 12368 | 41358 | 3119 |
其他 | 平方米 | 2200 | 2200 | -- | -- | 1600 | 600 | -- |
扫一扫在手机打开当前页