各镇区各项存款、贷款与居民储蓄存款余额
单位:万元镇 区 别 |
年末各项存款余额 | 年末各项贷款余额 | 居民储蓄存款余额 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | 1995年 | 1996年 | |
全市总计 | 4896463 | 1054815 | 3128076 | 584374 | 3180215 | 850535 |
中 堂 | 100910 | 23827 | 75660 | 9233 | 87686 | 22532 |
望 牛 墩 | 60884 | 13622 | 53910 | 10909 | 39467 | 6860 |
道 窖 | 63989 | 17062 | 37968 | 4435 | 60510 | 20231 |
洪 梅 | 63250 | 3405 | 18077 | 3400 | 13970 | 3757 |
麻 涌 | 43960 | 8209 | 29214 | 4046 | 39412 | 7463 |
万 江 | 126669 | 31529 | 59954 | 10198 | 98535 | 26188 |
虎 门 | 493157 | 94483 | 240553 | 26105 | 362242 | 88450 |
长 安 | 184912 | 42255 | 68818 | 5424 | 131598 | 30853 |
厚 街 | 121917 | 64041 | 98361 | 21817 | 160786 | 54252 |
沙 田 | 46975 | 12461 | 22640 | 3608 | 33902 | 7122 |
篁 村 | 239692 | 76863 | 135742 | 28811 | 134229 | 36085 |
附 城 | 220886 | 54416 | 311487 | 241276 | 152410 | 21517 |
寮 步 | 65702 | 22788 | 53512 | 5662 | 70298 | 19045 |
大 岭 山 | 56539 | 16481 | 43393 | 5157 | 43638 | 13555 |
大 朗 | 75956 | 28693 | 56077 | 9324 | 83575 | 23530 |
黄 江 | 43268 | 14616 | 26220 | 3599 | 37757 | 8454 |
樟 木 头 | 76718 | 15191 | 30807 | 4451 | 50078 | 8478 |
清 溪 | 92294 | 28908 | 50641 | 7533 | 68528 | 21218 |
塘 厦 | 107798 | 26634 | 43756 | 10710 | 72947 | 17107 |
凤 岗 | 99682 | 35593 | 33975 | 7123 | 95496 | 28622 |
谢 岗 | 34122 | 10022 | 15758 | 2416 | 26747 | 7556 |
常 平 | 170515 | 36908 | 81305 | 7514 | 142562 | 27854 |
桥 头 | 63692 | 19295 | 42136 | 7293 | 44635 | 12902 |
横 沥 | 57446 | 11233 | 30980 | 9086 | 46901 | 9566 |
东 坑 | 44066 | 6874 | 21097 | 1565 | 35546 | 5950 |
企 石 | 40473 | 10017 | 34630 | 8468 | 33678 | 8307 |
石 排 | 69033 | 17278 | 43581 | 6922 | 51351 | 11387 |
茶 山 | 97421 | 22060 | 46519 | 6892 | 75328 | 18307 |
石 碣 | 82409 | 28147 | 45808 | 9306 | 75243 | 25307 |
高 步 | 51264 | 12318 | 28100 | 5263 | 40337 | 9541 |
莞 城 | 1538453 | 203955 | 1099678 | 85568 | 569715 | 179382 |
石 龙 | 233741 | 42592 | 125566 | 7378 | 176639 | 65975 |
新 湾 | 28670 | 3039 | 22180 | 3882 | 24469 | 3182 |
其他单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页