国民经济和社会发展比例和效益指标
指 标 |
单 位 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|
一、人口 | ||||
出生率 | ‰ | 17.07 | 17.76 | 16.83 |
死亡率 | ‰ | 4.76 | 4.84 | 5.09 |
自然增长率 | ‰ | 12.30 | 12.92 | 11.75 |
二、就业 | ||||
就业者负担人口 | 人 | 1.74 | 1.64 | 1.65 |
各产业劳动力比例 | ||||
第一产业 | % | 36.15 | 23.33 | 23.60 |
第二产业 | % | 40.64 | 46.93 | 45.99 |
第三产业 | % | 23.21 | 29.74 | 30.41 |
三、国内生产总值中三次产业比重 | ||||
第一产业 | % | 22.69 | 11.99 | 11.77 |
第二产业 | % | 47.35 | 54.52 | 53.38 |
工 业 | % | 96.32 | 90.44 | 92.50 |
建筑业 | % | 3.68 | 9.56 | 7.50 |
第三产业 | % | 29.96 | 33.49 | 34.85 |
#交通运输仓储邮电通信业 | % | 25.29 | 18.53 | 24.98 |
批发零售贸易餐饮业 | % | 16.27 | 19.26 | 20.84 |
四、全社会劳动生产率(增加值计算) | 元/人 | 8 671 | 24 130 | 28 063 |
第一产业 | 元/人 | 5 359 | 12 204 | 14 081 |
第二产业 | 元/人 | 10 252 | 28 447 | 32 243 |
第三产业 | 元/人 | 11 178 | 26 900 | 32 513 |
五、工农业总产值中农、轻、重比例 | ||||
农 业 | % | 22.30 | 9.53 | 8.78 |
轻工业 | % | 47.55 | 57.14 | 58.51 |
重工业 | % | 30.15 | 33.33 | 32.71 |
六、农业 | ||||
农业总产值中“五业”比例 | ||||
农 业 | % | 54.89 | 45.66 | 42.85 |
林 业 | % | 1.83 | 2.07 | 1.84 |
牧 业 | % | 19.21 | 30.00 | 31.20 |
副 业 | % | 11.08 | 6.21 | 6.62 |
渔 业 | % | 13.30 | 16.06 | 17.49 |
人均耕地面积 | 亩 | 0.68 | 0.50 | 0.47 |
七、工业 | ||||
工业总产值中轻、重工业比例 | ||||
轻工业 | % | 73.65 | 63.16 | 64.14 |
重工业 | % | 26.35 | 36.84 | 35.86 |
轻工业产值内部比例 | ||||
以农产品为原料 | % | 53.05 | 61.78 | 63.41 |
以非农产品为原料 | % | 46.95 | 38.22 | 36.59 |
重工业产值内部比例 | ||||
采掘业 | % | 1.80 | 0.22 | 0.07 |
原村料工业 | % | 27.78 | 43.33 | 48.96 |
制造业 | % | 70.42 | 56.45 | 50.97 |
独立核算工业企业效益 | ||||
固定资产利税率 | % | 8.48 | 10.65 | 10.26 |
资金利税率 | % | 6.33 | 7.71 | 6.65 |
续表1
指 标 |
单 位 |
1990年 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|
产值利税率 | % | 5.44 | 9.99 | 8.89 |
独立核算国有工业企业效益 | ||||
固定资产利税率 | % | 7.82 | 24.82 | 13.67 |
资金利税率 | % | 8.28 | 14.87 | 8.04 |
产值利税率 | % | 9.15 | 40.63 | 21.20 |
八、建筑业 | ||||
技术装备率 | 元/人 | -- | 0.37 | 0.45 |
产值利税率 | % | -- | 3.86 | 4.07 |
劳动生产率(总产值) | 元/人 | 18 636 | 42 766 | 36 626 |
九、农村社会总产值内部比例 | ||||
农 业 | % | 32.86 | 14.48 | 13.97 |
工 业 | % | 35.00 | 69.53 | 70.74 |
建筑业 | % | 1.31 | 3.44 | 3.15 |
运输业 | % | 4.37 | 3.77 | 3.29 |
商饮业 | % | 6.46 | 8.78 | 8.85 |
九、固定资产投资 | ||||
全社会固定资产投资相当于 | ||||
国内生产总值比例 | % | 11.62 | 30.70 | 27.59 |
全社会房屋建筑面积竣工率 | % | 45.17 | 34.08 | 42.58 |
基本建设固定资产交付使用率 | % | 47.05 | 101.75 | 227.92 |
基本建设项目建成投产率 | % | 47.5 | 26.47 | 38.09 |
在完成的基本建设投资中: | ||||
能 源 | % | 42.66 | 69.26 | 39.53 |
原材料 | % | -- | -- | -- |
运输邮电 | % | 4.56 | 17.16 | 13.33 |
基本建设投资中三大产业比例: | ||||
第一产业 | % | 0.20 | 0.01 | 1.33 |
第二产业 | % | 80.65 | 74.43 | 70.88 |
第三产业 | % | 19.15 | 25.56 | 27.79 |
十、财政 | ||||
预算内财政收入相当于国内生产总值比例 | % | 5.44 | 8.71 | 8.22 |
预算内财政支出相当于国内生产总值比例 | % | 3.53 | 6.04 | 5.06 |
上解财政相当于预算内财政收入比例 | % | -- | -- | -- |
十一、外经外贸 | ||||
利用外资结构: | ||||
对外借款 | % | 5.04 | 8.78 | 17.91 |
外商直接投资 | % | 39.09 | 58.05 | 53.04 |
外商其他投资 | % | 55.87 | 33.17 | 29.05 |
实际利用外资额相当于 | ||||
新签协议规定外商投资额比例 | % | 84.86 | 35.01 | 48.50 |
进出口总额比例 | ||||
出口总额 | % | 52.51 | 50.66 | 51.49 |
进口总额 | % | 47.49 | 49.34 | 48.51 |
出口创汇总额比例 | ||||
贸易出口 | % | 36.92 | 14.74 | 10.91 |
“三资”企业出口 | % | 29.51 | 64.18 | 72.03 |
“三来一补”出口 | % | 32.95 | 18.61 | 16.35 |
其他 | % | 0.62 | 2.47 | 0.71 |
续表2
指 标 |
单 位 |
1990 |
1995年 |
1996年 |
---|---|---|---|---|
十二、交通、邮电通信业 | ||||
货运量中各种运输方式比例 | ||||
公 路 | % | 58.16 | 55.72 | 59.42 |
水 运 | % | 41.84 | 44.28 | 40.58 |
每百人拥有电话机数 | 部 | 5 | 24 | 29 |
城镇每百人拥有电话机数 | 部 | -- | -- | -- |
农村每百人拥有电话机数 | 部 | -- | -- | -- |
人均邮电业务总量(90年不变价) | 元 | 135 | 1072 | 1437 |
十三、金融 | ||||
各项存款相当于国内生产总值比例 | % | 105.35 | 186.59 | 199.77 |
各项贷款相当于国内生产总值比例 | % | 97.56 | 123.94 | 127.62 |
国家银行现金支出相当于收入的比例 | % | 104.06 | 104.54 | 106.14 |
各项存款余额中主要存款比例 | ||||
企业存款 | % | 17.05 | 23.33 | 22.75 |
财政性存款 | % | 1.17 | 2.19 | 1.16 |
城镇储蓄存款 | % | 66.86 | 60.72 | 64.95 |
农村存款 | % | 7.43 | 6.16 | 5.74 |
各项贷款余额中主要贷款比例 | ||||
短期贷款 | % | 90.48 | 64.57 | 65.64 |
农业贷款 | % | 10.79 | 3.16 | 3.07 |
中长期贷款 | % | 2.13 | 10.76 | 11.29 |
十四、科技、教育、文化、卫生 | ||||
科学研究与开发经费支出相当于 | ||||
国内生产总值的比例 | % | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
文教卫、科学事费占财政支出比例 | % | 28.67 | 24.54 | 22.83 |
学龄儿童入学率 | % | 99.94 | 99.99 | 99.98 |
小学升学率 | % | 95.35 | 99.16 | 96.45 |
初中升学率 | % | 44.14 | 85.40 | 86.70 |
学校教师负担系数 | ||||
高等学校 | % | -- | 1368.08 | 1488.2 |
中等专业学校 | % | 1075.71 | 1280.17 | 1341.7 |
普通中学学校 | % | 2065.07 | 2110.96 | 2207.6 |
职业中学学校 | % | 2625.71 | 2261.73 | 2697.0 |
小学学校 | % | 2397.41 | 2420.14 | 2779.4 |
每万人有电影放映单位 | 个 | 0.87 | 1.53 | 1.56 |
每万人报纸发行量 | 份 | 14150 | 69877 | 83751 |
每万人医院数 | 个 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
每万人医生数 | 人 | 13.21 | 16.13 | 16.95 |
每万人医院病床数 | 张 | 29.67 | 40.68 | 36.61 |
十五、人民生活 | ||||
城镇居民消费结构 | ||||
食品类 | % | 63.54 | 39.52 | 42.89 |
衣着类 | % | 4.66 | 6.55 | 8.22 |
其他 | % | 31.80 | 53.93 | 48.89 |
农村居民消费结构 | ||||
食品类 | % | -- | -- | 39.99 |
衣着类 | % | -- | -- | 0.91 |
其他 | % | -- | -- | 59.10 |
扫一扫在手机打开当前页