独立核算工业企业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 指 标 |
全 市 总 计 |
按 经 济 类 型 分 | 按轻重工业分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国有经济 | 集体经济 | 其他经济 | 轻工业 | 重工业 | ||
一、独立核算工业企业单位数(家) | 1471 | 40 | 928 | 503 | 1090 | 381 |
二、资本金 | 1509180 | 76426 | 400930 | 1031824 | 899041 | 610139 |
#国家 | 237458 | 73117 | 47256 | 117085 | 100794 | 136664 |
外商及港澳台投资 | 864303 | -- | 174297 | 690006 | 608452 | 255851 |
三、年末资产 | ||||||
流动资产合计 | 1808568 | 216962 | 416239 | 1175367 | 979075 | 829493 |
#存 货 | 570194 | 59556 | 138313 | 372325 | 340182 | 230012 |
#产成品存货 | 189380 | 13474 | 63252 | 112654 | 128999 | 60381 |
流动资产年平均余额 | 1624474 | 193634 | 423550 | 1007290 | 901409 | 723065 |
固定资产合计 | 2024429 | 367055 | 512425 | 1144949 | 921946 | 1102483 |
固定资产原值 | 2663768 | 356341 | 538533 | 1768894 | 1024225 | 1639543 |
#生产用 | 1795610 | 335786 | 349699 | 1110125 | 697236 | 1098374 |
固定资产净值 | 1714829 | 268240 | 423582 | 1023007 | 789184 | 925645 |
固定资产原值年平均余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产净值年平均余额 | 1607040 | 230304 | 395987 | 980749 | 721253 | 885787 |
年末资产总额 | 4113421 | 605797 | 1018704 | 2488920 | 2025762 | 2087659 |
年平均资产总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、年末负债及所有者权限 | ||||||
流动负债合计 | 1701673 | 224523 | 482865 | 994285 | 974194 | 727479 |
#末交税金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债年平均余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期负债合计 | 500023 | 29157 | 116398 | 354468 | 142524 | 357499 |
年末负债总额 | 2201695 | 253680 | 599263 | 1348752 | 1116718 | 1084977 |
年平均负债总额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益合计 | 1911726 | 352117 | 419441 | 1140168 | 909044 | 1002682 |
#股本 | 333277 | 5714 | 63095 | 264468 | 177311 | 155966 |
五、损益及分配 | ||||||
产品销售收入 | 2838381 | 528499 | 639740 | 1670142 | 1271356 | 1567025 |
#产品销售成本 | 2182565 | 404491 | 446114 | 1331960 | 976418 | 1206147 |
产品销售税金及附加 | 56527 | 2322 | 8354 | 45851 | 7181 | 49346 |
产品销售费用 | 90203 | 1661 | 30176 | 58366 | 64700 | 25502 |
产品销售利润 | 317695 | 72497 | 66315 | 178883 | 64700 | 25502 |
管理费用 | 189732 | 12707 | 47760 | 129265 | 96807 | 92926 |
#税金 | 3424 | 267 | 2400 | 757 | 2461 | 963 |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润总额 | 115994 | 31903 | 2341 | 81750 | 25219 | 90775 |
#亏损企业亏损总额 | 52208 | 786 | 18243 | 33179 | 26586 | 25622 |
利税总额 | 273416 | 48716 | 31657 | 193043 | 26586 | 25622 |
应交增值税 | 100895 | 14491 | 20962 | 65442 | 38969 | 61926 |
应交所得税 | 6964 | 396 | 1631 | 4937 | 5251 | 1713 |
扫一扫在手机打开当前页