邮电通信企业主要财务指标
单位:万元
指 标 | 1995年 | 1996年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
保梗梗的? | 1996年 | |||||
总 计 | 中 央 | 地 方 | 合 计 | 中 央 | 地 方 | |
职工人数(人) | -- | 2054 | -- | 3879 | 2040 | 1839 |
#固定工(人) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年末资产总额 | 219457 | 80237 | 139220 | 288448 | 99748 | 188700 |
年末流动资产合计 | 24725 | 13235 | 114890 | 39884 | 21622 | 18262 |
#应收账款净额 | 4198 | 575 | 3623 | 7711 | 4310 | 3401 |
长期投资 | 64 | 52 | 12 | 135 | 123 | 12 |
年末固定资产合计 | 194668 | 66950 | 127718 | 248429 | 78003 | 170426 |
年末固定资产原值合计 | 228828 | 90629 | 138199 | 286483 | 100410 | 186073 |
#生产用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
累计折旧 | 62498 | 23754 | 38744 | 99472 | 37017 | 62455 |
#当年折旧 | 27563 | 10405 | 17158 | 37974 | 14263 | 23711 |
年末固定资产净值合计 | 166331 | 66875 | 99456 | 187011 | 63393 | 123618 |
无形资产及递延资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其它资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延税项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债及所有者权益总计 | 219451 | 80237 | 139220 | 288448 | 99748 | 188700 |
年末流动资产负债合计 | 48886 | 28995 | 19891 | 63462 | 35685 | 27777 |
#末交税金 | 5139 | 3358 | 1781 | 5637 | 2150 | 3487 |
短期借款 | 31167 | 15095 | 16072 | 36793 | 16572 | 20221 |
年末长期负债合计 | 34068 | 7943 | 26125 | 37440 | 9293 | 28147 |
#长期借款 | 21663 | 7845 | 13788 | 11402 | 3238 | 8164 |
递延税收 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期末所有者权益合计 | 136504 | 43299 | 93205 | 187545 | 54770 | 132775 |
主营业务收入 | 166484 | 125538 | 40946 | 208516 | 157148 | 51368 |
#营业成本 | 78065 | 47166 | 30899 | 96763 | 60101 | 36662 |
营业税金及附加 | 6211 | 4180 | 2031 | 7430 | 5157 | 2273 |
#自有收入 | -- | 82905 | -- | 156078 | 104710 | 51368 |
#营业成本 | 47166 | 47166 | -- | 96766 | 60104 | 36662 |
营业税金及附加 | -- | 4180 | -- | 5731 | 3458 | 2273 |
其他业务利润 | -- | 23 | -- | 41 | 41 | -- |
管理费用 | 10091 | 8283 | 1808 | 13938 | 11647 | 2291 |
财务费用 | 5148 | 2685 | 2463 | 4746 | 1603 | 3143 |
投资收益 | 30 | 14 | 16 | -3 | -3 | -- |
营业外收入 | 75 | 70 | 5 | 1065 | 799 | 266 |
营业外支出 | 132 | 129 | 3 | 99 | 96 | 3 |
附营企业利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润总额(按自有收入计算) | -- | 22486 | -- | 35959 | 28734 | 7225 |
利税总额(按自有收入计算) | -- | -- | -- | 42290 | 32192 | 10098 |
收支系数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
扫一扫在手机打开当前页