独立核算运输企业主要财务指标
(1996年) 单位:万元 指 标 |
总 计 |
其中 | |||
---|---|---|---|---|---|
一、按经济类型分 | 二、按专业类型分 | ||||
国有经济 | 集体经济 | 公路运输 | 水上运输 | ||
企业个数(个) | 10 | 1 | 9 | 6 | 2 |
#亏损企业个数(个) | -- | -- | -- | -- | -- |
资本金合计 | 9208 | 495 | 8713 | 2643 | 2216 |
年末流动资产合计 | 8139 | 182 | 7957 | 3366 | 3554 |
#存 货 | 1185 | 3 | 1182 | 924 | 222 |
年末固定资产合计 | 14048 | 400 | 13648 | 4355 | 6406 |
年末固定资产原值合计 | 17166 | 495 | 16671 | 5784 | 7033 |
#生产经营用 | 7318 | 363 | 6955 | 3782 | -- |
年末固定资产净值合计 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产累计折旧 | 5447 | 95 | 5352 | 2632 | 1753 |
#本年折旧 | 1050 | 9 | 1041 | 866 | 24 |
资产合计 | 26434 | 770 | 25714 | 9422 | 10099 |
年末流动资产负债合计 | 10327 | 36 | 10291 | 4264 | 3120 |
年末长期负债合计 | 6218 | 313 | 5905 | 2424 | 2044 |
年末所有者权益 | 9636 | 421 | 9215 | 2721 | 4646 |
#股本 | -- | -- | -- | -- | -- |
营运业务收入 | 8736 | 123 | 8614 | 5016 | 2970 |
营运业务成本 | 5943 | 34 | 5909 | 3145 | 2327 |
营运费用 | 630 | -- | 630 | 372 | -- |
营运税金及附加 | 316 | 4 | 312 | 200 | 91 |
营运业务利润 | 1846 | 86 | 1760 | 1300 | 552 |
管理费用 | 2381 | 104 | 2277 | 1271 | 548 |
#税金 | 74 | -- | 74 | 7 | 64 |
利润总额 | 131 | 6 | 125 | 108 | 3 |
利税总额 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交所得税 | 40 | -- | 40 | 35 | -- |
转作奖金的利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利润 | 3 | -- | 3 | 3 | -- |
本年应付工资总额 | 1484 | 37 | 1447 | 427 | 749 |
本年应付福利费总额 | 384 | 5 | 379 | 150 | 198 |
扫一扫在手机打开当前页