东莞市统计局
东莞市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年6月4日)
根据第五次全国经济普查结果,现将我市分区域的第二产业和第三产业单位及从业人员基本情况公布如下:
一、单位情况
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的镇街(园区)是:长安镇53.54万人,占9.4%;南城街道4.76万个,占8.9%;虎门镇4.37万个,占8.2%(详见表7-1)。
表7-1 按地区分组的法人单位数和产业活动单位数
| 法人单位 | 产业活动单位 |
数量(万个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) |
合 计 | 53.28 | 100.0 | 55.78 | 100.0 |
东城街道 | 3.84 | 7.2 | 4.05 | 7.3 |
南城街道 | 4.76 | 8.9 | 5.03 | 9.0 |
万江街道 | 1.64 | 3.1 | 1.70 | 3.1 |
莞城街道 | 1.38 | 2.6 | 1.46 | 2.6 |
石碣镇 | 0.91 | 1.7 | 0.96 | 1.7 |
石龙镇 | 0.38 | 0.7 | 0.41 | 0.7 |
茶山镇 | 1.14 | 2.1 | 1.18 | 2.1 |
石排镇 | 1.04 | 2.0 | 1.08 | 1.9 |
企石镇 | 0.57 | 1.1 | 0.59 | 1.1 |
横沥镇 | 1.00 | 1.9 | 1.04 | 1.9 |
桥头镇 | 0.88 | 1.6 | 0.92 | 1.7 |
谢岗镇 | 0.41 | 0.8 | 0.43 | 0.8 |
东坑镇 | 0.73 | 1.4 | 0.77 | 1.4 |
常平镇 | 2.30 | 4.3 | 2.41 | 4.3 |
寮步镇 | 2.70 | 5.1 | 2.81 | 5.0 |
樟木头镇 | 1.13 | 2.1 | 1.18 | 2.1 |
大朗镇 | 2.31 | 4.3 | 2.41 | 4.3 |
黄江镇 | 1.39 | 2.6 | 1.46 | 2.6 |
清溪镇 | 1.76 | 3.3 | 1.83 | 3.3 |
塘厦镇 | 3.11 | 5.8 | 3.25 | 5.8 |
凤岗镇 | 1.50 | 2.8 | 1.58 | 2.8 |
大岭山镇 | 2.37 | 4.5 | 2.45 | 4.4 |
长安镇 | 5.00 | 9.4 | 5.18 | 9.3 |
虎门镇 | 4.37 | 8.2 | 4.53 | 8.1 |
厚街镇 | 2.56 | 4.8 | 2.70 | 4.8 |
沙田镇 | 0.70 | 1.3 | 0.74 | 1.3 |
道滘镇 | 0.58 | 1.1 | 0.61 | 1.1 |
洪梅镇 | 0.16 | 0.3 | 0.17 | 0.3 |
麻涌镇 | 0.40 | 0.8 | 0.44 | 0.8 |
望牛墩镇 | 0.25 | 0.5 | 0.27 | 0.5 |
中堂镇 | 0.58 | 1.1 | 0.61 | 1.1 |
高埗镇 | 0.62 | 1.2 | 0.66 | 1.2 |
松山湖 | 0.79 | 1.5 | 0.86 | 1.5 |
滨海湾 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
二、从业人员
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的镇街(园区)是:长安镇53.54万人,占7.9%;塘厦镇46.71万人,占6.9%;南城街道44.66万人,占6.6%(详见表7-2)。
表7-2 按地区分组的法人单位从业人员
| 法人单位从业人员 (万人) |
|
其中:女性(万人) |
合 计 | 678.80 | 254.49 |
东城街道 | 38.24 | 15.07 |
南城街道 | 44.66 | 17.66 |
万江街道 | 15.44 | 5.80 |
莞城街道 | 13.82 | 5.83 |
石碣镇 | 14.04 | 5.68 |
石龙镇 | 5.91 | 2.63 |
茶山镇 | 13.90 | 5.65 |
石排镇 | 16.63 | 6.45 |
企石镇 | 9.63 | 3.45 |
横沥镇 | 17.56 | 6.47 |
桥头镇 | 15.72 | 5.97 |
谢岗镇 | 7.95 | 3.00 |
东坑镇 | 13.41 | 5.10 |
常平镇 | 30.71 | 12.09 |
寮步镇 | 29.24 | 10.42 |
樟木头镇 | 10.44 | 4.00 |
大朗镇 | 24.73 | 9.60 |
黄江镇 | 18.72 | 6.83 |
清溪镇 | 27.75 | 10.40 |
塘厦镇 | 46.71 | 17.60 |
凤岗镇 | 21.59 | 8.45 |
大岭山镇 | 24.25 | 7.93 |
长安镇 | 53.54 | 19.28 |
虎门镇 | 43.74 | 16.12 |
厚街镇 | 32.89 | 12.81 |
沙田镇 | 10.65 | 3.73 |
道滘镇 | 7.35 | 2.85 |
洪梅镇 | 5.17 | 1.80 |
麻涌镇 | 8.49 | 2.81 |
望牛墩镇 | 6.29 | 1.98 |
中堂镇 | 7.70 | 2.65 |
高埗镇 | 11.17 | 4.67 |
松山湖 | 27.91 | 8.97 |
滨海湾 | 0.71 | 0.26 |
注释:
[1]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。